Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 2/2000:

3   Folkemengde etter tre varianter av landbakgrunn1, fødeland og statsborgerskap. 1. januar 1999
  Folkemengden etter
Landbakgrunn/
fødeland/
statsborgerskap
Landbakgrunn
definert ut
fra personer
med innvandrings-
bakgrunn2
Landbakgrunn
definert ut
fra innvandrer-
befolkningen3
Landbakgrunn
definert ut
fra førstegenerasjons-
innvandrere4
Fødeland Statsborgerskap
I alt 4 445 329 4 445 329 4 445 329 4 445 329 4 445 329
           
Norge 3 988 386 4 184 587 4 224 982 4 172 095 4 280 259
Utlandet i alt 456 943 260 742 220 347 273 234 165 070
Europa 260 695 131 422 119 474 145 917 108 137
Danmark 47 568 18 873 17 594 21 693 19 101
Grønland 267 118 116 183 -
Finland 11 808 6 153 5 858 6 267 5 305
Færøyene 1 901 844 788 904 -
Island 6 022 3 937 3 656 3 916 4 080
Sverige 55 780 22 413 21 665 32 562 24 024
Albania 177 134 114 119 99
Belgia 1 621 580 533 853 418
Bulgaria 1 193 702 672 723 309
Andorra 4 2 2 2 -
Estland 337 262 255 262 229
Frankrike 4 891 2 183 2 091 2 752 2 114
Gibraltar 15 4 4 6 -
Hellas 1 351 496 468 565 268
Hviterussland 100 84 83 87 70
Irland 1 026 463 444 496 443
Kroatia 898 718 605 629 373
Italia 2 769 1 178 1 113 1 372 1 014
Latvia 331 278 273 283 229
Jugoslavia 10 911 9 443 7 619 7 538 5 472
Malta 87 34 34 44 14
Nederland 7 956 3 712 3 303 4 026 3 411
Liechtenstein 9 5 5 5 3
Luxembourg 102 20 20 83 12
Monaco 9 3 3 5 1
Polen 9 160 6 120 5 454 5 610 2 053
Portugal 1 266 676 613 680 534
Romania 1 390 903 847 981 475
San Marino 10 8 5 6 1
Sovjetunionen 790 429 381 391 144
Litauen 257 213 207 211 206
Spania 3 352 1 307 1 220 1 551 1 041
Moldova 28 21 19 20 12
Storbritannia 28 814 10 994 10 435 14 118 11 204
Russland 2 865 2 369 2 311 2 458 2 172
Sveits 2 639 878 812 1 422 856
Tsjekkoslovakia 808 402 342 351 58
Tyrkia 10 981 9 859 6 874 6 930 3 191
Tyskland 21 682 8 491 8 049 10 798 6 026
Slovenia 86 46 44 51 10
Ukraina 305 265 249 251 175
Ungarn 2 979 1 639 1 285 1 392 236
Østerrike 2 162 761 732 1 019 574
Bosnia-Hercegovina 12 295 12 131 11 230 11 219 11 813
Makedonia 723 648 490 496 178
Slovakia 165 122 99 106 59
Tsjekkia 799 501 458 481 130
Europa uspesifisert 6 - - - -
           
Afrika 31 820 23 580 18 449 20 545 10 069
Algerie 1 258 812 658 678 259
Angola 123 81 80 88 30
Botswana 77 35 34 71 31
St. Helena 17 2 2 6 -
Det britiske området i Indiahavet 5 2 2 3 -
Burundi 26 24 23 23 26
Komorene 5 4 3 3 1
Benin 8 5 4 6 1
Ekvatorial-Guinea 2 2 2 2 1
Elfenbeinskysten 191 101 92 119 40
Eritrea 705 659 472 480 104
Etiopia 3 064 2 297 1 854 2 341 718
Egypt 682 368 341 361 111
Djibouti 16 11 9 9 5
Gabon 4 2 2 3 2
Gambia 1 409 930 750 753 465
Ghana 1 535 1 315 1 020 1 035 721
Guinea 44 36 28 29 15
Guinea-Bissau 27 13 11 12 6
Kamerun 220 53 50 186 44
Kapp Verde 387 290 233 235 56
Kenya 1 045 573 490 764 254
Kongo Brazzaville 28 10 9 19 10
Kongo tidl Zaire 348 197 159 236 95
Lesotho 8 5 5 6 2
Liberia 92 24 23 67 8
Libya 89 50 47 65 18
Madagaskar 647 133 122 355 32
Malawi 11 8 8 11 5
Mali 24 10 7 13 4
Marokko 6 329 5 098 3 511 3 533 1 274
Mauritania 18 11 11 12 4
Mauritius 278 175 131 135 29
Namibia 52 39 38 42 28
Niger 11 7 6 6 3
Nigeria 736 459 352 378 193
Mosambik 86 49 44 53 14
Reunion 1 - - 1 -
Zimbabwe 166 90 85 122 59
Rwanda 120 111 97 91 98
Senegal 100 60 54 59 23
Den sentralafrikanske republikk 5 1 1 1 -
Seychellene 24 10 10 12 2
Sierra Leone 285 185 156 157 90
Somalia 7 136 6 977 5 397 5 341 4 117
Spanske områder i Afrika 1 - - 1 -
Sudan 310 270 238 252 205
Swaziland 22 6 6 15 3
Sør-Afrika 1 337 468 443 722 157
Tanzania 597 343 307 447 243
Tsjad 8 6 6 7 5
Togo 68 60 45 45 16
Tunisia 1 033 547 470 489 185
Uganda 604 436 383 423 186
Zambia 225 96 94 171 67
Burkina Faso 14 9 9 9 4
Afrika uspesifisert 157 15 15 42 -
           
Asia 108 185 85 714 64 133 74 394 31 131
Afghanistan 598 576 448 434 262
Armenia 25 18 17 21 13
Aserbajdsjan 55 53 45 43 36
Bahrain 30 11 8 18 1
Bangladesh 630 431 328 465 196
Bhutan 16 7 5 14 4
Brunei 19 6 3 17 -
Myanmar 70 58 54 54 31
Sri Lanka 9 761 9 141 6 806 6 971 3 662
De forente arabiske emirater 63 28 23 75 2
Filippinene 8 888 5 254 4 586 5 426 1 685
Georgia 16 13 12 12 8
Taiwan 213 104 89 151 24
Hongkong 1 089 749 582 893 -
India 7 742 5 776 3 933 4 969 2 238
Indonesia 752 308 272 503 130
Irak 5 648 5 433 4 792 4 873 4 172
Iran 10 678 9 646 8 575 8 328 3 554
Israel 1 012 424 383 479 187
Japan 1 370 583 558 920 437
Jordan 174 121 88 97 36
Kambodsja 285 262 202 173 44
Kasakhstan 45 40 39 39 19
Kina 4 810 3 404 2 876 3 405 1 369
Nord-Korea 26 11 10 24 8
Sør-Korea 6 198 371 346 5 843 211
Kuwait 147 114 88 128 19
Kypros 228 92 88 104 35
Kirgisistan 7 5 5 6 1
Laos 65 60 53 53 42
Libanon 1 812 1 413 1 086 1 114 277
Oman 44 35 31 51 10
Malaysia 461 240 215 274 147
Maldivene 4 2 2 2 2
Mongolia 6 5 5 6 5
Det palestinske området 92 68 51 54 -
Nepal 162 95 91 130 87
Pakistan 22 999 21 889 12 813 12 876 6 931
Øst-Timor 1 1 1 1 -
Qatar 10 3 2 10 -
Saudi-Arabia 84 43 41 204 15
Singapore 472 200 177 341 93
Tadsjikistan 9 8 8 8 4
Turkmenistan 11 11 9 9 8
Usbekistan 10 10 10 10 1
Syria 794 685 508 519 163
Thailand 4 706 2 933 2 806 3 205 2 067
Vietnam 15 747 14 929 10 930 10 994 2 887
Jemen 37 34 22 27 8
Asia uspesifisert 64 11 11 21 -
           
Nord- og Mellom-Amerika 37 278 10 381 9 977 19 318 10 526
Jomfruøyene 19 3 3 5 -
Barbados 42 19 19 23 10
Antigua og Barbuda 2 1 1 1 1
Belize 6 4 4 4 3
Bahamas 12 2 2 8 2
Bermuda 12 3 3 8 -
Jomfruøyene (br.) 3 1 1 3 -
Canada 4 122 1 139 1 094 2 237 1 170
Caymanøyene 5 3 1 1 -
Costa Rica 218 55 55 177 42
Cuba 200 148 143 153 115
Dominica 24 14 10 10 9
Den dominikanske republikk 305 228 208 223 143
Grenada 17 12 11 11 6
Guatemala 333 70 63 271 46
Haiti 14 7 7 10 3
Honduras 118 62 51 63 16
Jamaica 114 62 59 69 22
Martinique 7 4 4 4 -
Mexico 615 289 280 348 202
Montserrat 1 1 1 1 -
De nederlandske Antillene 62 17 16 36 -
Aruba 21 8 8 9 -
Nicaragua 125 66 60 86 28
Panama 36 22 20 25 11
El Salvador 138 115 94 97 39
St. Lucia 12 10 7 7 3
St. Vincent og Grenadinene 3 1 1 1 1
Trinidad og Tobago 544 193 187 263 58
USA 30 126 7 813 7 555 15 149 8 596
Puerto Rico 14 9 9 13 -
Nord- og Mellom-Amerika uspesifisert 8 - - 2 -
           
Sør-Amerika 16 658 8 810 7 513 11 763 4 075
Argentina 989 368 344 527 114
Bolivia 327 114 102 248 58
Brasil 1 697 689 662 1 207 548
Guyana 153 68 66 72 19
Chile 8 194 6 262 5 158 5 355 2 590
Colombia 3 402 420 378 3 101 267
Ecuador 458 138 126 352 81
Falklandsøyene 3 3 2 2 -
Paraguay 90 32 31 64 13
Peru 756 407 364 494 247
Surinam 32 14 14 17 2
Uruguay 291 170 147 159 53
Venezuela 256 121 117 164 83
Sør-Amerika uspesifisert 10 4 2 1 -
  - - - - -
Oseania 2 307 835 801 1 297 730
Amerikansk Samoa 5 - - 2 -
Australia 1 592 572 547 940 546
Salomonøyene 4 2 2 2 1
Christmasøya 1 - - 1 -
Cookøyene 4 - - 1 -
Fiji 38 19 19 22 11
Vanuatu 2 1 1 1 -
Tonga 12 5 5 5 1
Fransk Polynesia 3 1 1 2 -
Kiribati 1 - - 1 -
Tuvalu 3 1 1 2 1
New Zealand 620 227 218 307 169
Mikronesiaføderasjonen 2 1 1 1 -
Papua Ny-Guinea 5 2 2 5 -
Vest-Samoa 2 1 1 2 -
Palau 2 1 1 1 1
Oseania uspesifisert 11 2 2 2 -
  - - - - -
Statsløse - - - - 376
Uoppgitt - - - - 26
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland hvis det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (hvis det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (hvis det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller