Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. x2/2000

17   Førstegenerasjonsinnvandrere1 etter botid/første innvandrings år og landbakgrunn2. 1. januar 1999
Landbakgrunn I alt Botid i år
19- 18 17 16 15 14
    Første innflyttingsår
    -1979 1980 1981 1982 1983 1984
Førstegenerasjonsinnvandrere i alt 220 347 54 118 3 562 3 791 3 907 3 918 3 853
               
Europa i alt 119 474 36 967 1 617 1 779 2 078 1 722 1 735
Danmark 17 594 9 381 299 354 365 276 290
Finland 5 858 2 011 123 118 141 124 103
Færøyene 788 323 8 3 5 3 4
Island 3 656 741 58 66 66 51 64
Sverige 21 665 5 772 197 271 338 274 255
Bosnia-Hercegovina 11 230 63 - 1 1 1 1
Frankrike 2 091 619 36 24 36 20 33
Italia 1 113 461 17 19 14 15 27
Jugoslavia 7 619 1 084 43 31 33 32 24
Nederland 3 303 1 323 81 78 49 39 56
Polen 5 454 1 032 75 90 292 213 225
Portugal 613 235 8 12 15 18 10
Romania 847 90 - 6 - 18 14
Russland 2 311 67 1 3 4 8 5
Spania 1 220 499 20 27 29 21 18
Storbritannia 10 435 4 577 191 225 265 225 234
Sveits 812 415 10 14 14 17 18
Tyrkia 6 874 1 423 243 209 182 107 114
Tyskland 8 049 3 907 116 121 111 122 132
Ungarn 1 285 897 17 18 17 30 11
Østerrike 732 428 9 12 15 12 7
Europa ellers 5 925 1 619 65 77 86 96 90
               
Afrika i alt 18 449 2 244 215 221 257 249 244
Algerie 658 107 10 11 9 8 13
Etiopia 1 854 114 14 15 24 28 20
Gambia 750 83 24 15 32 28 26
Ghana 1 020 22 3 4 6 12 12
Marokko 3 511 865 87 111 89 74 64
Somalia 5 397 22 - - 4 11 5
Afrika ellers 5 259 1 031 77 65 93 88 104
               
Asia i alt 64 150 9 339 1 440 1 504 1 313 1 700 1 633
Filippinene 4 586 559 99 146 118 132 147
India 3 933 1 260 114 130 167 187 151
Irak 4 792 26 4 4 3 11 9
Iran 8 575 85 16 13 13 10 50
Japan 558 228 11 10 11 9 9
Kina 2 876 438 16 55 28 63 49
Libanon 1 086 56 10 5 7 12 13
Pakistan 12 813 4 774 242 295 295 403 440
Sri Lanka 6 806 159 25 57 71 87 150
Thailand 2 806 103 37 47 55 63 57
Vietnam 10 930 980 799 654 479 649 469
Asia ellers 4 389 671 67 88 66 74 89
               
Nord- og Mellom- Amerika i alt 9 960 4 179 138 132 137 150 132
Canada 1 094 426 10 14 14 16 20
USA 7 555 3 494 107 97 106 108 89
Mellom-Amerika 1 311 259 21 21 17 26 23
               
Sør-Amerika i alt 7 513 1 119 143 136 114 90 100
Brasil 662 91 5 14 5 7 18
Chile 5 158 623 88 46 63 59 60
Sør-Amerika ellers 1 693 405 50 76 46 24 22
               
Oseania i alt 801 270 9 19 8 7 9
Landbakgrunn Botid i år
  13 12 11 10 9 8 7
  Første innflyttingsår
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Førstegenerasjonsinnvandrere i alt 4 724 5 938 11 415 10 764 9 282 7 939 7 847
               
Europa i alt 2 022 2 472 3 386 3 238 2 788 2 610 2 841
Danmark 361 437 494 456 379 330 320
Finland 95 142 122 113 57 59 73
Færøyene 5 9 6 13 7 5 10
Island 91 112 103 66 42 53 46
Sverige 317 440 552 516 324 364 450
Bosnia-Hercegovina 6 7 3 5 2 3 5
Frankrike 39 39 40 37 39 35 49
Italia 16 27 21 12 20 11 17
Jugoslavia 42 80 460 550 444 343 512
Nederland 72 72 62 74 66 62 46
Polen 232 266 338 295 332 278 271
Portugal 20 19 25 25 25 13 16
Romania 7 7 20 18 43 66 44
Russland 3 3 4 6 5 18 28
Spania 34 33 53 26 23 21 21
Storbritannia 240 247 248 178 170 159 201
Sveits 24 8 19 10 20 10 8
Tyrkia 139 233 482 531 515 406 331
Tyskland 160 151 169 114 111 121 118
Ungarn 15 15 19 23 20 20 9
Østerrike 10 12 17 13 10 7 13
Europa ellers 94 113 129 157 134 226 253
               
Afrika i alt 371 479 1 032 1 193 1 274 989 1 288
Algerie 8 25 55 57 52 35 64
Etiopia 54 59 160 246 181 181 194
Gambia 33 43 41 56 46 36 33
Ghana 24 26 91 87 72 59 66
Marokko 79 127 188 230 229 171 176
Somalia 8 15 221 259 452 319 509
Afrika ellers 165 184 276 258 242 188 246
               
Asia i alt 1 972 2 399 5 503 4 627 4 504 3 846 3 328
Filippinene 231 277 352 345 303 242 161
India 126 157 192 173 166 133 94
Irak 13 14 158 183 171 136 288
Iran 151 300 1 607 1 426 791 607 601
Japan 5 5 13 4 9 9 9
Kina 70 108 137 137 271 215 209
Libanon 18 8 105 109 123 167 146
Pakistan 536 582 660 607 606 410 296
Sri Lanka 218 317 1 418 413 656 452 417
Thailand 57 97 119 151 184 196 107
Vietnam 445 346 446 785 971 974 773
Asia ellers 102 188 296 294 253 305 227
               
Nord- og Mellom- Amerika i alt 166 195 191 185 183 177 182
Canada 23 20 26 14 13 18 18
USA 118 138 123 121 113 119 126
Mellom-Amerika 25 37 42 50 57 40 38
               
Sør-Amerika i alt 185 378 1 289 1 506 513 307 184
Brasil 22 25 37 26 26 39 24
Chile 129 290 1 174 1 414 415 199 106
Sør-Amerika ellers 34 63 78 66 72 69 54
               
Oseania i alt 8 15 14 15 20 10 24
Landbakgrunn Botid i år
  6 5 4 3 2 1 0
  Første innflyttingsår
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Førstegenerasjonsinnvandrere i alt 8 989 12 993 10 028 9 664 10 193 15 024 22 398
               
Europa i alt 4 071 8 874 6 798 6 118 6 091 8 674 13 593
Danmark 334 326 371 361 481 671 1 308
Finland 84 102 192 219 272 580 1 128
Færøyene 9 37 86 51 36 83 85
Island 67 71 243 275 364 447 630
Sverige 524 690 800 960 1 385 2 722 4 514
Bosnia-Hercegovina 172 5 198 2 654 1 512 843 399 354
Frankrike 54 52 68 104 170 243 354
Italia 17 23 36 60 57 103 140
Jugoslavia 1 434 873 569 518 115 153 279
Nederland 76 94 119 157 212 243 322
Polen 269 220 208 185 179 215 239
Portugal 8 16 17 24 21 54 32
Romania 35 75 62 73 69 86 114
Russland 113 182 244 261 344 461 551
Spania 17 30 46 43 61 76 122
Storbritannia 224 275 315 430 468 637 926
Sveits 11 26 23 26 26 38 75
Tyrkia 238 208 232 233 275 323 450
Tyskland 148 164 213 233 316 531 991
Ungarn 16 6 9 23 28 38 54
Østerrike 12 5 10 16 19 38 67
Europa ellers 209 201 281 354 350 533 858
               
Afrika i alt 1 021 993 765 832 948 1 430 2 404
Algerie 20 17 21 17 25 44 60
Etiopia 68 68 30 47 61 111 179
Gambia 45 45 32 29 23 45 35
Ghana 76 85 71 42 59 99 104
Marokko 189 122 94 100 115 167 234
Somalia 449 490 352 369 356 503 1 053
Afrika ellers 174 166 165 228 309 461 739
               
Asia i alt 3 500 2 683 1 982 2 151 2 316 3 628 4 782
Filippinene 185 162 156 167 167 274 363
India 108 101 88 97 100 148 241
Irak 588 414 195 355 391 709 1 120
Iran 439 348 269 221 281 631 716
Japan 14 9 17 18 46 56 66
Kina 190 93 140 104 118 188 247
Libanon 39 47 40 25 28 49 79
Pakistan 317 320 309 389 316 448 568
Sri Lanka 409 348 215 250 325 366 453
Thailand 199 182 193 187 246 236 290
Vietnam 779 492 228 211 104 190 156
Asia ellers 233 167 132 127 194 333 483
               
Nord- og Mellom- Amerika i alt 236 277 312 378 613 908 1 089
Canada 14 42 46 52 90 92 126
USA 158 180 213 266 415 669 795
Mellom-Amerika 64 55 53 60 108 147 168
               
Sør-Amerika i alt 148 143 146 152 175 306 379
Brasil 19 34 24 34 46 75 91
Chile 61 50 75 59 48 94 105
Sør-Amerika ellers 68 59 47 59 81 137 183
               
Oseania i alt 13 23 25 33 50 78 151
1  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
2  Hovedsakelig eget fødeland, men foreldrenes fødeland når dette er likt dem imellom men forskjellig fra personens fødeland.

Standardtegn i tabeller