Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 2/2000:

16   Innvandrerbefolkningen1 etter to grupper av landbakgrunn2. Bydeler i Oslo. Sortert etter innvandrerbefolkningen i prosent av folketallet. 1. januar 1999
Bydel Innvandrerbefolkningen
      Alle Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengden i bydelen Prosent av innvandrerbefolkningen i hele landet Folkemengden i Oslo i prosent av hele landet Folkemengden i alt
     Alle Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia      Alle Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia
Hele Oslo 89 742 59 620 17,8 11,9 34,4 46,1 11,3 502 867
                 
01 Bygdøy-Frogner 2 797 809 13,9 4,0 1,1 0,6 0,5 20 194
02 Uranienborg-Majorstua 3 150 960 13,6 4,1 1,2 0,7 0,5 23 157
03 St.Hanshaugen-Ullevål 3 622 1 434 13,0 5,2 1,4 1,1 0,6 27 803
04 Sagene-Torshov 5 424 3 668 19,5 13,2 2,1 2,8 0,6 27 772
05 Grunerløkka-Sofienberg 7 623 5 656 28,7 21,3 2,9 4,4 0,6 26 588
06 Gamle Oslo 9 439 7 754 37,7 31,0 3,6 6,0 0,6 25 030
07 Ekeberg-Bekkelaget 1 796 844 11,0 5,1 0,7 0,7 0,4 16 400
08 Nordstrand 1 229 376 7,2 2,2 0,5 0,3 0,4 17 162
09 Søndre Nordstrand 9 338 7 668 30,4 25,0 3,6 5,9 0,7 30 690
10 Lambertseter 1 287 862 12,5 8,4 0,5 0,7 0,2 10 307
11 Bøler 1 964 1 438 15,0 11,0 0,8 1,1 0,3 13 089
12 Manglerud 1 243 771 10,1 6,3 0,5 0,6 0,3 12 328
13 Østensjø 1 534 899 10,1 5,9 0,6 0,7 0,3 15 195
14 Helsfyr-Sinsen 3 810 2 571 18,3 12,3 1,5 2,0 0,5 20 844
15 Hellerud 3 091 2 322 19,8 14,8 1,2 1,8 0,4 15 645
16 Furuset 6 973 5 902 23,9 20,2 2,7 4,6 0,7 29 232
17 Stovner 5 479 4 617 26,3 22,2 2,1 3,6 0,5 20 825
18 Romsås 1 818 1 587 26,8 23,4 0,7 1,2 0,2 6 789
19 Grorud 3 327 2 679 19,6 15,8 1,3 2,1 0,4 16 983
20 Bjerke 3 974 2 881 17,6 12,8 1,5 2,2 0,5 22 586
21 Grefsen-Kjelsås 1 252 442 7,1 2,5 0,5 0,3 0,4 17 636
22 Sogn 2 004 958 12,7 6,1 0,8 0,7 0,4 15 771
23 Vinderen 1 923 421 9,9 2,2 0,7 0,3 0,4 19 371
24 Røa 2 124 873 10,0 4,1 0,8 0,7 0,5 21 227
25 Ullern 2 878 933 10,9 3,5 1,1 0,7 0,6 26 517
26 Sentrum 375 193 30,3 15,6 0,1 0,1 0,0 1 237
27 Marka 91 17 5,6 1,0 0,0 0,0 0,0 1 628
Uoppgitt, uten fast bosted 177 85 20,6 9,9 0,1 0,1 0,0 861
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland (ikke Norge).

Standardtegn i tabeller