Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 2/2000:

15   Innvandrerbefolkningen1 etter landbakgrunn2. Utvalgte kommuner. 1. januar 1999
Landbakgrunn 0101 Halden 0104
Moss
0105 Sarpsborg 0106 Fredrikstad 0213
Ski
0214
Ås
0217 Oppegård 0219
Bærum
I alt 1 636 2 306 2 219 3 340 1 593 1 063 1 551 9 273
                 
Europa i alt 1 257 1 131 1 319 2 159 950 557 879 5 546
Danmark 133 222 205 333 185 120 185 912
Finland 30 31 49 72 39 31 33 224
Færøyene - 5 2 10 1 3 - 8
Island 22 29 31 102 24 25 42 190
Sverige 344 163 341 469 157 119 162 1 323
Bosnia-Hercegovina 45 36 110 255 27 15 43 263
Bulgaria 3 3 14 11 1 - 11 13
Frankrike 15 2 14 15 10 7 11 136
Italia 11 10 18 11 6 - 9 63
Jugoslavia 270 66 175 274 130 25 43 245
Nederland 46 14 19 36 28 33 20 137
Polen 97 98 124 108 53 28 59 213
Portugal 2 3 12 5 8 - 3 18
Romania 9 2 7 17 9 4 5 38
Russland 24 17 8 14 5 4 8 53
Spania 8 7 14 11 28 4 13 45
Storbritannia 58 66 37 101 54 30 85 685
Sveits 3 6 5 20 7 8 11 59
Tyrkia 36 220 - 23 43 20 18 160
Tyskland 48 49 67 138 62 34 60 367
Ungarn 4 36 30 46 12 7 15 92
Østerrike 4 10 10 16 10 2 6 31
Europa ellers 45 36 27 72 51 38 37 271
                 
Afrika i alt 132 62 157 234 94 142 101 662
Algerie - 2 4 5 13 1 3 16
Etiopia 9 6 8 3 5 33 10 69
Gambia - - 2 2 6 5 10 25
Ghana 1 7 5 1 1 5 1 19
Marokko 12 6 17 40 3 5 31 74
Somalia 93 11 23 52 37 21 - 273
Afrika ellers 17 30 98 131 29 72 46 186
                 
Asia i alt 200 1 015 621 798 401 252 467 2 362
Filippinene 15 19 69 70 24 16 32 134
Hongkong 1 1 1 5 1 3 4 12
India 8 21 39 88 21 40 39 171
Irak 11 13 74 104 16 5 49 168
Iran 35 52 99 129 54 51 89 486
Japan 15 1 2 8 3 3 2 57
Kina 12 11 24 35 11 19 8 102
Libanon 1 4 6 13 14 - 5 26
Pakistan 30 308 89 106 113 34 132 542
Sri Lanka 1 7 33 34 8 15 7 188
Syria - 2 - 1 5 1 1 12
Thailand 22 17 8 22 19 4 11 75
Vietnam 35 540 140 158 97 28 61 227
Asia ellers 14 19 37 25 15 33 27 162
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 32 46 68 94 66 65 68 484
Canada 5 6 10 14 22 4 8 48
USA 26 30 53 64 35 54 49 391
Mellom-Amerika 1 10 5 16 9 7 11 45
                 
Sør-Amerika i alt 14 49 50 46 79 42 31 180
Brasil 10 2 2 6 7 10 4 34
Chile 2 40 38 25 67 21 14 100
Sør-Amerika ellers 2 7 10 15 5 11 13 46
                 
Oseania i alt 1 3 4 9 3 5 5 39
Landbakgrunn 0220 Asker 0228 Rælingen 0230 Lørenskog 0231
Skedsmo
0301
Oslo
0502 Gjøvik 0602 Drammen 0625
Nedre Eiker
I alt 3 955 1 199 2 378 2 801 89 742 1 333 6 342 1 356
                 
Europa i alt 2 527 502 1 183 1 299 32 337 705 3 646 755
Danmark 458 82 176 197 3 760 105 378 132
Finland 74 36 114 65 1 295 16 87 23
Færøyene 4 1 14 4 60 3 5 1
Island 86 9 38 35 681 37 76 40
Sverige 607 75 249 251 6 783 122 322 73
Bosnia-Hercegovina 172 6 25 63 1 074 164 188 21
Bulgaria 10 3 3 3 205 7 6 1
Frankrike 40 3 6 17 870 9 14 8
Italia 26 8 6 15 418 4 14 1
Jugoslavia 121 35 57 97 2 763 35 346 71
Nederland 77 9 17 30 465 13 29 6
Polen 82 42 53 69 1 601 33 92 51
Portugal 11 9 3 29 296 2 9 6
Romania 25 8 13 2 264 31 9 1
Russland 13 2 15 25 408 14 20 5
Spania 22 6 26 10 476 - 24 8
Storbritannia 278 29 60 109 2 045 24 134 39
Sveits 27 2 14 6 211 1 18 3
Tyrkia 39 66 152 76 4 208 10 1 627 189
Tyskland 214 21 75 85 1 714 37 112 26
Ungarn 26 33 32 33 438 2 31 18
Østerrike 18 2 4 9 185 4 12 1
Europa ellers 97 15 31 69 2 117 32 93 31
                 
Afrika i alt 244 42 94 133 13 232 98 306 16
Algerie 4 1 1 18 420 15 13 -
Etiopia 22 7 5 19 1 258 5 24 2
Gambia 5 - 1 3 622 1 22 6
Ghana 9 5 22 9 593 - 40 -
Marokko 24 7 17 34 4 086 23 40 2
Somalia 130 2 9 5 3 659 43 93 1
Afrika ellers 50 20 39 45 2 594 11 74 5
                 
Asia i alt 843 605 993 1 234 39 271 481 2 134 498
Filippinene 31 19 63 41 2 018 12 34 11
Hongkong 8 - - 7 276 3 5 2
India 154 21 61 50 2 742 3 510 91
Irak 33 16 19 42 1 745 124 82 6
Iran 141 84 124 220 3 258 148 169 49
Japan 11 - 3 5 214 1 8 1
Kina 48 3 18 32 1 422 17 58 3
Libanon 11 7 15 16 618 5 15 1
Pakistan 187 92 396 257 16 737 29 554 14
Sri Lanka 16 9 54 36 4 159 9 133 4
Syria 1 - 2 26 233 12 12 -
Thailand 26 25 22 43 616 7 52 11
Vietnam 128 318 196 353 3 806 106 436 293
Asia ellers 48 11 20 106 1 427 5 66 12
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 209 15 55 64 2 340 24 108 32
Canada 29 - 7 7 229 4 13 3
USA 170 13 40 50 1 570 16 64 10
Mellom-Amerika 10 2 8 7 541 4 31 19
                 
Sør-Amerika i alt 114 34 50 62 2 368 25 144 55
Brasil 9 2 3 4 203 4 9 3
Chile 74 30 37 35 1 570 11 99 45
Sør-Amerika ellers 31 2 10 23 595 10 36 7
                 
Oseania i alt 18 1 3 9 194 - 4 -
Landbakgrunn 0626
Lier
0704 Tønsberg 0706 Sandefjord 0709
Larvik
0805 Porsgrunn 0806 Skien 0906 Arendal 1001 Kristiansand
I alt 1 350 1 632 1 934 1 789 1 600 2 902 1 828 5 584
                 
Europa i alt 742 894 1 179 1 016 898 1 404 1 072 2 403
Danmark 141 174 203 224 144 252 178 482
Finland 32 25 25 17 39 44 43 42
Færøyene 1 9 9 6 1 12 6 9
Island 26 37 40 17 7 65 36 79
Sverige 101 171 192 117 112 179 134 183
Bosnia-Hercegovina 93 94 60 55 106 86 162 311
Bulgaria 4 8 6 3 6 11 6 10
Frankrike 7 6 7 9 10 17 11 20
Italia 10 7 7 9 2 12 9 7
Jugoslavia 70 44 183 152 122 196 124 349
Nederland 29 25 38 32 41 24 51 53
Polen 37 41 52 36 51 109 50 114
Portugal - 3 11 10 4 1 2 17
Romania - 6 11 2 3 9 11 9
Russland 1 8 13 18 11 30 12 28
Spania 4 5 9 6 12 8 5 14
Storbritannia 54 94 106 92 66 80 86 238
Sveits 5 8 2 7 7 6 13 11
Tyrkia 36 14 39 64 9 99 8 136
Tyskland 42 63 87 80 87 97 73 146
Ungarn 14 22 18 6 16 12 12 59
Østerrike 11 6 13 9 6 11 4 14
Europa ellers 24 24 48 45 36 44 36 72
                 
Afrika i alt 67 74 39 69 135 417 65 401
Algerie 3 2 - 8 5 12 4 24
Etiopia 25 6 6 5 9 28 9 46
Gambia - 9 - 3 9 2 5 3
Ghana 5 4 - 1 1 1 2 10
Marokko - 6 3 4 9 35 3 31
Somalia 16 3 - 25 79 285 10 151
Afrika ellers 18 44 30 23 23 54 32 136
                 
Asia i alt 461 540 566 578 464 784 518 1 821
Filippinene 12 31 39 24 12 39 32 48
Hongkong - 6 3 - 1 2 2 10
India 123 104 31 18 14 37 4 86
Irak 12 137 64 70 29 100 67 132
Iran 44 24 45 8 81 144 86 213
Japan 2 9 2 4 1 3 6 4
Kina 11 13 23 18 30 17 17 56
Libanon 5 15 8 32 21 57 35 76
Pakistan 77 43 16 14 3 73 17 196
Sri Lanka 1 23 - 1 13 12 12 24
Syria - 14 10 103 4 28 10 34
Thailand 28 19 19 16 25 35 16 58
Vietnam 129 85 284 257 213 214 180 747
Asia ellers 17 17 22 13 17 23 34 137
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 37 96 105 61 53 68 136 258
Canada 4 17 18 6 6 6 15 10
USA 28 68 75 52 36 52 112 232
Mellom-Amerika 5 11 12 3 11 10 9 16
                 
Sør-Amerika i alt 39 21 33 57 45 226 31 688
Brasil 3 5 6 38 4 26 15 14
Chile 33 9 15 10 29 174 6 589
Sør-Amerika ellers 3 7 12 9 12 26 10 85
                 
Oseania i alt 4 7 12 8 5 3 6 13
Landbakgrunn 1102 Sandnes 1103 Stavanger 1106 Haugesund 1201
Bergen
1601 Trondheim 1902 Tromsø 2002
Vardø
2028
Båtsfjord
I alt 3 058 10 659 1 408 13 037 7 622 2 749 338 369
                 
Europa i alt 1 528 5 655 853 5 580 3 995 1 732 123 236
Danmark 241 585 80 623 302 257 3 4
Finland 44 119 47 178 167 276 65 129
Færøyene 13 24 7 52 7 12 6 12
Island 68 164 26 265 108 70 5 -
Sverige 124 462 93 595 654 354 13 41
Bosnia-Hercegovina 177 364 206 593 485 39 - -
Bulgaria 5 17 6 36 25 16 - -
Frankrike 23 277 9 117 87 24 1 -
Italia 20 86 14 79 67 14 - -
Jugoslavia 95 269 64 248 188 22 - -
Nederland 68 252 19 195 101 59 - 1
Polen 99 233 40 275 169 68 - 1
Portugal 5 10 - 42 17 5 1 2
Romania 14 27 2 48 26 7 - -
Russland 25 48 5 110 84 132 24 36
Spania 9 31 8 112 46 15 - -
Storbritannia 252 1 373 111 840 270 79 2 5
Sveits 1 34 1 33 31 12 - -
Tyrkia 98 710 28 290 566 28 - 1
Tyskland 82 323 52 501 321 168 - -
Ungarn 14 35 5 50 46 8 - -
Østerrike 8 22 5 34 22 9 1 -
Europa ellers 43 190 25 264 206 58 2 4
                 
Afrika i alt 124 970 39 1 138 676 395 2 7
Algerie 8 31 4 86 19 9 - -
Etiopia 9 198 - 116 92 30 - 1
Gambia 3 19 - 68 7 25 - -
Ghana 16 99 1 165 103 73 - -
Marokko 8 67 12 97 45 56 - 1
Somalia 14 244 3 142 155 113 - 2
Afrika ellers 66 312 19 464 255 89 2 3
                 
Asia i alt 1 109 2 707 363 4 276 2 240 432 210 123
Filippinene 40 100 18 218 100 14 4 -
Hongkong 37 69 12 68 11 22 - -
India 8 73 11 302 160 29 - -
Irak 132 120 47 401 175 26 - 1
Iran 104 370 62 376 333 91 1 2
Japan 2 12 2 33 16 12 - -
Kina 55 197 12 144 153 50 - -
Libanon 28 40 11 52 25 7 - -
Pakistan 192 456 7 300 74 3 - -
Sri Lanka 83 214 18 759 258 102 198 116
Syria 8 39 3 27 11 4 - -
Thailand 46 136 21 154 66 44 2 2
Vietnam 329 699 107 1 118 729 4 - -
Asia ellers 45 182 32 324 129 24 5 2
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 236 919 50 647 399 121 - 3
Canada 30 83 6 83 47 25 - -
USA 188 782 42 485 206 84 - 2
Mellom-Amerika 18 54 2 79 146 12 - 1
                 
Sør-Amerika i alt 47 327 91 1 336 279 59 3 -
Brasil 4 17 - 52 23 4 - -
Chile 15 209 75 1 089 218 30 2 -
Sør-Amerika ellers 28 101 16 195 38 25 1  
                 
Oseania i alt 14 81 12 60 33 10 - -
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller