Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. x2/2000

10   Folkemengden etter alder, kjønn og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 1. januar 1999
Landbakgrunn I alt Menn
i alt
Kvinner
i alt
Alder
0 - 19 år 20 - 39 år 40 - 59 år 60 -år 
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 4 445 329 2 199 559 2 245 770 588 633 558 995 659 049 633 751 579 802 560 171 372 075 492 853
                       
Norge 4 184 587 2 069 924 2 114 663 554 567 525 927 608 250 582 212 545 011 528 951 362 096 477 573
Utlandet i alt 260 742 129 635 131 107 34 066 33 068 50 799 51 539 34 791 31 220 9 979 15 280
                       
Europa i alt 131 422 63 340 68 082 11 678 11 750 23 638 25 649 20 850 19 312 7 174 11 371
Danmark 18 873 8 890 9 983 724 773 2 768 3 027 3 143 3 128 2 255 3 055
Finland 6 153 2 580 3 573 329 319 929 1 467 1 091 1 335 231 452
Færøyene 844 425 419 58 62 175 127 125 115 67 115
Island 3 937 1 926 2 011 595 574 764 837 493 456 74 144
Sverige 22 413 9 855 12 558 950 1 236 4 788 5 895 3 304 3 412 813 2 015
Bosnia-Hercegovina 12 131 5 978 6 153 1 946 1 900 1 935 1 932 1 506 1 483 591 838
Frankrike 2 183 1 178 1 005 132 134 611 403 345 300 90 168
Italia 1 178 813 365 41 40 297 155 337 91 138 79
Jugoslavia 9 443 5 187 4 256 1 956 1 889 2 042 1 555 1 043 659 146 153
Nederland 3 712 1 878 1 834 282 300 674 569 703 664 219 301
Polen 6 120 2 218 3 902 625 628 574 1 552 676 1 459 343 263
Portugal 676 389 287 52 33 153 134 132 97 52 23
Romania 903 344 559 82 72 140 347 94 107 28 33
Russland 2 369 726 1 643 322 315 273 893 97 355 34 80
Spania 1 307 785 522 48 42 278 253 335 166 124 61
Storbritannia 10 994 6 241 4 753 521 460 1 988 1 206 3 166 1 801 566 1 286
Sveits 878 409 469 37 43 161 130 145 169 66 127
Tyrkia 9 859 5 359 4 500 2 001 1 964 2 316 1 849 921 598 121 89
Tyskland 8 491 3 780 4 711 364 333 1 272 1 373 1 638 1 649 506 1 356
Ungarn 1 639 910 729 48 58 181 245 360 229 321 197
Østerrike 761 382 379 14 16 126 96 194 144 48 123
Europa ellers 6 558 3 087 3 471 551 559 1 193 1 604 1 002 895 341 413
                       
Afrika i alt 23 580 13 639 9 941 4 502 4 120 6 274 4 447 2 584 1 092 279 282
Algerie 812 550 262 107 104 280 108 143 39 20 11
Etiopia 2 297 1 362 935 388 341 712 490 255 96 7 8
Gambia 930 597 333 117 130 323 167 156 36 1 -
Ghana 1 315 729 586 221 254 360 291 144 40 4 1
Marokko 5 098 3 018 2 080 955 929 1 357 835 621 264 85 52
Somalia 6 977 3 849 3 128 1 975 1 613 1 506 1 300 343 174 25 41
Afrika ellers 6 151 3 534 2 617 739 749 1 736 1 256 922 443 137 169
                       
Asia i alt 85 714 43 369 42 345 15 957 15 220 17 536 17 695 8 580 7 970 1 296 1 460
Filippinene 5 254 1 394 3 860 552 544 407 2 073 388 1 169 47 74
Hongkong 749 400 349 128 115 141 107 115 107 16 20
India 5 776 2 980 2 796 986 946 1 012 1 089 855 621 127 140
Irak 5 433 3 240 2 193 1 164 1 095 1 495 823 517 214 64 61
Iran 9 646 5 659 3 987 1 664 1 522 2 813 1 634 1 054 698 128 133
Kina 3 404 1 624 1 780 436 432 596 756 436 397 156 195
Libanon 1 413 825 588 284 239 419 277 108 57 14 15
Pakistan 21 889 11 533 10 356 5 126 4 898 3 720 3 511 2 381 1 738 306 209
Sri Lanka 9 141 4 962 4 179 1 607 1 593 2 555 2 037 751 455 49 94
Thailand 2 933 507 2 426 291 345 190 1 415 22 653 4 13
Vietnam 14 929 7 796 7 133 2 984 2 769 3 191 2 853 1 323 1 164 298 347
Asia ellers 5 147 2 449 2 698 735 722 997 1 120 630 697 87 159
                       
Nord- og Mellom-Amerika i alt 10 381 4 504 5 877 607 657 1 452 1 801 1 393 1 559 1 052 1 860
Canada 1 139 496 643 65 74 187 204 146 171 98 194
USA 7 813 3 402 4 411 399 434 993 1 176 1 097 1 181 913 1 620
Mellom-Amerika 1 429 606 823 143 149 272 421 150 207 41 46
                       
Sør-Amerika i alt 8 810 4 388 4 422 1 289 1 259 1 684 1 793 1 264 1 141 151 229
Chile 6 262 3 375 2 887 1 035 994 1 284 1 056 973 726 83 111
Sør-Amerika ellers 2 548 1 013 1 535 254 265 400 737 291 415 68 118
                       
Oseania i alt 835 395 440 33 62 215 154 120 146 27 78
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller