Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 1/2000:

9   Giftermålshyppigheter for enkemenn1 og enker1 i ulike aldersgrupper. 1950-1998
Kjønn og år Vigde pr. 1 000 middelfolkemengde av enkemenn og enker
Alder
Alle aldere 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70- 
Menn                        
19502 20,7 222,2 323,2 286,4 216,9 127,1 88,8 58,5 29,5 23,0 8,5 1,2
19602 13,0 38,5 135,8 163,7 108,4 106,7 67,7 56,9 33,2 19,0 10,9 1,6
1976-1980 6,4 119,4 205,3 116,9 88,2 47,6 37,1 22,7 18,7 10,5 6,5 1,1
1981-1985 5,2 135,6 133,3 62,1 75,6 39,6 32,9 23,0 14,9 8,2 4,3 1,3
1986-1990 4,3 95,2 42,5 65,2 48,7 31,3 28,9 18,5 16,9 8,0 3,7 1,0
1991-1995 3,8 62,5 90,0 47,4 42,8 28,3 23,8 20,8 15,0 6,4 3,7 0,9
                         
1987 4,6 - 27,0 109,6 42,9 38,0 29,3 15,7 20,7 7,0 4,9 0,9
1988 4,2 200,0 0,0 28,8 40,9 37,6 24,8 20,1 16,2 9,4 3,2 0,9
1989 3,9 333,3 40,4 49,8 37,6 24,5 27,7 17,9 15,5 6,4 3,9 1,0
1990 4,0 - 40,4 76,1 73,7 32,3 28,7 17,9 12,8 7,6 2,8 0,8
                         
1991 3,0 - 125,0 35,6 29,7 13,6 22,2 18,7 12,2 3,7 3,1 0,6
1992 3,7 - 119,4 51,7 34,9 22,2 26,2 17,2 14,0 7,1 3,2 0,9
1993 4,1 166,7 35,1 37,2 48,5 35,4 17,6 24,9 19,1 7,6 3,6 0,9
1994 4,6 125,0 78,4 46,9 57,9 33,3 28,5 25,1 17,8 9,0 4,8 1,0
1995 3,7 - 71,4 69,3 43,7 39,8 24,3 18,3 12,1 4,5 4,0 0,9
                         
1996 4,8 222,2 61,5 65,4 54,9 42,0 31,2 28,7 17,3 11,0 4,7 0,7
1997 4,8 - - 64,5 70,5 48,7 25,3 28,7 20,2 10,5 3,8 0,8r
1998 5,0 0,0 31,3 73,7 52,1 29,4 36,7 26,3 17,6 12,4 5,3 1,0
                         
Kvinner                        
19502 8,4 625,0 393,1 224,2 93,3 35,2 16,6 6,9 1,9 1,1 0,3 0,1
19602 4,0 103,4 62,7 62,6 58,0 34,0 18,4 10,2 5,7 1,5 0,7 0,2
1976-1980 1,8 86,4 79,3 44,4 25,1 16,7 10,1 5,2 3,0 1,3 0,9 0,1
1981-1985 1,2 44,3 9,5 34,3 19,0 11,0 7,3 4,5 2,3 1,2 0,9 0,2
1986-1990 1,0 30,1 47,7 30,9 19,0 9,3 6,8 5,0 2,0 1,0 0,6 0,1
1991-1995 0,7 65,3 31,1 25,6 13,9 9,1 5,8 3,4 1,8 0,7 0,5 0,1
                         
1987 1,0 111,1 55,8 40,2 15,7 8,9 6,3 5,4 2,0 1,0 0,7 0,1
1988 0,9 26,3 38,1 23,7 25,8 13,0 6,6 5,6 1,7 0,7 0,5 0,1
1989 0,9 24,1 34,3 42,7 21,8 7,3 6,0 5,1 1,7 0,9 0,6 0,1
1990 0,8 - 50,5 31,8 15,6 7,9 6,7 3,5 1,7 0,9 0,5 0,1
                         
1991 0,7 59,7 30,2 23,5 10,0 11,0 5,0 3,0 1,9 0,7 0,4 0,1
1992 0,5 67,8r 13,9 25,4 8,5 7,2 5,6 2,7 2,0 0,5 0,4 0,1
1993 0,7 42,6 38,4 14,5 16,3 7,0 5,1 2,7 1,3 0,8 0,6 0,1
1994 0,8 51,3 46,0 28,6 20,5 10,6 5,9 3,9 1,6 0,6 0,6 0,1
1995 0,8 121,2 28,2 37,4 14,8 9,4 7,1 4,6 2,1 0,8 0,5 0,1
                         
1996 0,8 - 56,6 46,7 19,9 13,2 6,3 3,9 2,3 1,0 0,5 0,1
1997 0,9 74,0 69,7 33,7 24,3 10,6 10,8 4,0 3,0 1,1 0,6 0,1
1998 0,9 111,1 45,8 32,3 20,6 14,2 10,0 5,4 2,5 0,9 0,9 0,1
1  Bosatte i Norge.
2  Vigde etter alder ved utgangen av året pr. 1 000 enkemenn og enker ved folketellingen (1. desember 1950, 1. november 1960).

Standardtegn i tabeller