Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Aktuell befolkningsstatistikk nr. 1/2000:

7   Giftermålshyppigheter for førstegangsvigde menn1 og kvinner1 i utvalgte aldersgrupper. 1961-1998
Kjønn Årsgjennomsnitt År Førstegangsvigde pr. 1 000 av middelfolkemengden av ikke tidligere gifte
Alder
15 16 17 18 19 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Menn                            
1961-1965 - 0,2 2,5 12,1 36,3 9,4 109,9 168,0 99,8 50,4 27,6 15,8 7,9 4,6
1966-1970 - 0,2 2,3 11,7 37,5 10,3 130,7 180,1 96,7 46,5 23,0 12,6 7,1 4,1
1971-1975 - 0,1 1,3 9,8 34,3 8,9 120,6 160,6 80,7 36,3 18,1 9,7 5,4 3,0
1976-1980 - 0,0 0,5 4,5 18,1 4,6 79,8 124,2 73,0 33,9 16,3 8,3 5,0 2,6
1981-1985 0,0 0,0 0,2 2,3 9,5 2,4 49,4 94,5 63,8 32,3 15,9 8,3 4,5 2,4
1986-1990 - 0,0 0,1 1,1 4,2 1,1 29,1 72,7 60,6 33,5 17,1 8,8 4,5 2,6
1991-1995 - - 0,1 0,6 2,4 0,7 17,1 54,0 52,9 31,9 16,8 10,0 5,1 2,6
                             
1987 - 0,0 0,2 1,1 4,6 1,2 31,9 75,6 61,5 33,7 18,0 10,2 4,8 1,4
1988 - 0,1 0,1 1,5 3,9 1,2 29,6 75,4 60,8 34,4 16,9 9,0 3,9 2,1
1989 - 0,0 0,1 0,8 3,8 1,0 26,1 66,9 58,7 32,4 15,9 8,1 4,2 3,8
1990 - - 0,1 0,6 3,0 0,8 23,9 68,2 62,7 37,1 19,2 9,6 4,8 2,7
                             
1991 - - 0,1 0,6 2,6 0,7 20,3 58,3 54,8 32,1 16,2 9,8 5,8 3,1
1992 - - 0,1 0,5 2,2 0,6 18,7 54,2 54,1 30,7 15,0 8,4 3,8 2,5
1993 - - 0,0 0,7 2,4 0,7 16,3 52,9 49,6 29,9 16,6 9,3 5,0 2,2
1994 - - - 0,7 2,4 0,7 15,2 52,4 52,1 32,8 17,5 11,1 5,3 1,9
1995 - - 0,1 0,8 2,3 0,7 15,0 52,7 54,2 33,7 18,4 11,1 5,4 3,3
                             
1996 - - 0,0 0,6 2,0 0,5 14,6 53,0 58,8 37,6 20,8 12,8 7,4 3,4
1997 - - 0,0 0,8 1,4 0,5 13,8 52,6 58,5 38,3 22,4 13,2 8,2 4,0
1998 - - 0,0 1,1 2,4 0,7 13,1 48,5 55,7 39,3 22,8 12,8 7,7 4,8
                             
Kvinner                            
1961-1965 0,4 6,8 30,2 78,6 124,6 42,9 206,8 182,4 85,6 44,3 22,6 12,1 6,5 3,2
1966-1970 0,4 7,5 32,6 82,0 129,1 47,5 226,0 176,7 80,4 38,3 20,3 11,3 6,1 3,1
1971-1975 0,3 7,1 30,4 78,5 122,4 44,5 208,0 163,7 70,4 36,3 16,2 10,1 5,2 2,8
1976-1980 0,1 3,7 15,5 46,1 79,7 27,6 142,3 128,2 65,5 32,1 15,3 8,1 4,1 2,2
1981-1985 0,0 1,2 5,6 22,9 44,8 14,3 94,3 105,4 58,6 27,6 13,3 8,3 3,7 1,9
1986-1990 0,0 0,3 1,9 10,2 20,9 6,7 61,3 89,3 56,6 29,5 12,3 7,2 4,2 2,1
1991-1995 - 0,1 0,9 5,0 10,1 3,4 38,1 72,5 49,7 27,0 13,1 6,6 4,0 1,9
                             
1987 - 0,4 2,5 12,6 22,6 7,6 65,9 92,1 57,0 28,4 12,0 7,8 5,0 1,4
1988 0,0 0,5 1,7 9,9 22,7 7,1 63,4 91,0 56,8 31,1 13,0 6,7 3,5 2,6
1989 0,1 0,2 1,3 8,3 18,7 5,8 54,8 83,5 56,0 29,0 11,7 5,5 4,5 2,0
1990 - 0,2 1,2 6,6 13,9 4,5 53,5 87,7 61,1 32,8 12,8 8,3 4,0 1,9
                             
1991 - 0,1 1,3 5,8 13,1 4,3 45,0 76,7 52,7 27,7 12,8 6,2 3,7 1,1
1992 - 0,2 1,0 5,2 10,5 3,6 40,1 73,1 49,7 27,0 11,3 4,6 5,3 1,4
1993 - 0,1 0,7 5,2 9,9 3,4 36,6 70,3 47,5 26,2 11,3 7,3 3,6 2,5
1994 - 0,0 0,8 4,9 8,8 3,0 35,2 69,3 48,7 25,5 12,8 8,2 3,8 3,2
1995 - 0,2 0,6 4,0 8,0 2,6 33,5 73,6 50,4 28,6 16,4 6,5 3,6 1,3
                             
1996 - 0,2 0,7 4,2 7,4 2,5 32,7 76,1 57,6 31,3 15,9 9,9 6,1 1,3
1997 - 0,1 0,8 4,9 8,3 2,8 32,7 73,8 58,6 33,7 17,9 8,1 4,3 2,7
1998 0,0 0,1 0,9 4,6 9,8 3,1 28,6 69,6 57,3 33,2 16,9 10,1 5,4 1,9
1  Bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller