Innhald
Arkiv for Føretak - kvartalvis, nye føretak
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
2. september 2005 | 2. kvartal 2005 | 13 087 nye føretak |
3. juni 2005 | 1. kvartal 2005 | 13 629 nye føretak |
26. november 2004 | 3. kvartal 2004 | 11 292 nye føretak |
27. august 2004 | 2. kvartal 2004 | 10 004 nye føretak |
4. juni 2004 | 1. kvartal 2004 | 12 950 nye føretak |
27. februar 2004 | 4. kvartal 2003 | 10 965 nye føretak i 4. kvartal |
3. desember 2003 | 3. kvartal 2003 | 10 089 nye føretak |
5. september 2003 | 2. kvartal 2003 | 9 370 nye føretak i 2. kvartal 2003 |
30. mai 2003 | 1. kvartal 2003 | 11 555 nye føretak i 1. kvartal 2003 |
3. mars 2003 | 4. kvartal 2002 | Fleire nye føretak i 2002 |
5. november 2002 | 2. kvartal 2002 | 22 000 nye føretak i 1. halvår |
Arkiv for Føretak - årleg, føretaksdemografi
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
2. september 2005 | 2005 | 13 087 nye føretak |
3. juni 2005 | 2005 | 13 629 nye føretak |
26. november 2004 | 2004 | 11 292 nye føretak |
27. august 2004 | 2004 | 10 004 nye føretak |
4. juni 2004 | 2004 | 12 950 nye føretak |
27. februar 2004 | 2003 | 10 965 nye føretak i 4. kvartal |
3. desember 2003 | 2003 | 10 089 nye føretak |
5. september 2003 | 2003 | 9 370 nye føretak i 2. kvartal 2003 |
30. mai 2003 | 2003 | 11 555 nye føretak i 1. kvartal 2003 |
3. mars 2003 | 2002 | Fleire nye føretak i 2002 |
5. november 2002 | 2002 | 22 000 nye føretak i 1. halvår |
Arkiv for Føretak - årleg, føretak etter kjenneteikn ved dei tilsette
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
2. september 2005 | 2005 | 13 087 nye føretak |
3. juni 2005 | 2005 | 13 629 nye føretak |
26. november 2004 | 2004 | 11 292 nye føretak |
27. august 2004 | 2004 | 10 004 nye føretak |
4. juni 2004 | 2004 | 12 950 nye føretak |
27. februar 2004 | 2003 | 10 965 nye føretak i 4. kvartal |
3. desember 2003 | 2003 | 10 089 nye føretak |
5. september 2003 | 2003 | 9 370 nye føretak i 2. kvartal 2003 |
30. mai 2003 | 2003 | 11 555 nye føretak i 1. kvartal 2003 |
3. mars 2003 | 2002 | Fleire nye føretak i 2002 |
5. november 2002 | 2002 | 22 000 nye føretak i 1. halvår |
Arkiv for Føretak - årleg, føretak etter omsetning og sysselsetting
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
2. september 2005 | 2005 | 13 087 nye føretak |
3. juni 2005 | 2005 | 13 629 nye føretak |
26. november 2004 | 2004 | 11 292 nye føretak |
27. august 2004 | 2004 | 10 004 nye føretak |
4. juni 2004 | 2004 | 12 950 nye føretak |
27. februar 2004 | 2003 | 10 965 nye føretak i 4. kvartal |
3. desember 2003 | 2003 | 10 089 nye føretak |
5. september 2003 | 2003 | 9 370 nye føretak i 2. kvartal 2003 |
30. mai 2003 | 2003 | 11 555 nye føretak i 1. kvartal 2003 |
3. mars 2003 | 2002 | Fleire nye føretak i 2002 |
5. november 2002 | 2002 | 22 000 nye føretak i 1. halvår |
For tidlegare publiseringer sjå også: Nyetableringer og konkurser i informasjonssektoren.
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB