Innhald
Arkiv for Føretak - kvartalvis, nye føretak
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
6. oktober 2005 | 4. kvartal 2003 | 342 000 foretak i 2003 |
21. desember 2004 | 4. kvartal 2002 | 360 000 foretak i 2002 |
15. mars 2004 | 4. kvartal 2001 | 355 332 foretak i 2001 |
Arkiv for Føretak - årleg, føretaksdemografi
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
6. oktober 2005 | 2003 | 342 000 foretak i 2003 |
21. desember 2004 | 2002 | 360 000 foretak i 2002 |
15. mars 2004 | 2001 | 355 332 foretak i 2001 |
Arkiv for Føretak - årleg, føretak etter kjenneteikn ved dei tilsette
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
6. oktober 2005 | 2003 | 342 000 foretak i 2003 |
21. desember 2004 | 2002 | 360 000 foretak i 2002 |
15. mars 2004 | 2001 | 355 332 foretak i 2001 |
Arkiv for Føretak - årleg, føretak etter omsetning og sysselsetting
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
6. oktober 2005 | 2003 | 342 000 foretak i 2003 |
21. desember 2004 | 2002 | 360 000 foretak i 2002 |
15. mars 2004 | 2001 | 355 332 foretak i 2001 |
For tidlegare publiseringer sjå også: Nyetableringer og konkurser i informasjonssektoren.
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB