Innhald
Publisert:
2019 | Forandring frå førre år | |
---|---|---|
Tal på føretak | Prosent | |
1Tala omfattar ikkje primærnæringane og offentleg forvaltning. | ||
Føretak per 1. januar | 423 062 | 0,4 |
Nyetablerte føretak | 65 600 | 6,6 |
2018 | Forandring fra førre år | |
Nedlagde føretak | 58 639 | 0,8 |
Kontakt
-
Håkon Frøysa Skullerud
E-post: hakon.skullerud@ssb.no
tlf.: 41 43 59 39
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB