Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
2016 | Forandring frå førre år | |
---|---|---|
Tal på føretak | Prosent | |
1Tala omfattar ikkje primærnæringane og offentleg forvaltning. | ||
Føretak per 1. januar | 413 761 | 2,8 |
Nyetablerte føretak | 60 474 | 4,5 |
2015 | Forandring fra førre år | |
Nedlagde føretak | 55 385 | 5,1 |
Kontakt
-
Håkon Frøysa Skullerud
E-post: hakon.skullerud@ssb.no
tlf.: 41 43 59 39
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB