Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Februar 2019 | Mars 2019 | April 2019 | Mai 2019 | Juni 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt varekonsum | 0,0 | 2,2 | -1,2 | -0,3 | 1,1 |
Mat, drikkevarer og tobakk | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -1,2 | 0,0 |
Elektrisitet og brensel | -5,1 | 3,0 | -3,3 | 6,9 | -0,4 |
Kjøp og drift av biler | 7,0 | 7,0 | -7,6 | 0,3 | 6,0 |
Andre varer | -1,9 | 1,8 | 0,8 | -0,8 | 0,4 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Magnus Kvåle Helliesen
E-post: magnus.helliesen@ssb.no
tlf.: 98 42 99 57
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB