Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
November 2018 | Desember 2018 | Januar 2019 | Februar 2019 | Mars 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt varekonsum | 0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,9 |
Mat, drikkevarer og tobakk | -0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
Elektrisitet og brensel | -3,0 | 2,8 | 0,0 | -5,3 | 3,2 |
Kjøp og drift av biler | 1,3 | 3,8 | -6,3 | 8,2 | 5,6 |
Andre varer | 1,4 | -2,5 | 2,1 | -1,8 | 1,6 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Magnus Kvåle Helliesen
E-post: magnus.helliesen@ssb.no
tlf.: 98 42 99 57
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB