Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Juli 2018 | August 2018 | September 2018 | Oktober 2018 | November 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt varekonsum | -2,1 | 2,2 | -1,2 | -0,4 | 0,3 |
Mat, drikkevarer og tobakk | 0,7 | -1,1 | -1,4 | 1,3 | -0,5 |
Elektrisitet og brensel | -1,2 | 1,5 | 5,0 | -2,1 | -3,0 |
Kjøp og drift av biler | -12,6 | 9,9 | -6,3 | -1,4 | 0,9 |
Andre varer | 0,2 | 2,1 | 0,0 | -1,0 | 1,4 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Magnus Kvåle Helliesen
E-post: magnus.helliesen@ssb.no
tlf.: 98 42 99 57
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB