Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Juni 2018 | Juli 2018 | August 2018 | September 2018 | Oktober 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt varekonsum | -0,5 | -2,1 | 2,3 | -1,4 | -0,2 |
Mat, drikkevarer og tobakk | -1,1 | 0,7 | -1,1 | -1,4 | 1,4 |
Elektrisitet og brensel | 10,4 | -1,2 | 1,6 | 4,5 | -1,4 |
Kjøp og drift av biler | 6,5 | -12,7 | 10,0 | -6,3 | -1,2 |
Andre varer | -4,4 | 0,1 | 2,2 | -0,4 | -0,9 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Magnus Kvåle Helliesen
E-post: magnus.helliesen@ssb.no
tlf.: 98 42 99 57
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB