Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Desember 2017 | Januar 2018 | Februar 2018 | Mars 2018 | April 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalt varekonsum | 1,2 | -3,2 | 0,5 | 2,3 | -0,3 |
Mat, drikkevarer og tobakk | 0,6 | -1,8 | -0,1 | 0,9 | 1,3 |
Elektrisitet og brensel | 1,6 | -3,2 | 3,7 | 8,5 | -12,4 |
Kjøp og drift av biler | 9,2 | -12,6 | -0,2 | 9,3 | -4,4 |
Andre varer | -1,9 | 0,1 | 0,7 | -0,4 | 2,5 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Magnus Kvåle Helliesen
E-post: magnus.helliesen@ssb.no
tlf.: 98 42 99 57
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB