Oppdatert
Neste oppdatering
Nøkkeltall
-33,9 %
reduksjon i antall reiser fra 1.kv 2019 til 1.kv 2020
1. kvartal 2020 | Endring i prosent | |
---|---|---|
1. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020 | ||
Personer (millioner) | 1,98 | -20,2 |
Reiser (millioner) | 4,10 | -33,9 |
Overnattinger (millioner) | 18,00 | -23,0 |
Forbruk (milliarder kr) | 24,90 | -28,2 |
Se utvalgte tabeller fra denne statistikken
Tabell 1
Antall personer på reise, etter reisemål, formål, kjønn og alder. Millioner
1. kvartal 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begge kjønn | Menn | Kvinner | 16-24 år | 25-44 år | 45-64 år | 65-79 år | |
Reiser i alt | 1,98 | 0,95 | 1,03 | 0,27 | 0,75 | 0,70 | 0,27 |
Reiser i alt innenlands | 1,16 | 0,55 | 0,61 | 0,17 | 0,42 | 0,41 | 0,16 |
Reiser i alt utenlands | 0,56 | 0,26 | 0,30 | 0,07 | 0,19 | 0,20 | 0,10 |
Reiser i alt innenlands og utenlands | 0,26 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
Feriereiser i alt | 1,70 | 0,75 | 0,95 | 0,25 | 0,62 | 0,57 | 0,27 |
Feriereiser innenlands | 1,00 | 0,44 | 0,57 | 0,16 | 0,35 | 0,34 | 0,16 |
Feriereiser utenlands | 0,54 | 0,25 | 0,30 | 0,06 | 0,18 | 0,20 | 0,10 |
Feriereiser innenlands og utenlands | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
Yrkesreiser i alt | 0,45 | 0,31 | 0,13 | 0,02 | 0,22 | 0,20 | 0,00 |
Yrkesreiser innenlands | 0,31 | 0,22 | 0,09 | 0,01 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
Yrkesreiser utenlands | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
Yrkesreiser innenlands og utenlands | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
Tabell 2
Forbruk, etter formål og reisemål. Kvartalstall. Milliarder kroner
Reiser i alt | Reiser i alt innenlands | Reiser i alt utenlands | Korte feriereiser i alt | Korte feriereiser innenlands | Korte feriereiser utenlands | Lange feriereiser i alt | Lange feriereiser innenlands | Lange feriereiser utenlands | Yrkesreiser i alt | Yrkesreiser innenlands | Yrkesreiser utenlands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. kvartal 2011 | 30,94 | 14,26 | 16,68 | 5,46 | 2,98 | 2,48 | 11,21 | 1,41 | 9,80 | 14,26 | 9,87 | 4,40 |
1. kvartal 2012 | 26,22 | 8,89 | 17,33 | 5,17 | 3,09 | 2,09 | 12,10 | 1,05 | 11,06 | 8,95 | 4,76 | 4,19 |
2. kvartal 2012 | 32,41 | 10,48 | 21,93 | 5,94 | 3,30 | 2,64 | 16,85 | 2,60 | 14,25 | 9,62 | 4,58 | 5,04 |
3. kvartal 2012 | 43,77 | 12,19 | 31,58 | 6,86 | 3,68 | 3,19 | 30,12 | 5,29 | 24,84 | 6,78 | 3,22 | 3,56 |
4. kvartal 2012 | 28,11 | 9,21 | 18,89 | 5,43 | 2,78 | 2,65 | 11,48 | 1,59 | 9,90 | 11,19 | 4,85 | 6,34 |
1. kvartal 2013 | 27,78 | 10,16 | 17,62 | 5,77 | 3,38 | 2,39 | 16,04 | 3,30 | 12,74 | 5,97 | 3,48 | 2,49 |
2. kvartal 2013 | 33,30 | 10,25 | 23,04 | 7,38 | 3,81 | 3,57 | 19,47 | 2,32 | 17,15 | 6,44 | 4,12 | 2,32 |
3. kvartal 2013 | 55,79 | 17,09 | 38,71 | 9,20 | 5,55 | 3,65 | 40,30 | 8,10 | 32,21 | 6,29 | 3,44 | 2,86 |
4. kvartal 2013 | 27,75 | 9,60 | 18,15 | 6,60 | 3,44 | 3,16 | 14,25 | 2,22 | 12,03 | 6,91 | 3,94 | 2,97 |
1. kvartal 2014 | 23,65 | 10,02 | 13,63 | 6,86 | 4,41 | 2,45 | 10,71 | 1,24 | 9,47 | 6,09 | 4,37 | 1,72 |
2. kvartal 2014 | 40,28 | 11,74 | 28,54 | 6,85 | 3,86 | 2,99 | 25,22 | 3,72 | 21,50 | 8,22 | 4,16 | 4,06 |
3. kvartal 2014 | 59,48 | 19,86 | 39,61 | 9,99 | 5,64 | 4,35 | 41,62 | 8,69 | 32,93 | 7,86 | 5,54 | 2,32 |
4. kvartal 2014 | 29,45 | 9,73 | 19,72 | 7,27 | 3,41 | 3,86 | 15,97 | 1,77 | 14,20 | 6,21 | 4,56 | 1,65 |
1. kvartal 2015 | 32,63 | 12,83 | 19,80 | 7,57 | 4,68 | 2,89 | 17,31 | 2,60 | 14,70 | 7,76 | 5,55 | 2,21 |
2. kvartal 2015 | 36,84 | 11,49 | 25,35 | 7,93 | 4,15 | 3,79 | 22,11 | 3,03 | 19,07 | 6,80 | 4,30 | 2,49 |
3. kvartal 2015 | 58,93 | 17,19 | 41,74 | 8,49 | 5,36 | 3,13 | 43,68 | 8,26 | 35,42 | 6,76 | 3,57 | 3,20 |
4. kvartal 2015 | 29,51 | 8,51 | 21,00 | 6,08 | 3,18 | 2,90 | 15,90 | 2,14 | 13,75 | 7,53 | 3,19 | 4,34 |
1. kvartal 2016 | 35,55 | 10,90 | 24,66 | 4,98 | 2,87 | 2,11 | 20,88 | 3,16 | 17,71 | 9,70 | 4,87 | 4,83 |
2. kvartal 2016 | 39,43 | 13,02 | 26,41 | 9,61 | 5,47 | 4,14 | 20,01 | 2,91 | 17,10 | 9,81 | 4,65 | 5,17 |
3. kvartal 2016 | 57,94 | 20,33 | 37,61 | 10,23 | 6,99 | 3,24 | 41,17 | 9,55 | 31,62 | 6,54 | 3,78 | 2,75 |
4. kvartal 2016 | 27,59 | 8,49 | 19,09 | 6,42 | 3,21 | 3,21 | 14,38 | 1,85 | 12,53 | 6,78 | 3,43 | 3,35 |
1. kvartal 2017 | 28,90 | 11,79 | 17,11 | 7,29 | 4,65 | 2,64 | 14,48 | 2,13 | 12,35 | 7,13 | 5,00 | 2,12 |
2. kvartal 2017 | 48,18 | 13,76 | 34,42 | 7,88 | 4,42 | 3,46 | 32,04 | 4,57 | 27,47 | 8,26 | 4,76 | 3,49 |
3. kvartal 2017 | 68,28 | 22,39 | 45,89 | 10,90 | 7,24 | 3,66 | 47,81 | 9,56 | 38,25 | 9,58 | 5,60 | 3,98 |
4. kvartal 2017 | 34,96 | 12,68 | 22,28 | 8,46 | 4,65 | 3,82 | 17,81 | 2,65 | 15,17 | 8,69 | 5,39 | 3,30 |
1. kvartal 2018 | 34,59 | 14,15 | 20,44 | 9,29 | 6,08 | 3,21 | 16,89 | 3,81 | 13,08 | 8,41 | 4,26 | 4,15 |
2. kvartal 2018 | 38,15 | 14,38 | 23,77 | 10,99 | 7,40 | 3,59 | 18,14 | 2,88 | 15,25 | 9,03 | 4,10 | 4,93 |
3. kvartal 2018 | 59,63 | 20,88 | 38,74 | 11,12 | 8,02 | 3,09 | 41,31 | 9,16 | 32,15 | 7,20 | 3,70 | 3,50 |
4. kvartal 2018 | 34,15 | 11,84 | 22,31 | 7,78 | 3,94 | 3,84 | 16,20 | 2,32 | 13,88 | 10,17 | 5,58 | 4,59 |
1. kvartal 2019 | 34,69 | 14,88 | 19,81 | 9,72 | 6,51 | 3,20 | 14,67 | 1,93 | 12,74 | 10,30 | 6,43 | 3,87 |
2. kvartal 2019 | 43,45 | 12,58 | 30,88 | 8,88 | 4,18 | 4,70 | 24,14 | 2,66 | 21,47 | 10,44 | 5,73 | 4,71 |
3. kvartal 2019 | 49,76 | 12,32 | 37,43 | 8,39 | 3,27 | 5,12 | 33,48 | 5,63 | 27,85 | 7,89 | 3,43 | 4,46 |
4. kvartal 2019 | 32,51 | 12,64 | 19,87 | 8,62 | 4,92 | 3,70 | 15,27 | 2,55 | 12,73 | 8,62 | 5,17 | 3,44 |
1. kvartal 2020 | 24,90 | 10,35 | 14,55 | 7,02 | 4,60 | 2,43 | 10,63 | 1,86 | 8,77 | 7,25 | 3,89 | 3,36 |
Tabell 3
Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 1 000
1. kvartal 2020 | |||
---|---|---|---|
Utenlandsreiser i alt | Feriereiser til utlandet | Yrkesreiser til utlandet | |
Danmark | 83 | 57 | 25 |
Sverige | 149 | 122 | 27 |
Frankrike | 28 | 16 | 12 |
Spania | 182 | 168 | 14 |
Storbritannia | 129 | 100 | 28 |
Tyskland | 73 | 49 | 24 |
Tabell 4
Antall reiser, etter formål og transportmåte. Millioner
1. kvartal 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiser i alt | Reiser i alt innenlands | Reiser i alt utenlands | Korte feriereiser i alt | Korte feriereiser innenlands | Korte feriereiser utenlands | Lange feriereiser i alt | Lange feriereiser innenlands | Lange feriereiser utenlands | Yrkesreiser i alt | Yrkesreiser innenlands | Yrkesreiser utenlands | |
I alt | 4,10 | 2,96 | 1,14 | 2,25 | 1,86 | 0,39 | 0,96 | 0,43 | 0,52 | 0,89 | 0,66 | 0,23 |
Fly | 1,58 | 0,70 | 0,89 | 0,44 | 0,24 | 0,20 | 0,59 | 0,12 | 0,47 | 0,56 | 0,34 | 0,21 |
Båt, ferge, cruiseskip og fritidsbåt | 0,35 | 0,28 | 0,07 | 0,24 | 0,19 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,00 |
Jernbane | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Buss (turbuss og rutebuss) | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Personbil, motorsykkel, campingbil osv. | 1,98 | 1,81 | 0,17 | 1,47 | 1,33 | 0,14 | 0,28 | 0,27 | 0,01 | 0,23 | 0,21 | 0,02 |
Annet (til fots, på ski, sykkel osv.) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uoppgitt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Om statistikken
Statistikken viser nordmenns reisevaner i Norge og utlandet. Den er basert på en undersøkelse blant et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 - 79 år om deres reisevirksomhet, uansett reisens formål og der reisens varighet er minst en overnatting.
Definisjoner
-
Opplysningene i reiseundersøkelsen er knyttet til to ulike nivåer; til personen og til turen. De ulike nivåene belyser reisemønsteret på forskjellige måter.
Reise omfatter opphold utenfor helårsboligen uansett formål med reisen og minimum 1 overnattings varighet. En kort reise har i denne sammenheng en varighet på 1 til 3 overnattinger, mens en lang reise har varighet på 4 overnattinger eller mer..
Overnatting. Om man har vært på et sted over natten regnes det som en overnatting uansett om man sov eller ei.
Innkvarteringstype:
- Hoteller og lignende virksomheter: Hotell, konferansesenter med hotellservice, leilighetshotell, pensjonat, gjestgiveri, kro, motell, fjellstue, Bed & Breakfast, losjihus, gårdsinnkvartering og lignende.
- Campingplasser: Telt, campingvogn (dropp-inn eller sesong, ikke åremål), bobil, hytte på campingplass.
- Annen kommersiell innkvartering: Hytter, leiligheter i hyttegrend, ubemannede turisthytter, vandrerhjem, ungdomsherberge, internat, firmaferieboliger, helseinstitusjon (uten hotelltjenester), arbeids- og ferieleir, leirsteder, fritidsbåt i båthavn, offentlig transportmiddel ( tog, båt inkl. cruise, ferge, buss m.m.), leid rom i familiehus, leid private feriebolig fra private eller via formidler.
- Ikke kommersiell innkvartering: Egen feriebolig (inkl. feriebolig/campingplass leid på åremål og timeshare-bolig), hjemme hos sletninger/venner eller i deres ferieboliger(vederlagsfritt), overnattinger i bobil/campingvogn/telt/fritidsbåt/i friluft/privatbil og lignende på ikke organiserte steder, andre måter ikke betalt for.
- Innkvarteringsmåte ikke spesifisert: Ikke spesifisert.
Forbruk defineres som de samlede utgifter til forbruk for en besøkende eller på vegne av en besøkende før eller under reisen og oppholdet på bestemmelsesstedet. Forbruk er inklusive eventuell merverdiavgift og andre avgifter.
Reisemål defineres ut fra hvor personen har flest overnattinger. Om personen har overnattet like mange netter på flere steder velges den første som viktigste reisemål.
Kvartal . I undersøkelser frem til og med 2003 var det avvik mellom undersøkelseskvartalet og kalenderkvartalet.
1. kvartal: november, desember og januar. 2. kvartal: februar, mars og april. 3. kvartal: mai, juni og juli 4. kvartal: august, september og oktober.
I tallene for 2002 og 2003 er undersøkelseskvartalet inndelt i måneder som er omstokket til kalenderkvartaler.
-
Ikke relevant.
Administrative opplysninger
-
Seksjon for næringslivets konjunkturer
-
Nasjonalt
-
Kvartalsvis, og publiseres åtte uker etter utgangen av referansekvartalet
-
Eurostat
-
Ikke relevant.
Bakgrunn
-
Formålet er å kartlegge nordmenns reisevaner i Norge og utlandet. Undersøkelsen ble etablert i 2002.
Tidligere publiserte tall for perioden før 2002 inneholdt så store feil at de er fjernet fra arkivet på http://www.ssb.no/reise/.
-
Statistikken benyttes av Innovasjon Norge og andre organisasjoner innen reiselivet, samt internasjonale organisasjoner som Eurostat. Kartleggingen av nordmenns reisevaner er viktig som grunnlag for forskning.
-
Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.
-
Reiseundersøkelsen dekker alle typer overnattingsreiser (både ferie og yrkesreiser), mens Ferieundersøkelsen dekker alle feriereiser med minst 4 overnattinger. Begge undersøkelsene dekker således lange feriereiser og på den måten overlapper hverandre. Ferieundersøkelsen ble publisert for siste gang i 2007.
-
Statistikkloven § 2-1 (frivillig)
-
Direktiv. "REGULATION (EU) No 692/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC."
Produksjon
-
Statistikken omfatter et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 - 79 år og deres reisevirksomhet, uansett reisens formål og der reisens varighet er minst en overnatting.
Uttrykk som nordmenn, vi, våre etc brukt i publiseringer og i andre analyser av reisevaner, har ingen ting med personenes statsborgerskap å gjøre, men henviser nettopp til de personer som er bosatt i Norge.
-
Befolkningsregisteret kombinert med telefonintervju/CATI.
Reiseundersøkelsen er basert på et representativt utvalg av 2 000 norske personer i alderen 16 - 79 år. Utvalget er trukket fra den sentrale befolkningsdatabasen i SSB. Det trekkes nytt utvalg for hver kvartal.
-
Datainnsamlingen foregår i all hovedsak ved telefonintervju.
Det benyttes PC under intervjuet. Intervjueren leser spørsmålene fra skjermen og registrerer svarene direkte. Slik reduseres blant annet mulighetene for å stille feil spørsmål til intervjuobjektet. Svarene lar seg dessuten lettere kontrollere i form av ferdig programmerte grenser for gyldige svar
Det innsamlede materialet skal representere hele den norske befolkningen i aldersgruppen 16-79 år, ikke bare nivået for utvalget. Datamaterialet etterstratifiseres i fire aldersgrupper (16-24 år, 25-44 år, 45-66 år og 67-79 år) og kjønn, i alt 8 strata. Alle summerbare variabler som antall personer på reise, antall reiser, antall overnattinger og forbruk multipliseres med en faktor som er lik befolkningen i den aktuelle strata dividert på antall respondenter i samme strata.
-
Ikke relevant
-
Ikke relevant.
-
Statistikken i sin nåværende form ble etablert i 2002 er gjennomført som kvartalsvise undersøkelser. Undersøkelsen ble endret i 2004 ved at kvartalsinndelingen ble tilpasset kalenderkvartalene. En antar at denne endringen ikke medførte brudd i tidsrekken.
Nøyaktighet og pålitelighet
-
Målefeil, (intervjuobjektet gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar), er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem. En kan likevel ikke garantere at alle feil oppdages. Omfanget av innsamlings- og bearbeidingsfeil er ukjent.
Enhetsfrafallet er på 35-40 prosent. Produksjonsmetoden er slik at vi ikke har noen grunn til å tro at det foreligger systematiske skjevheter pga. frafallet i resultatet. Det partielle frafallet, det vil si at intervjuobjektet har unnlatt å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen, er minimalt.
Resultatene fra undersøkelsen bygger kun på svar fra de personer som gav oppgave (nettoutvalget). Frafallet skyldes hovedsakelig at intervjuobjektet nektet å svare eller ikke var å treffe. Vi kjenner ikke til om de som ikke var å treffe var på reise eller hadde andre grunner for ikke å delta. Om grunnen var at de var på reise, vil fordelingen for denne variabelen være annerledes blant de som svarte (nettoutvalget) enn blant de som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget). I slike tilfeller oppstår utvalgsskjevhet. Utvalgsskjevhet i forhold til en variabel medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre variabler.
Fordi resultatene bygger på opplysninger fra et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor denne utvalgsvariansen kan ventes å bli.
Et hyppig mål på usikkerheten i resultatet for en variabel, er standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til den aktuelle variabelen i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.
Omnibusundersøkelsen benyttet i 2002 og 2003 en annen tremåneders inndeling av året enn kalenderkvartaler, som har brukt ved publisering. Tallene for hvert kvartal i Reiseundersøkelsen i 2002 og 2003 er derfor hentet fra to omnibusundersøkelser. For f.eks. 1.kvartal 2003 er benyttet data for perioden november 2002 - januar 2003 (reisende i januar 2003) og for perioden februar - april 2003 (reisende i februar og mars).
En kan ikke uten videre beregne antall reisende i 1. kvartal 2003 som summen av reisende i januar og reisende i februar - mars. Dette tallet blir for høyt siden det ikke tas hensyn til at mange som reiser i januar også reiser i perioden februar-mars, som betyr at det telles en del personer dobbelt. Med visse antagelser er tallet på personer redusert.
-
Ikke relevant
Analyser, artikler og publikasjoner

Reiseaktiviteten kraftig redusert etter koronautbruddet
Publisert 26. mai 2020Etter utbruddet av krononaviruset ble det fra midten av mars innført restriksjoner både på innen- og utenlandsreiser. Som følge av dette var det en kraftig nedgang i antall reiser nordmenn foretok i 1. kvartal 2020.
Les artikkelen
Spania på ferietoppen i Norge og Europa
Publisert 18. mars 2019Nordmenn er helt på linje med resten av Europa når det gjelder ferie utenlands: Spania er mest populært. Men for nordmenns del må Spania dele førsteplassen med «söta bror».
Les artikkelen
Slik ferierte vi på 70-tallet
Publisert 21. juli 2015Hvor lange var feriene våre, hvor reiste vi og hvordan? Vi gjør et dypdykk i to ferieundersøkelser som ble publisert for over 40 år siden.
Les artikkelen
Norsk turisme
Publisert 17. januar 2012Publikasjonens tittel Norsk turisme henspiller på nordmenns turismeaktivitet, både deres reiser i Norge og i/til utlandet, og om utlendingers opphold på overnattingssteder i Norge.
Les publikasjonen
Utlendingene strømmet til Svalbard
Publisert 21. februar 2020Fra 2015 til og med 2019 økte antall overnattinger på Svalbard med 30 prosent. Økning i antall utenlandske overnattinger bidro klart mest til veksten.
Les artikkelenKontakt
-
Guro Henriksen
-
Kristin Aasestad
-
Sindre Torgals