Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2. kvartal 2017 | Endring i prosent | ||
---|---|---|---|
2. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017 | 2. kvartal 2012 - 2. kvartal 2017 | ||
Tall er rettet 20. desember 2017. | |||
Passasjerer i alt (1 000 passasjerer) | |||
Alle transportformer | 157 432 | 4,1 | 21,8 |
Buss | 92 220 | 4,2 | 20,3 |
Båt | 2 634 | 0,6 | 11,4 |
Sporvei og forstadsbane | 44 234 | 9,1 | 27,9 |
Jernbane | 18 344 | -6,1 | 17,0 |
Billettinntekter (1 000 kr) | |||
Alle transportformer | 3 411 869 | 4,6 | 35,2 |
Buss | 1 360 179 | 1,2 | 24,7 |
Båt | 146 088 | 2,1 | 11,0 |
Sporvei og forstadsbane | 440 794 | 2,5 | 48,6 |
Jernbane | 1 464 807 | 8,9 | 45,9 |
Kontakt
-
Jan Sebastian Rothe
E-post: jan.rothe@ssb.no
tlf.: 91 31 99 06
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB