Oppdatert
Neste oppdatering
Foreløpig ikke fastsatt
Nøkkeltall
64 301
straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) registrert i 2018
2018 | |
---|---|
Straffereaksjoner i alt | 270 337 |
Forenklet forelegg | 206 036 |
Straffereaksjoner unntatt forenklet forelegg | 64 301 |
Betinget påtaleunnlatelse | 3 992 |
Forelegg | 43 382 |
Bot ved dom alene | 1 495 |
Samfunnsstraff | 1 830 |
Betinget fengsel | 4 590 |
Ubetinget fengsel | 8 885 |
Særreaksjon eller annen type reaksjon | 127 |
Straffede personer i alt | 243 910 |
Se utvalgte tabeller fra denne statistikken
Tabell 1
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper | ¬ Eiendomstyveri | ¬ Annet vinningslovbrudd | ¬ Eiendomsskade | ¬ Vold og mishandling | ¬ Seksuallovbrudd | ¬ Rusmiddellovbrudd | ¬ Ordens- og integritetskrenkelse | ¬ Trafikkovertredelse | ¬ Annet lovbrudd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||
Alle typer reaksjoner | 270 337 | 5 440 | 22 126 | 733 | 5 479 | 980 | 16 505 | 8 504 | 209 342 | 1 228 |
Betinget påtaleunnlatelse | 3 992 | 981 | 128 | 104 | 559 | 43 | 1 275 | 495 | 339 | 68 |
Forenklet forelegg | 206 036 | 0 | 18 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 707 | 0 |
Forelegg | 43 382 | 3 364 | 1 833 | 477 | 1 689 | 324 | 8 460 | 6 928 | 19 216 | 1 091 |
Bot ved dom | 1 495 | 59 | 48 | 28 | 109 | 9 | 192 | 321 | 682 | 47 |
Samfunnsstraff | 1 830 | 121 | 362 | 20 | 451 | 42 | 502 | 55 | 276 | 1 |
¬ Samfunnsstraff alene | 1 671 | 105 | 352 | 20 | 432 | 42 | 401 | 47 | 271 | 1 |
¬ Samfunnsstraff og annen | 159 | 16 | 10 | 0 | 19 | 0 | 101 | 8 | 5 | 0 |
Betinget fengsel | 4 590 | 226 | 371 | 38 | 499 | 95 | 2 593 | 152 | 604 | 12 |
¬ Betinget fengsel alene | 1 459 | 141 | 265 | 26 | 378 | 71 | 423 | 86 | 66 | 3 |
¬ Betinget fengsel og bot | 3 131 | 85 | 106 | 12 | 121 | 24 | 2 170 | 66 | 538 | 9 |
Ubetinget fengsel | 8 885 | 681 | 1 051 | 54 | 2 098 | 446 | 3 480 | 549 | 517 | 9 |
¬ Ubetinget fengsel alene | 5 497 | 463 | 863 | 36 | 1 689 | 360 | 1 159 | 436 | 482 | 9 |
¬ Ubetinget og betinget fengsel | 925 | 112 | 153 | 15 | 272 | 78 | 223 | 64 | 8 | 0 |
¬ Ubetinget fengsel og annen | 2 463 | 106 | 35 | 3 | 137 | 8 | 2 098 | 49 | 27 | 0 |
Særreaksjon eller annen type reaksjon | 127 | 8 | 4 | 12 | 74 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 |
¬ Forvaring | 21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
¬ Tvunget psykisk helsevern | 40 | 6 | 0 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬ Tvungen omsorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬ Annen type reaksjon | 66 | 2 | 4 | 3 | 38 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Tabell 2
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner | Betinget påtaleunnlatelse | Forenklet forelegg | Forelegg | Bot ved dom | Samfunnsstraff | Betinget fengsel | Ubetinget fengsel | Særreaksjon eller annen type reaksjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||||
Alle lovbruddstyper | 270 337 | 3 992 | 206 036 | 43 382 | 1 495 | 1 830 | 4 590 | 8 885 | 127 |
¬ Eiendomstyveri | 5 440 | 981 | 0 | 3 364 | 59 | 121 | 226 | 681 | 8 |
¬¬ Tyveri, i alt | 5 421 | 978 | 0 | 3 349 | 58 | 121 | 226 | 681 | 8 |
¬¬¬ Mindre tyveri | 2 873 | 810 | 0 | 2 033 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted | 2 750 | 782 | 0 | 1 940 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri | 123 | 28 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬ Tyveri | 1 927 | 136 | 0 | 1 244 | 25 | 73 | 147 | 299 | 3 |
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted | 1 169 | 77 | 0 | 879 | 13 | 23 | 57 | 118 | 2 |
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet | 249 | 21 | 0 | 122 | 4 | 12 | 32 | 58 | 0 |
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig | 138 | 11 | 0 | 53 | 1 | 12 | 24 | 37 | 0 |
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig | 58 | 7 | 0 | 21 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig | 66 | 2 | 0 | 26 | 0 | 7 | 11 | 20 | 0 |
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy | 104 | 7 | 0 | 35 | 0 | 14 | 11 | 37 | 0 |
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel | 102 | 6 | 0 | 66 | 0 | 3 | 10 | 17 | 0 |
¬¬¬¬ Tyveri fra person | 158 | 14 | 0 | 87 | 6 | 8 | 11 | 31 | 1 |
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale | 61 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015) | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015) | 18 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015) | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015) | 53 | 4 | 0 | 28 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
¬¬¬ Grovt tyveri | 466 | 9 | 0 | 41 | 2 | 38 | 36 | 336 | 4 |
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted | 78 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 49 | 0 |
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet | 91 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 72 | 1 |
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig | 209 | 4 | 0 | 8 | 0 | 25 | 23 | 146 | 3 |
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig | 155 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 117 | 3 |
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 16 | 0 |
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 |
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 |
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy | 155 | 23 | 0 | 31 | 2 | 10 | 43 | 45 | 1 |
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil | 116 | 17 | 0 | 21 | 2 | 9 | 31 | 35 | 1 |
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy | 23 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel | 19 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬ Annet vinningslovbrudd | 22 126 | 128 | 18 329 | 1 833 | 48 | 362 | 371 | 1 051 | 4 |
¬¬ Heleri og hvitvasking | 366 | 24 | 0 | 151 | 11 | 24 | 25 | 129 | 2 |
¬¬¬ Heleri, i alt | 319 | 23 | 0 | 146 | 10 | 23 | 20 | 96 | 1 |
¬¬¬¬ Heleri | 273 | 23 | 0 | 140 | 10 | 19 | 20 | 60 | 1 |
¬¬¬¬ Grovt heleri | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 |
¬¬¬ Hvitvasking, i alt | 42 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 |
¬¬¬¬ Hvitvasking | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
¬¬¬¬ Grov hvitvasking | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 |
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
¬¬ Bedrageri, i alt | 1 422 | 49 | 0 | 245 | 5 | 267 | 232 | 622 | 2 |
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende | 94 | 7 | 0 | 71 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 |
¬¬¬ Bedrageri | 984 | 37 | 0 | 174 | 3 | 226 | 205 | 338 | 1 |
¬¬¬ Grovt bedrageri | 344 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 21 | 282 | 1 |
¬¬ Underslag, i alt | 260 | 16 | 0 | 99 | 1 | 33 | 40 | 71 | 0 |
¬¬¬ Underslag | 184 | 16 | 0 | 99 | 1 | 19 | 36 | 13 | 0 |
¬¬¬ Grovt underslag | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 58 | 0 |
¬¬ Økonomisk utroskap | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 |
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
¬¬ Regnskapsovertredelse | 415 | 20 | 0 | 270 | 4 | 28 | 30 | 63 | 0 |
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
¬¬ Skatt og avgift | 230 | 9 | 0 | 113 | 7 | 7 | 25 | 69 | 0 |
¬¬¬ Skattesvik | 63 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 8 | 27 | 0 |
¬¬¬ Grovt skattesvik | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
¬¬¬ Annet, skatt og avgift | 143 | 9 | 0 | 88 | 5 | 5 | 13 | 23 | 0 |
¬¬ Tolloven | 19 344 | 8 | 18 329 | 916 | 15 | 2 | 6 | 68 | 0 |
¬¬¬ Smugling | 19 036 | 6 | 18 329 | 641 | 12 | 0 | 4 | 44 | 0 |
¬¬¬ Annet, tolloven | 308 | 2 | 0 | 275 | 3 | 2 | 2 | 24 | 0 |
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd | 44 | 2 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
¬ Eiendomsskade | 733 | 104 | 0 | 477 | 28 | 20 | 38 | 54 | 12 |
¬¬ Skadeverk, i alt | 712 | 102 | 0 | 475 | 28 | 19 | 36 | 49 | 3 |
¬¬¬ Mindre skadeverk | 116 | 36 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning | 46 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015) | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk | 52 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
¬¬¬ Skadeverk | 543 | 65 | 0 | 393 | 27 | 9 | 28 | 21 | 0 |
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning | 273 | 29 | 0 | 205 | 14 | 2 | 13 | 10 | 0 |
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel | 186 | 20 | 0 | 135 | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 |
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk | 84 | 16 | 0 | 53 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 |
¬¬¬ Grovt skadeverk | 53 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 28 | 2 |
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 20 | 2 |
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
¬ Vold og mishandling | 5 479 | 559 | 0 | 1 689 | 109 | 451 | 499 | 2 098 | 74 |
¬¬ Voldslovbrudd | 3 834 | 348 | 0 | 1 150 | 61 | 327 | 327 | 1 579 | 42 |
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt | 2 096 | 312 | 0 | 1 143 | 60 | 95 | 155 | 326 | 5 |
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse | 1 922 | 310 | 0 | 1 143 | 60 | 71 | 137 | 199 | 2 |
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 127 | 3 |
¬¬¬ Kroppsskade, i alt | 681 | 8 | 0 | 4 | 1 | 74 | 38 | 538 | 18 |
¬¬¬¬ Kroppsskade | 489 | 7 | 0 | 4 | 1 | 49 | 31 | 391 | 6 |
¬¬¬¬ Grov kroppsskade | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 147 | 12 |
¬¬¬ Drap | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
¬¬¬ Drap, forsøk | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 |
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt | 280 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 215 | 3 |
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner | 231 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 168 | 2 |
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 |
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann | 631 | 11 | 0 | 2 | 0 | 115 | 92 | 410 | 1 |
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26 | 1 |
¬¬ Trusler, i alt | 756 | 79 | 0 | 168 | 12 | 76 | 119 | 299 | 3 |
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015) | 384 | 72 | 0 | 153 | 9 | 29 | 47 | 73 | 1 |
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann | 299 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 | 53 | 193 | 1 |
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler | 60 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 17 | 22 | 1 |
¬¬ Ran og utpressing | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 134 | 26 |
¬¬¬ Ran | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 97 | 22 |
¬¬¬ Grovt ran | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 | 3 |
¬¬¬ Utpressing | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬ Tvang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
¬¬ Frihetsberøvelse | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 |
¬¬ Omsorgs- og familieforhold | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse | 636 | 125 | 0 | 371 | 35 | 9 | 37 | 58 | 1 |
¬¬ Menneskehandel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
¬¬ Terror og terrorrelatert handling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬ Annen vold og mishandling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬ Seksuallovbrudd | 980 | 43 | 0 | 324 | 9 | 42 | 95 | 446 | 21 |
¬¬ Voldtekt, i alt | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 179 | 19 |
¬¬¬ Voldtekt | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 160 | 14 |
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 89 | 12 |
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 71 | 2 |
¬¬¬ Grov voldtekt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
¬¬ Voldtekt, forsøk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 73 | 0 |
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
¬¬ Seksuell handling | 110 | 2 | 0 | 35 | 3 | 3 | 16 | 51 | 0 |
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 40 | 0 |
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke | 50 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 |
¬¬ Seksuelt krenkende atferd | 203 | 18 | 0 | 159 | 3 | 3 | 12 | 8 | 0 |
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015) | 70 | 9 | 0 | 47 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder | 133 | 9 | 0 | 112 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd | 342 | 22 | 0 | 130 | 3 | 15 | 49 | 121 | 2 |
¬ Rusmiddellovbrudd | 16 505 | 1 275 | 0 | 8 460 | 192 | 502 | 2 593 | 3 480 | 3 |
¬¬ Narkotikalovbrudd | 11 074 | 1 200 | 0 | 6 876 | 141 | 438 | 867 | 1 550 | 2 |
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven | 5 360 | 926 | 0 | 4 350 | 77 | 1 | 4 | 2 | 0 |
¬¬¬¬ Narkotika, bruk | 3 246 | 654 | 0 | 2 539 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 |
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse | 2 114 | 272 | 0 | 1 811 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 |
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt | 5 714 | 274 | 0 | 2 526 | 64 | 437 | 863 | 1 548 | 2 |
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven | 5 009 | 273 | 0 | 2 525 | 64 | 348 | 803 | 994 | 2 |
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven | 705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 60 | 554 | 0 |
¬¬ Doping | 453 | 14 | 0 | 365 | 4 | 16 | 23 | 31 | 0 |
¬¬¬ Doping, legemiddelloven | 121 | 5 | 0 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
¬¬¬ Doping, straffeloven | 332 | 9 | 0 | 253 | 2 | 16 | 21 | 31 | 0 |
¬¬ Ruspåvirket kjøring | 4 560 | 23 | 0 | 864 | 38 | 47 | 1 695 | 1 892 | 1 |
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk | 4 364 | 20 | 0 | 747 | 34 | 45 | 1 645 | 1 872 | 1 |
¬¬¬ Promillekjøring, annet | 196 | 3 | 0 | 117 | 4 | 2 | 50 | 20 | 0 |
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt | 278 | 20 | 0 | 240 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 |
¬¬¬ Alkohollovovertredelse | 274 | 20 | 0 | 240 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd | 140 | 18 | 0 | 115 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
¬ Ordens- og integritetskrenkelse | 8 504 | 495 | 0 | 6 928 | 321 | 55 | 152 | 549 | 4 |
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse | 4 554 | 269 | 0 | 4 016 | 140 | 13 | 52 | 63 | 1 |
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt | 2 437 | 59 | 0 | 2 302 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 |
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet | 897 | 7 | 0 | 883 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus | 891 | 17 | 0 | 835 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 |
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse | 649 | 35 | 0 | 584 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning | 2 117 | 210 | 0 | 1 714 | 66 | 13 | 51 | 62 | 1 |
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted | 566 | 60 | 0 | 406 | 32 | 7 | 20 | 41 | 0 |
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd | 799 | 89 | 0 | 632 | 23 | 6 | 31 | 18 | 0 |
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning | 752 | 61 | 0 | 676 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
¬¬ Myndighetskrenkelse | 3 154 | 122 | 0 | 2 472 | 169 | 25 | 51 | 312 | 3 |
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet | 2 612 | 108 | 0 | 2 220 | 158 | 9 | 17 | 97 | 3 |
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann | 576 | 34 | 0 | 483 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann | 398 | 24 | 0 | 337 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann | 178 | 10 | 0 | 146 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning | 2 036 | 74 | 0 | 1 737 | 99 | 9 | 17 | 97 | 3 |
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet | 242 | 21 | 0 | 209 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud | 179 | 16 | 0 | 112 | 10 | 4 | 9 | 28 | 0 |
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet | 1 347 | 29 | 0 | 1 255 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring | 217 | 7 | 0 | 157 | 14 | 1 | 5 | 33 | 0 |
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning | 51 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 36 | 2 |
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage | 127 | 7 | 0 | 8 | 1 | 13 | 28 | 70 | 0 |
¬¬¬¬ Uriktig forklaring | 91 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | 53 | 0 |
¬¬¬¬ Uriktig anklage | 36 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0 |
¬¬¬ Utlendingslovgivning | 317 | 6 | 0 | 162 | 5 | 3 | 4 | 137 | 0 |
¬¬¬¬ Innreiseforbud | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 |
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning | 191 | 6 | 0 | 160 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 |
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse | 86 | 1 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
¬¬ Integritetskrenkelse | 796 | 104 | 0 | 440 | 12 | 17 | 49 | 174 | 0 |
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse | 521 | 63 | 0 | 269 | 5 | 7 | 33 | 144 | 0 |
¬¬¬¬ Dokumentfalsk | 470 | 47 | 0 | 247 | 5 | 7 | 30 | 134 | 0 |
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk | 376 | 31 | 0 | 192 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 |
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet | 94 | 16 | 0 | 55 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 |
¬¬¬¬ Pengefalsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015) | 37 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015) | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015) | 27 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
