Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles plan for utvikling frem mot 2030 (A/RES/70/1). Denne faktasiden viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.
1. Utrydde fattigdom
Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom
Nøkkeltall

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
9.8 %
[ 2016-2018 ]
1.6 prosentpoeng
endring fra ti år før
Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
Andel personer med vedvarende lavinntekt | |
---|---|
Andel personer med vedvarende lavinntekt | |
1996-1998 | 8.9 |
1997-1999 | 8.1 |
1998-2000 | 8.2 |
1999-2001 | 7.8 |
2000-2002 | 8.1 |
2001-2003 | 7.9 |
2002-2004 | 8.5 |
2003-2005 | 7.9 |
2004-2006 | 7.9 |
2005-2007 | 8.1 |
2006-2008 | 8.2 |
2007-2009 | 8.1 |
2008-2010 | 7.9 |
2009-2011 | 7.7 |
2010-2012 | 7.9 |
2011-2013 | 8.6 |
2012-2014 | 9.0 |
2013-2015 | 9.3 |
2014-2016 | 9.4 |
2015-2017 | 9.6 |
2016-2018 | 9.8 |
Andel personer med vedvarende lavinntekt | |
---|---|
1996-1998 | 8.9 |
1997-1999 | 8.1 |
1998-2000 | 8.2 |
1999-2001 | 7.8 |
2000-2002 | 8.1 |
2001-2003 | 7.9 |
2002-2004 | 8.5 |
2003-2005 | 7.9 |
2004-2006 | 7.9 |
2005-2007 | 8.1 |
2006-2008 | 8.2 |
2007-2009 | 8.1 |
2008-2010 | 7.9 |
2009-2011 | 7.7 |
2010-2012 | 7.9 |
2011-2013 | 8.6 |
2012-2014 | 9.0 |
2013-2015 | 9.3 |
2014-2016 | 9.4 |
2015-2017 | 9.6 |
2016-2018 | 9.8 |
Det er ingen offisiell definisjon av fattigdom i Norge. Dette må belyses indirekte ved hjelp av relaterte indikatorer. Andel personer med vedvarende lavinntekt er en slik indirekte indikator som angir hvor stor andel av befolkningen som lever i husholdninger med relativt lave inntekter over tid. Det trenger ikke å bety at de er fattige, men heller at de har en forhøyet risiko for fattigdom. For ytterligere informasjon se metadatadokumentet nederst på siden.
Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger
Nøkkeltall

Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)
98.0 %
[ 2019 ]
Nøkkeltall

Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)
99.5 %
[ 2019 ]
Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)
Sosialhjelpsmottakere | Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt | |
---|---|---|
Sosialhjelpsmottakere | Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt | |
2009 | 117653 | 50323 |
2010 | 119444 | 48784 |
2011 | 118009 | 46658 |
2012 | 114804 | 46046 |
2013 | 120775 | 49152 |
2014 | 125407 | 51724 |
2015 | 127372 | 52655 |
2016 | 130405 | 53155 |
2017 | 132659 | 53620 |
2018 | 133140 | 54920 |
2019 | 129894 | 53294 |
Sosialhjelpsmottakere | Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt | |
---|---|---|
2009 | 117653 | 50323 |
2010 | 119444 | 48784 |
2011 | 118009 | 46658 |
2012 | 114804 | 46046 |
2013 | 120775 | 49152 |
2014 | 125407 | 51724 |
2015 | 127372 | 52655 |
2016 | 130405 | 53155 |
2017 | 132659 | 53620 |
2018 | 133140 | 54920 |
2019 | 129894 | 53294 |
Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner
Nøkkeltall

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)
0.975
[ 2019 ]
For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden
Nøkkeltall

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)
98.0 %
[ 2019 ]
For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden
Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom
Nøkkeltall

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
66.6 %
[ 2019 ]
0 prosentpoeng
endring fra ti år før
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse | |
---|---|
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse | |
1997 | 64 |
1998 | 65 |
1999 | 66 |
2000 | 66 |
2001 | 67 |
2002 | 68 |
2003 | 68 |
2004 | 68 |
2005 | 68 |
2006 | 66 |
2007 | 66 |
2008 | 66 |
2009 | 67 |
2010 | 67 |
2011 | 67 |
2012 | 68 |
2013 | 68 |
2014 | 68 |
2015 | 68 |
2016 | 68 |
2017 | 68 |
2018 | 67 |
2019 | 67 |
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse | |
---|---|
1997 | 64 |
1998 | 65 |
1999 | 66 |
2000 | 66 |
2001 | 67 |
2002 | 68 |
2003 | 68 |
2004 | 68 |
2005 | 68 |
2006 | 66 |
2007 | 66 |
2008 | 66 |
2009 | 67 |
2010 | 67 |
2011 | 67 |
2012 | 68 |
2013 | 68 |
2014 | 68 |
2015 | 68 |
2016 | 68 |
2017 | 68 |
2018 | 67 |
2019 | 67 |
Offentlig forvaltnings totale utgifter (1.a.2)
Helse | Utdanning | Sosial beskyttelse | Andre formål | |
---|---|---|---|---|
Helse | Utdanning | Sosial beskyttelse | Andre formål | |
1997 | 77501 | 68747 | 186123 | 184009 |
1998 | 87150 | 71906 | 200687 | 193684 |
1999 | 94727 | 74256 | 217346 | 199616 |
2000 | 101467 | 78474 | 233497 | 210226 |
2001 | 110085 | 85303 | 256849 | 224733 |
2002 | 121247 | 89820 | 276277 | 234498 |
2003 | 130154 | 99083 | 294788 | 249748 |
2004 | 135089 | 100558 | 311265 | 253251 |
2005 | 142106 | 103365 | 321276 | 267664 |
2006 | 150002 | 108646 | 339813 | 302163 |
2007 | 158442 | 113758 | 362924 | 332064 |
2008 | 167904 | 121437 | 396086 | 357095 |
2009 | 177474 | 131006 | 432663 | 371228 |
2010 | 186388 | 135806 | 456685 | 379819 |
2011 | 195114 | 139621 | 484817 | 396179 |
2012 | 206914 | 144271 | 511230 | 402421 |
2013 | 221055 | 150141 | 541345 | 430348 |
2014 | 237234 | 160392 | 571316 | 460986 |
2015 | 250097 | 169455 | 607147 | 482149 |
2016 | 260318 | 174430 | 635611 | 500265 |
2017 | 270455 | 183168 | 655557 | 526550 |
2018 | 283777 | 190923 | 674564 | 557434 |
2019 | 302526 | 199043 | 702303 | 603396 |
Helse | Utdanning | Sosial beskyttelse | Andre formål | |
---|---|---|---|---|
1997 | 77501 | 68747 | 186123 | 184009 |
1998 | 87150 | 71906 | 200687 | 193684 |
1999 | 94727 | 74256 | 217346 | 199616 |
2000 | 101467 | 78474 | 233497 | 210226 |
2001 | 110085 | 85303 | 256849 | 224733 |
2002 | 121247 | 89820 | 276277 | 234498 |
2003 | 130154 | 99083 | 294788 | 249748 |
2004 | 135089 | 100558 | 311265 | 253251 |
2005 | 142106 | 103365 | 321276 | 267664 |
2006 | 150002 | 108646 | 339813 | 302163 |
2007 | 158442 | 113758 | 362924 | 332064 |
2008 | 167904 | 121437 | 396086 | 357095 |
2009 | 177474 | 131006 | 432663 | 371228 |
2010 | 186388 | 135806 | 456685 | 379819 |
2011 | 195114 | 139621 | 484817 | 396179 |
2012 | 206914 | 144271 | 511230 | 402421 |
2013 | 221055 | 150141 | 541345 | 430348 |
2014 | 237234 | 160392 | 571316 | 460986 |
2015 | 250097 | 169455 | 607147 | 482149 |
2016 | 260318 | 174430 | 635611 | 500265 |
2017 | 270455 | 183168 | 655557 | 526550 |
2018 | 283777 | 190923 | 674564 | 557434 |
2019 | 302526 | 199043 | 702303 | 603396 |
2. Utrydde sult
Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter
Nøkkeltall

Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)
4363
[ 2018 ]
Plantemangfold bevart i genbanker beskrives ofte som en aksesjon, i betydningen: En genetisk unik enhet av en plantegenetisk ressurs.
En plantesort kan være en aksesjon. En landrase/landsort kan være en aksesjon. Derfor kan det også finnes flere aksesjoner av samme sort.
Nøkkeltall

Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)
80.9 %
[ 2018 ]
Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent, prosent (2.5.2)
Andel av lokale arter klassifisert som ikke utrydningstruet | Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet | Andel av lokale arter der faren for utrydning ikke er kjent | |
---|---|---|---|
Andel av lokale arter klassifisert som ikke utrydningstruet | Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet | Andel av lokale arter der faren for utrydning ikke er kjent | |
2018 | 21.3 | 53.2 | 25.5 |
Andel av lokale arter klassifisert som ikke utrydningstruet | Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet | Andel av lokale arter der faren for utrydning ikke er kjent | |
---|---|---|---|
2018 | 21.3 | 53.2 | 25.5 |
3. God helse og livskvalitet
Delmål 3.2: Redde alle barn under fem år fra å dø, hvis det kan forhindres
Nøkkeltall

Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)
3.04 per 1 000 barn
[ 2013 ]
65.4 %
endring fra 25 år før
Nøkkeltall

Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)
2.75 per 1 000 barn
[ 2013 ]
75.2 %
endring fra 25 år før
Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)
Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år | Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år | |
---|---|---|
Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år | Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år | |
1967 | 15.48 | 20.55 |
1968 | 15.05 | 18.18 |
1969 | 14.23 | 19.39 |
1970 | 12.70 | 18.98 |
1971 | 12.92 | 18.35 |
1972 | 12.16 | 17.10 |
1973 | 11.95 | 15.78 |
1974 | 10.21 | 15.57 |
1975 | 11.21 | 14.95 |
1976 | 10.48 | 12.78 |
1977 | 9.27 | 13.13 |
1978 | 9.69 | 11.42 |
1979 | 8.58 | 12.88 |
1980 | 8.55 | 10.91 |
1981 | 8.52 | 11.29 |
1982 | 9.13 | 10.27 |
1983 | 9.34 | 10.89 |
1984 | 9.18 | 11.19 |
1985 | 8.00 | 12.38 |
1986 | 9.00 | 10.32 |
1987 | 8.91 | 11.07 |
1988 | 8.78 | 11.08 |
1989 | 8.44 | 10.77 |
1990 | 6.89 | 9.28 |
1991 | 6.85 | 7.49 |
1992 | 6.09 | 7.53 |
1993 | 5.37 | 7.20 |
1994 | 5.27 | 6.71 |
1995 | 4.28 | 6.27 |
1996 | 4.64 | 5.90 |
1997 | 4.87 | 5.49 |
1998 | 4.60 | 6.34 |
1999 | 4.26 | 5.73 |
2000 | 4.12 | 5.18 |
2001 | 4.58 | 5.34 |
2002 | 3.95 | 4.58 |
2003 | 3.93 | 4.59 |
2004 | 3.54 | 3.96 |
2005 | 3.22 | 3.72 |
2006 | 3.65 | 4.66 |
2007 | 3.07 | 4.13 |
2008 | 3.03 | 3.71 |
2009 | 3.05 | 4.09 |
2010 | 2.96 | 3.23 |
2011 | 2.06 | 3.46 |
2012 | 2.59 | 3.25 |
2013 | 3.04 | 2.75 |
Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år | Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år | |
---|---|---|
1967 | 15.48 | 20.55 |
1968 | 15.05 | 18.18 |
1969 | 14.23 | 19.39 |
1970 | 12.70 | 18.98 |
1971 | 12.92 | 18.35 |
1972 | 12.16 | 17.10 |
1973 | 11.95 | 15.78 |
1974 | 10.21 | 15.57 |
1975 | 11.21 | 14.95 |
1976 | 10.48 | 12.78 |
1977 | 9.27 | 13.13 |
1978 | 9.69 | 11.42 |
1979 | 8.58 | 12.88 |
1980 | 8.55 | 10.91 |
1981 | 8.52 | 11.29 |
1982 | 9.13 | 10.27 |
1983 | 9.34 | 10.89 |
1984 | 9.18 | 11.19 |
1985 | 8.00 | 12.38 |
1986 | 9.00 | 10.32 |
1987 | 8.91 | 11.07 |
1988 | 8.78 | 11.08 |
1989 | 8.44 | 10.77 |
1990 | 6.89 | 9.28 |
1991 | 6.85 | 7.49 |
1992 | 6.09 | 7.53 |
1993 | 5.37 | 7.20 |
1994 | 5.27 | 6.71 |
1995 | 4.28 | 6.27 |
1996 | 4.64 | 5.90 |
1997 | 4.87 | 5.49 |
1998 | 4.60 | 6.34 |
1999 | 4.26 | 5.73 |
2000 | 4.12 | 5.18 |
2001 | 4.58 | 5.34 |
2002 | 3.95 | 4.58 |
2003 | 3.93 | 4.59 |
2004 | 3.54 | 3.96 |
2005 | 3.22 | 3.72 |
2006 | 3.65 | 4.66 |
2007 | 3.07 | 4.13 |
2008 | 3.03 | 3.71 |
2009 | 3.05 | 4.09 |
2010 | 2.96 | 3.23 |
2011 | 2.06 | 3.46 |
2012 | 2.59 | 3.25 |
2013 | 3.04 | 2.75 |
Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)
Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter | Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter | |
---|---|---|
Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter | Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter | |
1967 | 9.28 | 12.95 |
1968 | 9.21 | 10.94 |
1969 | 9.07 | 11.73 |
1970 | 7.56 | 11.33 |
1971 | 7.34 | 11.51 |
1972 | 7.78 | 10.04 |
1973 | 6.69 | 10.20 |
1974 | 5.83 | 8.95 |
1975 | 5.89 | 8.67 |
1976 | 6.18 | 7.78 |
1977 | 5.26 | 7.62 |
1978 | 5.10 | 5.97 |
1979 | 4.75 | 6.12 |
1980 | 4.30 | 5.89 |
1981 | 3.79 | 5.16 |
1982 | 4.20 | 5.12 |
1983 | 4.19 | 5.41 |
1984 | 4.10 | 4.74 |
1985 | 3.31 | 5.79 |
1986 | 3.89 | 4.48 |
1987 | 4.12 | 5.21 |
1988 | 3.93 | 5.22 |
1989 | 3.99 | 4.07 |
1990 | 2.80 | 5.12 |
1991 | 3.66 | 3.71 |
1992 | 3.42 | 4.18 |
1993 | 2.96 | 4.12 |
1994 | 3.06 | 4.18 |
1995 | 1.89 | 3.52 |
1996 | 2.32 | 2.84 |
1997 | 2.66 | 2.97 |
1998 | 2.30 | 3.45 |
1999 | 2.28 | 3.21 |
2000 | 2.04 | 3.31 |
2001 | 2.45 | 3.29 |
2002 | 2.52 | 2.13 |
2003 | 2.05 | 2.82 |
2004 | 1.93 | 2.47 |
2005 | 1.97 | 2.05 |
2006 | 1.98 | 2.74 |
2007 | 2.02 | 2.05 |
2008 | 1.62 | 2.35 |
2009 | 1.61 | 2.85 |
2010 | 1.64 | 1.66 |
2011 | 1.18 | 2.07 |
2012 | 1.58 | 1.98 |
2013 | 1.78 | 1.54 |
2014 | 1.89 | 1.99 |
2015 | 1.45 | 1.53 |
2016 | 1.38 | 1.49 |
2017 | 1.51 | 1.69 |
2018 | 1.33 | 1.81 |
Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter | Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter | |
---|---|---|
1967 | 9.28 | 12.95 |
1968 | 9.21 | 10.94 |
1969 | 9.07 | 11.73 |
1970 | 7.56 | 11.33 |
1971 | 7.34 | 11.51 |
1972 | 7.78 | 10.04 |
1973 | 6.69 | 10.20 |
1974 | 5.83 | 8.95 |
1975 | 5.89 | 8.67 |
1976 | 6.18 | 7.78 |
1977 | 5.26 | 7.62 |
1978 | 5.10 | 5.97 |
1979 | 4.75 | 6.12 |
1980 | 4.30 | 5.89 |
1981 | 3.79 | 5.16 |
1982 | 4.20 | 5.12 |
1983 | 4.19 | 5.41 |
1984 | 4.10 | 4.74 |
1985 | 3.31 | 5.79 |
1986 | 3.89 | 4.48 |
1987 | 4.12 | 5.21 |
1988 | 3.93 | 5.22 |
1989 | 3.99 | 4.07 |
1990 | 2.80 | 5.12 |
1991 | 3.66 | 3.71 |
1992 | 3.42 | 4.18 |
1993 | 2.96 | 4.12 |
1994 | 3.06 | 4.18 |
1995 | 1.89 | 3.52 |
1996 | 2.32 | 2.84 |
1997 | 2.66 | 2.97 |
1998 | 2.30 | 3.45 |
1999 | 2.28 | 3.21 |
2000 | 2.04 | 3.31 |
2001 | 2.45 | 3.29 |
2002 | 2.52 | 2.13 |
2003 | 2.05 | 2.82 |
2004 | 1.93 | 2.47 |
2005 | 1.97 | 2.05 |
2006 | 1.98 | 2.74 |
2007 | 2.02 | 2.05 |
2008 | 1.62 | 2.35 |
2009 | 1.61 | 2.85 |
2010 | 1.64 | 1.66 |
2011 | 1.18 | 2.07 |
2012 | 1.58 | 1.98 |
2013 | 1.78 | 1.54 |
2014 | 1.89 | 1.99 |
2015 | 1.45 | 1.53 |
2016 | 1.38 | 1.49 |
2017 | 1.51 | 1.69 |
2018 | 1.33 | 1.81 |
Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker
Drepte og hardt skadde i trafikkulykker (3.6.1)
Drepte | Hardt skadde | |
---|---|---|
Drepte | Hardt skadde | |
1946 | 5.2 | 21.7 |
1947 | 3.0 | 20.3 |
1948 | 4.9 | 24.4 |
1949 | 4.2 | 32.0 |
1950 | 4.1 | 32.2 |
1951 | 5.4 | 33.7 |
1952 | 4.7 | 36.4 |
1953 | 4.9 | 41.2 |
1954 | 5.2 | 49.0 |
1955 | 6.2 | 54.8 |
1956 | 8.4 | 58.7 |
1957 | 8.5 | 61.7 |
1958 | 7.7 | 71.8 |
1959 | 8.6 | 78.4 |
1960 | 8.7 | 82.6 |
1961 | 10.2 | 92.9 |
1962 | 9.7 | 89.6 |
1963 | 10.2 | 97.3 |
1964 | 10.5 | 95.6 |
1965 | 11.4 | 92.2 |
1966 | 11.9 | 99.6 |
1967 | 12.7 | 112.0 |
1968 | 12.6 | 108.0 |
1969 | 12.9 | 111.9 |
1970 | 14.5 | 117.8 |
1971 | 13.7 | 104.6 |
1972 | 12.5 | 102.7 |
1973 | 12.9 | 93.9 |
1974 | 12.8 | 89.0 |
1975 | 13.5 | 88.7 |
1976 | 11.7 | 81.4 |
1977 | 11.0 | 69.9 |
1978 | 10.7 | 65.6 |
1979 | 10.7 | 55.3 |
1980 | 8.9 | 47.8 |
1981 | 8.3 | 48.9 |
1982 | 9.8 | 45.2 |
1983 | 9.9 | 44.1 |
1984 | 9.8 | 46.4 |
1985 | 9.7 | 45.6 |
1986 | 10.9 | 49.1 |
1987 | 9.5 | 42.3 |
1988 | 9.0 | 38.1 |
1989 | 9.0 | 39.4 |
1990 | 7.8 | 38.6 |
1991 | 7.6 | 34.3 |
1992 | 7.6 | 32.9 |
1993 | 6.5 | 31.8 |
1994 | 6.5 | 30.2 |
1995 | 7.0 | 31.0 |
1996 | 5.8 | 31.2 |
1997 | 6.9 | 30.5 |
1998 | 8.0 | 30.1 |
1999 | 6.8 | 25.8 |
2000 | 7.6 | 28.2 |
2001 | 6.1 | 23.2 |
2002 | 6.9 | 25.4 |
2003 | 6.2 | 21.8 |
2004 | 5.6 | 21.4 |
2005 | 4.9 | 21.2 |
2006 | 5.2 | 20.3 |
2007 | 5.0 | 18.8 |
2008 | 5.4 | 18.3 |
2009 | 4.4 | 15.6 |
2010 | 4.3 | 14.7 |
2011 | 3.4 | 13.8 |
2012 | 2.9 | 14.0 |
2013 | 3.7 | 13.9 |
2014 | 2.9 | 13.2 |
2015 | 2.3 | 13.4 |
2016 | 2.6 | 12.6 |
2017 | 2.0 | 12.6 |
2018 | 2.0 | 11.4 |
2019 | 2.0 | 10.6 |
Drepte | Hardt skadde | |
---|---|---|
1946 | 5.2 | 21.7 |
1947 | 3.0 | 20.3 |
1948 | 4.9 | 24.4 |
1949 | 4.2 | 32.0 |
1950 | 4.1 | 32.2 |
1951 | 5.4 | 33.7 |
1952 | 4.7 | 36.4 |
1953 | 4.9 | 41.2 |
1954 | 5.2 | 49.0 |
1955 | 6.2 | 54.8 |
1956 | 8.4 | 58.7 |
1957 | 8.5 | 61.7 |
1958 | 7.7 | 71.8 |
1959 | 8.6 | 78.4 |
1960 | 8.7 | 82.6 |
1961 | 10.2 | 92.9 |
1962 | 9.7 | 89.6 |
1963 | 10.2 | 97.3 |
1964 | 10.5 | 95.6 |
1965 | 11.4 | 92.2 |
1966 | 11.9 | 99.6 |
1967 | 12.7 | 112.0 |
1968 | 12.6 | 108.0 |
1969 | 12.9 | 111.9 |
1970 | 14.5 | 117.8 |
1971 | 13.7 | 104.6 |
1972 | 12.5 | 102.7 |
1973 | 12.9 | 93.9 |
1974 | 12.8 | 89.0 |
1975 | 13.5 | 88.7 |
1976 | 11.7 | 81.4 |
1977 | 11.0 | 69.9 |
1978 | 10.7 | 65.6 |
1979 | 10.7 | 55.3 |
1980 | 8.9 | 47.8 |
1981 | 8.3 | 48.9 |
1982 | 9.8 | 45.2 |
1983 | 9.9 | 44.1 |
1984 | 9.8 | 46.4 |
1985 | 9.7 | 45.6 |
1986 | 10.9 | 49.1 |
1987 | 9.5 | 42.3 |
1988 | 9.0 | 38.1 |
1989 | 9.0 | 39.4 |
1990 | 7.8 | 38.6 |
1991 | 7.6 | 34.3 |
1992 | 7.6 | 32.9 |
1993 | 6.5 | 31.8 |
1994 | 6.5 | 30.2 |
1995 | 7.0 | 31.0 |
1996 | 5.8 | 31.2 |
1997 | 6.9 | 30.5 |
1998 | 8.0 | 30.1 |
1999 | 6.8 | 25.8 |
2000 | 7.6 | 28.2 |
2001 | 6.1 | 23.2 |
2002 | 6.9 | 25.4 |
2003 | 6.2 | 21.8 |
2004 | 5.6 | 21.4 |
2005 | 4.9 | 21.2 |
2006 | 5.2 | 20.3 |
2007 | 5.0 | 18.8 |
2008 | 5.4 | 18.3 |
2009 | 4.4 | 15.6 |
2010 | 4.3 | 14.7 |
2011 | 3.4 | 13.8 |
2012 | 2.9 | 14.0 |
2013 | 3.7 | 13.9 |
2014 | 2.9 | 13.2 |
2015 | 2.3 | 13.4 |
2016 | 2.6 | 12.6 |
2017 | 2.0 | 12.6 |
2018 | 2.0 | 11.4 |
2019 | 2.0 | 10.6 |
Delmål 3.7: Sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging
Nøkkeltall

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
2.3 per 1 000 kvinner
[ 2019 ]
84.3 %
endring fra 25 år før
Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
Levendefødte per 1 000 kvinner | |
---|---|
Levendefødte per 1 000 kvinner | |
1986 | 18.2 |
1987 | 17.7 |
1988 | 18.2 |
1989 | 17.7 |
1990 | 17.1 |
1991 | 16.7 |
1992 | 16.0 |
1993 | 15.0 |
1994 | 14.4 |
1995 | 13.5 |
1996 | 13.5 |
1997 | 12.7 |
1998 | 12.4 |
1999 | 11.7 |
2000 | 11.7 |
2001 | 11.0 |
2002 | 10.1 |
2003 | 9.1 |
2004 | 8.2 |
2005 | 8.0 |
2006 | 8.7 |
2007 | 9.1 |
2008 | 9.3 |
2009 | 9.5 |
2010 | 8.4 |
2011 | 7.1 |
2012 | 6.0 |
2013 | 5.6 |
2014 | 5.0 |
2015 | 4.6 |
2016 | 3.9 |
2017 | 3.0 |
2018 | 2.5 |
2019 | 2.3 |
Levendefødte per 1 000 kvinner | |
---|---|
1986 | 18.2 |
1987 | 17.7 |
1988 | 18.2 |
1989 | 17.7 |
1990 | 17.1 |
1991 | 16.7 |
1992 | 16.0 |
1993 | 15.0 |
1994 | 14.4 |
1995 | 13.5 |
1996 | 13.5 |
1997 | 12.7 |
1998 | 12.4 |
1999 | 11.7 |
2000 | 11.7 |
2001 | 11.0 |
2002 | 10.1 |
2003 | 9.1 |
2004 | 8.2 |
2005 | 8.0 |
2006 | 8.7 |
2007 | 9.1 |
2008 | 9.3 |
2009 | 9.5 |
2010 | 8.4 |
2011 | 7.1 |
2012 | 6.0 |
2013 | 5.6 |
2014 | 5.0 |
2015 | 4.6 |
2016 | 3.9 |
2017 | 3.0 |
2018 | 2.5 |
2019 | 2.3 |
Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader
Nøkkeltall

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)
9 %
[ 2019 ]
73 %
endring fra 25 år før
Nøkkeltall

Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)
9 %
[ 2019 ]
73.8 %
endring fra 25 år før
Andel røykere i befolkningen, 16-74 år (3.a.1)
Andel dagligrøykere (kvinner) | Andel dagligrøykere (menn) | Andel av-og-til-røykere (kvinner) | Andel av-og-til-røykere (menn) | |
---|---|---|---|---|
Andel dagligrøykere (kvinner) | Andel dagligrøykere (menn) | Andel av-og-til-røykere (kvinner) | Andel av-og-til-røykere (menn) | |
1973 | 32 | 52 | 10 | 9 |
1974 | 32 | 51 | 9 | 9 |
1975 | 32 | 50 | 9 | 8 |
1976 | 31 | 47 | 10 | 9 |
1977 | 31 | 46 | 10 | 10 |
1978 | 31 | 44 | 10 | 10 |
1979 | 31 | 44 | 10 | 9 |
1980 | 31 | 42 | 9 | 9 |
1981 | 32 | 40 | 10 | 8 |
1982 | 32 | 41 | 9 | 9 |
1983 | 33 | 41 | 9 | 8 |
1984 | 33 | 42 | 9 | 8 |
1985 | 32 | 41 | 9 | 9 |
1986 | 32 | 40 | 10 | 9 |
1987 | 33 | 40 | 10 | 9 |
1988 | 34 | 40 | 9 | 9 |
1989 | 34 | 38 | 9 | 9 |
1990 | 33 | 37 | 9 | 9 |
1991 | 33 | 37 | 9 | 10 |
1992 | 33 | 37 | 9 | 10 |
1993 | 33 | 37 | 10 | 11 |
1994 | 32 | 35 | 12 | 13 |
1995 | 32 | 34 | 12 | 13 |
1996 | 32 | 34 | 12 | 13 |
1997 | 33 | 34 | 12 | 12 |
1998 | 32 | 34 | 12 | 11 |
1999 | 32 | 32 | 11 | 11 |
2000 | 31 | 31 | 11 | 11 |
2001 | 31 | 30 | 10 | 12 |
2002 | 28 | 29 | 11 | 12 |
2003 | 27 | 28 | 11 | 12 |
2004 | 25 | 27 | 11 | 11 |
2005 | 24 | 26 | 11 | 11 |
2006 | 24 | 23 | 10 | 11 |
2007 | 22 | 22 | 9 | 10 |
2008 | 21 | 21 | 9 | 10 |
2009 | 20 | 21 | 8 | 10 |
2010 | 19 | 19 | 9 | 11 |
2011 | 18 | 17 | 10 | 11 |
2012 | 16 | 16 | 9 | 11 |
2013 | 14 | 15 | 7 | 10 |
2014 | 13 | 14 | 8 | 11 |
2015 | 13 | 13 | 8 | 10 |
2016 | 11 | 13 | 7 | 10 |
2017 | 10 | 12 | 6 | 10 |
2018 | 11 | 12 | 8 | 10 |
2019 | 9 | 9 | 8 | 11 |
