Konsumprisindeksen
KPIs representantvarer
Publisert:
Oppdatert:
Her finner du en oversikten over KPIs representantvarer gruppert etter leveringssektor.
Innhold i artikkelen
1. Varer
Vekt | |||
1. Varer | 477,9 | ||
1.1 Norske varer | 170,9 | ||
1.1.1 Norske varer uten energivarer | 127,0 | ||
1.1.1.1 Norske jordbruksvarer | 30,1 | ||
Mel | |||
Korn og gryn | |||
Storfe- og kalvekjøtt | |||
Svinekjøtt | |||
Lamme- og geitekjøtt | |||
Fjørfe | |||
Vilt | |||
Spiselig slakteavfall og innmat | |||
Fersk helmelk | |||
Fersk lettmelk | |||
Yoghurt | |||
Ost og osteprodukter | |||
Fløte | |||
Rømme | |||
Syrnet melk og andre melkedrikker | |||
Egg | |||
Smør | |||
Margarin og annet vegetabilsk fett | |||
Kål | |||
Rotgrønnsaker | |||
Agurk | |||
Snittblomster, 2 typer | |||
Potteplanter, 5 typer | |||
Thuja | |||
1.1.1.2 Norske varer uten jordbruks- og energivarer | 96,9 | ||
Brød | |||
Bagetter / rundstykker | |||
Boller / skolebrød / skillingsbolle | |||
Wienerbakst inkl. terter og pai | |||
Kaker inkl. én-porsjonskaker | |||
Søte / salte kjeks og tørre småkaker | |||
Flat- og knekkebrød | |||
Hamburger- / pølse- / pitabrød | |||
Lomper / lefse / tortillalefse | |||
Pizza og paier | |||
Bakemiks / ferdigdeig | |||
Salami, spekeskinke og -pølse | |||
Bacon | |||
Pølser | |||
Kjøttpålegg | |||
Postei / paté | |||
Kjøtthermetikk | |||
Kjøtt- og karbonadekaker | |||
Annet bearbeidet kjøtt og flesk | |||
Fersk torsk | |||
Fersk laks / ørret | |||
Annen fersk fisk | |||
Fryst torsk | |||
Fryst laks / ørret | |||
Annen fryst fisk | |||
Fryste skalldyr | |||
Saltet, tørket og røkt sjømat | |||
Farseprodukter av sjømat | |||
Annen bearbeidet sjømat | |||
Melkebaserte desserter og mellommåltider | |||
Poteter | |||
Potetprodukter | |||
Chips | |||
Syltetøy og marmelade | |||
Fruktkompotter / -pureer og gele | |||
Spisesjokolade | |||
Sjokoladepålegg | |||
Sjokoladedessert og -produkter inkl. konfekt | |||
Sukkertøy / drops / pastiller | |||
Vingummi / seigmenn / lakris | |||
Iskrem | |||
Søtingsmidler | |||
Dressing | |||
Ketchup / sennep | |||
Majones/remulade | |||
Barnemat | |||
Ferdigsalater | |||
Ferdigmiddager | |||
Ferdig smurte bagetter og rundstykker | |||
Supper og kraft | |||
Middagsbasiser | |||
Diettprodukter | |||
Tilbehør baking | |||
Mineralvann | |||
Brus og leskedrikker | |||
Saft | |||
Øl | |||
Sterkøl | |||
Alkoholfritt øl | |||
Lettøl | |||
Dame, jakke, strikket, ull | |||
Veggmaling, innendørs | |||
Sponplater | |||
Fotlist | |||
Hvilestol | |||
Fjærmadrass | |||
Gulvbelegg, vinyl | |||
Spiseskje i sølv | |||
Plastbøtte | |||
Plastboks m/lokk | |||
Spade | |||
Snøskuffe | |||
Vedoppbevaring | |||
Sylinderlåsnøkkel | |||
Klesvaskemidler | |||
Oppvaskmidler | |||
Rengjøringsmidler | |||
Stålull m/såpe | |||
White spirit | |||
Bærepose, av plast | |||
Spylervæske | |||
Frostvæske | |||
Havkajakk | |||
Sparkstøtting | |||
Skismurning | |||
Annet vintersportsutstyr | |||
Fiskeutstyr | |||
Grill og grill-/kokeutstyr | |||
Billigbøker, voksne, heftet | |||
Skjønnlitteratur, barn, innbundet | |||
Rettskrivingsordbok | |||
Ordbøker | |||
Abonnement på aviser | |||
Blader og tidsskrifter | |||
Forretningskonvolutt | |||
Flytende håndsåpe | |||
Fast såpestykke | |||
1.1.2 Energivarer | 43,9 | ||
1.1.2.1 Energivarer | 43,9 | ||
Kraftpriser | |||
Bjørkeved, kappet | |||
Grillkull | |||
Fjernvarme | |||
Autodiesel | |||
Bensin | |||
Motorolje til bil | |||
1.2 Importerte varer | 307,0 | ||
1.2.1 Importerte jordbruksvarer | 20,9 | ||
1.2.1.1 Importerte jordbruksvarer | 20,9 | ||
Ris | |||
Pasta og couscous | |||
Nudler | |||
Olivenolje | |||
Andre spiselige oljer | |||
Ikke-animalske melkeprodukter | |||
Sitrus | |||
Bananer | |||
Epler | |||
Pærer | |||
Steinfrukt | |||
Melon | |||
Friske bær | |||
Annen frisk frukt | |||
Fryst frukt | |||
Tørket frukt | |||
Nøtter, frø og nøttesnacks | |||
Tomater | |||
Salat | |||
Andre friske grønnsaker | |||
Fryste grønnsaker | |||
Bønner / linser | |||
Plantebasert kjøtterstatning | |||
Farin, sukkerbiter og raffinade | |||
Honning og sirup | |||
Kaffe | |||
Te | |||
Kakao og sjokoladepulver | |||
Snittblomster, 2 typer | |||
Potteplante, importert | |||
Solsikkefrø, pose | |||
1.2.2 Importerte varer uten jordbruksvarer | 286,1 | ||
1.2.2.1 Importerte varer uten jordbruksvarer | 286,1 | ||
Frokostkorn | |||
Hermetisk sjømat og sjømat i lake | |||
Fritert / patinert sjømat | |||
Hermetisk frukt | |||
Konserverte maisprodukter | |||
Konserverte tomater | |||
Andre konserverte grønnsaker | |||
Melis og kandissukker | |||
Kokesjokolade | |||
Tyggegummi | |||
Fløtesaus, woksaus og andre sauser | |||
Salsa, chutney og dipp | |||
Salt / krydder / urter | |||
Juice / nektar | |||
Brennevin | |||
Rusbrus | |||
Rødvin | |||
Hvitvin | |||
Rosévin / musserende viner | |||
Sider og sake | |||
Sterkvin | |||
Sigaretter | |||
Sigarillos | |||
Snus | |||
Rulletobakk | |||
Skrå | |||
Sigarettpapir / hylser | |||
Kjolestoff | |||
Herresokker | |||
Sykkelshorts | |||
Herre, bukse, jeans | |||
Herre, bukse, bomull | |||
Herre, shorts, knelang | |||
T-skjorte | |||
Herre, V-genser | |||
Herre, dresskjorte, lang erm | |||
Herre, fritidsskjorte | |||
Collegegenser | |||
Herre, tennistrøye | |||
Fleecejakke, voksen størrelse | |||
Herreskjorte, kortermet | |||
Herre, hettejakke | |||
Herre, dress, ullblanding | |||
Herre, vinterfrakk | |||
Herre, skinnjakke | |||
Herre, fritidsjakke, kort modell | |||
Allværsjakke, voksen størrelse | |||
Herre, vinterjakke | |||
Herre, dressjakke, bomullsblanding | |||
Herre, pyjamas | |||
Herre, ulllongs | |||
Herre, boksershorts | |||
Skidress, voksen | |||
Dame, nylonstrømpebukse | |||
Dame, ankelsokker | |||
Dame, dongeribukse | |||
Dame, langbukse | |||
Dame, stretchbukse | |||
Dame, capribukse | |||
Treningsbukse | |||
Dame, topp | |||
Dame, skjortebluse | |||
Dame, genser, acryl | |||
Pologenser, bomull, voksen størrelse | |||
Dame, genser, bomull | |||
Dame, cardigan jakke | |||
Dame, genser, tynn ull | |||
Dame, kjole, alm. enkel | |||
Dame, skjørt, knelangt el. kortere | |||
Dame, olaskjørt | |||
Regnjakke i lett nylon, voksen størrelse | |||
Dame, skinnjakke | |||
Dame, fritidsjakke, kort modell | |||
Dame, kåpe, klassisk modell, ullblanding | |||
Dame, lett dunjakke | |||
Dame, dongerijakke | |||
Dame, truser | |||
Dame, nattkjole | |||
Dame, bikini | |||
Dame BH | |||
Sports-/superundertøy, sett | |||
Barn, strømpebukse | |||
Barn, sokker | |||
Barn, dongeribukse | |||
Barn, shorts | |||
Barn, jakke, plastbelagt tekstil | |||
Barn, dynejakke | |||
Barn, tynn ytterjakke | |||
Barn, hettegenser, bomull | |||
Barn, t-skjorte | |||
Barn, fleecejakke | |||
Barn, skjørt, bomull | |||
Barn, vanlig kjole | |||
Barn, parkdress, fôret | |||
Barn, sparkebukse | |||
Barn, babybody, bomull | |||
Barn, pyjamas | |||
Barn, undertøy av ull, sett | |||
Barn, treningsdrakter | |||
Dame, skinnhansker | |||
Vanter | |||
Lue | |||
Dame, sjal | |||
Skjerf, ullblanding | |||
Buff, voksen størrelse | |||
Herre, Slips | |||
Herre, skinnbelte | |||
Trådsnelle | |||
Bomullsgarn | |||
Glidelås | |||
Ullgarn | |||
Herre, gummi-/seilerstøvler | |||
Herre, fjellstøvler | |||
Herre, snøresko | |||
Herre, mokasin | |||
Stoffsko m/gummisåle | |||
Herre, vinterskolett | |||
Herre, joggesko | |||
Herre, vinterboots, enkel modell | |||
Herre, sandaler | |||
Lisser, rund | |||
Dame, gummistøvler | |||
Dame, fjellstøver | |||
Dame, pumps | |||
Dame, snøresko | |||
Dame, mokasin | |||
Dame, joggesko | |||
Dame enkel sommersko | |||
Dame, skinnsandaler | |||
Dame, lange skinnstøvletter | |||
Dame, helsesko, sandal type | |||
Barn, støvletter | |||
Barn, fritidssko | |||
Barn, fritids-/joggesko | |||
Barnesko, plastikksandal | |||
Hvit ullsåle | |||
Tapet | |||
Faspanel | |||
Fliser, keramiske | |||
Parkett | |||
Sovesofa | |||
Salongbord | |||
Kommode m/ 4 skuffer | |||
Vitrineskap | |||
Spisebord | |||
Leksepult for barn | |||
Kjøkkenstol | |||
Spisestuestol | |||
Treseters sofa | |||
Sengeramme til dobbeltseng | |||
Kontinentalseng | |||
Garderobeskap | |||
Servantskap | |||
Hagemøbelgruppe | |||
Utendørs putekasse | |||
Bordlampe, stål/messing | |||
Uplight gulvlampe | |||
Gulvlampe m/skjerm | |||
Taklampe, skinne m/ 3 spolights | |||
Barneseng, sprinkelseng, u/madrass | |||
Lysestake glass, bordmodell | |||
Hattehylle | |||
Barnestol | |||
Speil, m/ramme | |||
Bilderamme m/glass | |||
Pyntepute, bomull | |||
Teppe, maskinvevd | |||
Kjøkkengardiner | |||
Gardin- og dekorasjonsstoff | |||
Rullegardin | |||
Dundyne, kanalsydd | |||
Stretchlaken, bomull | |||
Laken | |||
Sengesett | |||
Pledd, ull | |||
Helårsdyne, kanalsydd | |||
Madrassbeskytter | |||
Frottéhåndkle | |||
Voksduk, metervare | |||
Duk, bomull | |||
Dusjforheng | |||
Kjøleskap | |||
Fryseboks | |||
Fryseskap | |||
Kombinert kjøle- og fryseskap | |||
Vaskemaskin, toppmatet | |||
Vaskemaskin, frontmatet | |||
Oppvaskmaskin | |||
Tørketrommel | |||
Mikrobølgeovn, frittstående | |||
Komfyr (keramisk) | |||
Induksjon platetopp | |||
Stekeovn, innebygget | |||
Vifteovn | |||
Oljefylt ovn | |||
Ventilator/kjøkkenvifte | |||
2-i-1 støvsuger | |||
Støvsuger | |||
Robotstøvsuger | |||
Symaskin | |||
Kjøkkenmaskin | |||
Miksmaster | |||
Kaffetrakter | |||
Vannkoker | |||
Espressomaskin | |||
Dampstrykejern | |||
Tallerken, flat | |||
Kaffekopp | |||
Kjøkkenglass | |||
Blomstervase | |||
Rødvinsglass | |||
Øse | |||
Bordkniver, rustfritt blad | |||
Kjøkkenkniv, universal | |||
Stekespade | |||
Ildfast form | |||
Jernstekepanne | |||
Kasserolle, m/lokk | |||
Brødboks | |||
Husholdningsvekt | |||
Stekepanne, titan | |||
Gressklipper, motordrevet | |||
Drill | |||
Høytrykksvasker | |||
Snøfreser | |||
Robotgressklipper | |||
Øks | |||
Hammer | |||
Håndsag | |||
Skrutrekker | |||
Sparepære | |||
Halogenpære | |||
Batteri, alkaliske | |||
LED-lyspære | |||
Pusse-pleiemidler | |||
Stearinlys, pakke à 10 stk. | |||
Fyrstikker, pakke | |||
Skurebørste / -pads | |||
Matpapir | |||
Glasshåndkle | |||
Microfiberklut | |||
Spiker, varmforsinket | |||
Servietter, pakke à 50 stk. | |||
Kleshengere av tre | |||
Reseptbelagte apotekvarer | |||
Reseptfrie varer, smertestillende | |||
Reseptfrie varer, allergi | |||
Reseptfrie varer, nese- / halsmiddel | |||
Reseptfrie varer, fordøyelse | |||
Reseptfrie varer, kosttilskudd | |||
Graviditetstest og prevensjonsmidler | |||
Andre medisinske produkter | |||
Brilleinnfatning | |||
Brilleglass | |||
Kontaktlinser, endags | |||
Kontaktlinser, måneds | |||
Nye biler | |||
Bruktbiler | |||
Motorsykkel | |||
Moped | |||
Sykkel, elektrisk | |||
Sparkesykkel, elektrisk | |||
Sykkel, terreng | |||
Sykkel, hybrid | |||
Barnesykkel | |||
Bildekk | |||
Bilbatteri | |||
Tennplugg | |||
Vindusvisker | |||
Poleringsvoks til bil | |||
Takboks til bil | |||
Lettmetallfelger | |||
Støtfanger til personbil | |||
Forskjerm til personbil stasjonsvogn | |||
Komplett eksosanlegg fra katalysator og ut | |||
Frontrute (eksl. arb.) | |||
Clutch m/disk og lameller (eksl. arb.) | |||
Headset til mobiltelefon | |||
Mobiltelefon, pris uten abonnement | |||
Deksel/etui til mobiltelefon | |||
Mikro Hi-Fi anlegg | |||
Radio, bordmodell | |||
Lydplanke for TV | |||
Smarthøyttaler | |||
DAB-adapter for bil | |||
LCD TV 42"-46" | |||
Digital tv-mottaker/dekoder (pris u/abonnement) | |||
TV, LED/LCD, 47-55" | |||
Omformer for strømming fra nett/pc/mobil til tv | |||
Bærbar minihøyttaler | |||
Kompaktkamera | |||
Systemkamera m/objektiv 18-55mm | |||
Actionkamera | |||
Kikkert | |||
Stasjonær PC, gamingtype | |||
Bærbar PC, student-/hjemmekontortype | |||
Bærbar PC, minitype | |||
Nettbrett | |||
PC skjerm, LED | |||
Smartklokke | |||
Multifunksjonsskriver | |||
Trådløs mus | |||
Programvarepakke | |||
Kalkulator | |||
Ekstern harddisk | |||
Båtmotorer, innenbords | |||
Båter m/innenbordsmotor | |||
Landstedbåt | |||
Båter for utenbordsmotor | |||
Tur- og havseilbåt | |||
Påhengsmotor, outboards | |||
Akustisk gitar | |||
Elektronisk piano | |||
Spill til avansert spillkonsoll | |||
Brettspill | |||
Kortstokk | |||
Spillkonsoll mot tv | |||
Håndholdt spillkonsoll | |||
Drone med kamera | |||
Dukke, u/tilbehør | |||
Leker, byggeklosser | |||
Liten lekebil, metall | |||
Bøtte- og spadesett, plastikk | |||
Skistøvler | |||
Langrennski, touring, voksen str | |||
Touringbindinger til langrennski, voksen str | |||
Snowboard | |||
Rattkjelke | |||
Akebrett | |||
Tennisballer | |||
Fotball, lær | |||
Pulsklokke | |||
Aktivitetsmåler | |||
Trampoline | |||
Sparkesykkel | |||
Annet sommersportsutstyr | |||
Sovepose 3-sesong, voksen str | |||
Turtelt, 1-2 personer | |||
Friluftsutstyr til overnatting | |||
Gassgrill | |||
Ryggsekk | |||
Blomstergjødsel, flytende | |||
Blomsterjord, pose | |||
Blomsterpotte | |||
Potteplanter, 2 typer | |||
Hundemat, tørrfôr | |||
Kattemat, tørrfôr | |||
Fotobok | |||
Skjønnlitteratur, voksne, innbundet | |||
Sakprosa, voksne, innbundet | |||
Skriveblokk | |||
Printerpapir | |||
Kulepenn | |||
Fargeblyanter, sett | |||
Maleskrin for barn | |||
Barbermaskin | |||
Elektrisk tannbørste | |||
Hårføner | |||
Digital personvekt | |||
Tannbørste, voksen | |||
Barberblad, pakke | |||
Bleier for barn | |||
Sanitetsbind, pakke | |||
Tannkrem | |||
Toalettpapir | |||
Barberskum | |||
After shave | |||
Hårgele | |||
Solkrem | |||
Hudkrem | |||
Pudder, fast type | |||
Neglelakk | |||
Leppestift | |||
Balsam | |||
Deodorant | |||
Shampo | |||
Hårspray | |||
Hårfarge | |||
Dame Edt spray | |||
Dagkrem | |||
Håndkrem | |||
Bodylotion | |||
Maskara | |||
Leppepomade | |||
Tanntråd | |||
Halskjede av gull | |||
Sølv halskjede | |||
Forlovelsesringer, i gull | |||
Ørepynt | |||
Diamantring | |||
Bunadssølv | |||
Vekkerklokke | |||
Herre armbåndsur | |||
Dameur | |||
Koffert | |||
Koffert, håndbagasje | |||
Dokumentmappe | |||
Håndveske | |||
Barnevogn | |||
Bilsete barn | |||
Barnesykkelsete | |||
Solbriller | |||
Paraply |
2. Tjenester
2 Tjenester | 522,1 | ||
2.1 Husleie | 206,2 | ||
2.1.1 Husleie | 206,2 | ||
2.1.1.1 Husleie | 206,2 | ||
Betalt husleie, bolig | |||
Betalt leie, fritidshus, langtidsleie | |||
Beregnet husleie, bolig | |||
Beregnet leie, fritidsbolig, langtidsleie | |||
Kommunale gebyrer knyttet til egen bolig | |||
Leie av fritidsbolig, korttidsleie | |||
Forsikring av bolig inkl. fritidsbolig | |||
2.2 Tjenester uten husleie | 316,0 | ||
2.2.1 Tjenester hvor arbeidskraft dominerer | 94,2 | ||
2.2.1.1 Tjenester hvor arbeidskraft dominerer | 94,2 | ||
Hælflikking av sko | |||
Halvsåling av sko | |||
Arbeidskraftkostnad, rørlegger | |||
Arbeidskraftkostnad, elektromontør | |||
Pass av barn, privat | |||
Vaskehjelp | |||
Legekonsultasjon, allmennlege | |||
Legekonsultasjon, spesialist | |||
Tannlegetjenester | |||
Fysikalsk behandling | |||
Synsundersøkelse, standard | |||
Sykehustjenester | |||
Skifting av motorolje (inkl. olje) | |||
Dekkskift og avbalansering av dekk | |||
Utskifting av oksygenføler | |||
Timepris på bilverksted | |||
Periodisk kjøretøykontroll | |||
Utskiftning av fremre bremseklosser | |||
Timebetaling ved sjåførskole | |||
Reparasjon av mobiltelefon | |||
Veterinærtjenester | |||
Inngangsbillett på idrettsstevner | |||
Dansekurs | |||
Teater- / operabilletter | |||
Folkehøgskoler | |||
Etterutdanning, utenom høyere utdanning | |||
Private skoler | |||
Studieavgift universitet | |||
Hårklipp, herre | |||
Hårklipp, barn | |||
Hel permanent, dame | |||
Hårklipp dame | |||
Farging av langt hår | |||
Vanlig hudpleie / dyprens | |||
Fotpleie | |||
Farging og napping av vipper og bryn | |||
Hårfjerning | |||
Kroppsmassasje | |||
Bytte av batteri til armbåndsur (inkl. arbeid) | |||
Skolefritidsordning | |||
Kommunale barnehagetakster | |||
Private barnehagetakster | |||
Hjemmebasert omsorg | |||
Juridisk rådgivning | |||
Regnskapsfører | |||
Begravelsesbyråer og gravferder | |||
2.2.2 Tjenester med andre viktige priskomponenter | 221,7 | ||
2.2.2.1 Tjenester med andre viktige priskomponenter | 221,7 | ||
Rensing av dress | |||
Vask og stryking av skjorte | |||
Rensing av ytterjakke | |||
Nettleie | |||
Vask og rulling av duk | |||
Leie av teppe- / møbelrensemaskin | |||
Labratorieprøver og røntgenundersøkelser | |||
Vask av personbil | |||
Leie av bil | |||
Dekkhotell | |||
Parkometeravgift | |||
Bomveiavgift | |||
Tog-billetter | |||
Trikk / T-bane-billetter | |||
Buss-billetter | |||
Drosjetakster | |||
Flytakster | |||
Hurtigruten | |||
Hurtigbåter | |||
Fergebåter | |||
Utenlandsferger | |||
Lagertjenester | |||
Porto, brev, innenlands | |||
Porto, pakke | |||
Takster, mobiltelefon | |||
Internettabonnement | |||
Mobiltelefon MED abonnement, etablerte kontrakter | |||
Strømmetjenester, musikk | |||
Strømmetjenester, tv | |||
Strømmetjenester, lyd- og e-bøker | |||
Fornøyelsespark | |||
Medlemskap treningssenter | |||
Alpint heiskort | |||
Kinobilletter | |||
Inngangsbilletter til museum | |||
Kabel-TV abonnement | |||
Fremkalling av digitale bilder | |||
Hasardspill | |||
Charterferie | |||
Storbyferie | |||
Fiskerett m/tilbehør | |||
Dagens middagsrett | |||
Rett med storfe m/tilbehør | |||
Dessert | |||
Smørbrød | |||
Kaffe, kopp | |||
Pils, flaske | |||
Pastarett | |||
Brus / mineralvann | |||
Rett med svinekjøtt m/tilbehør | |||
Smørbrød m/karbonade | |||
Bagett | |||
Pils, glass | |||
Salat i skål | |||
Alkoholholdige drinker | |||
Rødvin, glass | |||
Kakestykke | |||
Dagens treretters meny (kjøtt) | |||
Dagens treretters meny (fisk) | |||
Dagens suppe | |||
Fine dining | |||
Pølse i lompe | |||
Pizza | |||
Hamburger | |||
Pommes frites | |||
Kebab i pitabrød | |||
Kaffe latte | |||
Kyllingsalat | |||
Matlevering | |||
Sushi | |||
Hvetebolle | |||
Kantiner | |||
Enkeltrom m/frokost | |||
Dobbeltrom m/frokost | |||
Familierom m/frokost | |||
Livsforsikring | |||
Helseforsikring | |||
Bilforsikring | |||
Tjenester fra finansinstitusjoner | |||
Politivesen, statlig gebyr (pass) |
Kontakt
-
Konsumprisindeksen
-
SSBs informasjonstjeneste