Innhold
Arkiv for Konsumprisindeksen - månedlig
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
9. november 2001 | 15. oktober 2001 | 12-månedersvekst nede i 2,2 prosent |
10. oktober 2001 | 15. september 2001 | Lavere 12-månedersvekst |
10. september 2001 | 15. august 2001 | Sesongsal trekte ned konsumprisane |
10. august 2001 | 15. juli 2001 | Kraftig nedgang i matvareprisene |
10. juli 2001 | 15. juni 2001 | Fall i bensinprisene ga lavere prisvekst |
11. juni 2001 | 15. mai 2001 | Konsumprisvekst på 4,3 prosent |
10. mai 2001 | 15. april 2001 | Konsumprisvekst på 3,8 prosent |
10. april 2001 | 15. mars 2001 | Prisauke på 3,7 prosent siste 12 månader |
9. mars 2001 | 15. februar 2001 | Prisvekst på 3,6 prosent siste 12 måneder |
9. februar 2001 | 15. januar 2001 | Avgifter trakk opp prisveksten |
10. januar 2001 | 15. desember 2000 | Konsumprisvekst på 3,1 prosent i 2000 |
11. desember 2000 | 15. november 2000 | Auke i elektrisitetsprisane |
10. november 2000 | 15. oktober 2000 | Nedgang i 12-månedersveksten |
10. oktober 2000 | 15. september 2000 | Prisauke på energiprodukt |
11. september 2000 | 15. august 2000 | Konsumprisøkning på 3,5 prosent |
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB