Innhald
Arkiv for Prisindeks for engroshandel (opphørt) - kvartalvis
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyheitstittel |
---|---|---|
26. mai 2009 | 1. kvartal 2009 | Engrosprisane opp 1,1 prosent frå året før |
16. januar 2009 | 4. kvartal 2008 | Engrosprisane opp 4,9 prosent frå året før |
8. oktober 2008 | 3. kvartal 2008 | Engrosprisane opp 6,8 prosent |
9. juli 2008 | 2. kvartal 2008 | Engrosprisane opp 5,6 prosent |
11. april 2008 | 1. kvartal 2008 | Engrosprisane opp 4,1 prosent |
18. januar 2008 | 4. kvartal 2007 | Engrosprisane opp 3,4 prosent |
11. oktober 2007 | 3. kvartal 2007 | Engrosprisane opp 2,4 prosent |
11. juli 2007 | 2. kvartal 2007 | Engrosprisane opp 3,0 prosent |
20. april 2007 | 1. kvartal 2007 | Engrosprisane opp 3,3 prosent |
26. januar 2007 | 4. kvartal 2006 | Engrosprisane gjekk opp med 3,1 prosent |
5. oktober 2006 | 3. kvartal 2006 | Engrosprisane gjekk opp med 3,6 prosent |
7. juli 2006 | 2. kvartal 2006 | Engrosprisane gjekk opp med 3,9 prosent |
7. april 2006 | 1. kvartal 2006 | Engrosprisane gikk opp med 3,4 prosent |
25. januar 2006 | 4. kvartal 2005 | Engrosprisane gjekk opp med 3,5 prosent |
6. oktober 2005 | 3. kvartal 2005 | Engrosprisane gjekk opp med 4,5 prosent |
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB