Innhold
Arkiv for Statsregnskapets inntekter og utgifter - kvartalsvis
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
24. november 2006 | 3. kvartal 2006 | Inntektsvekst i 3. kvartal |
25. august 2006 | 2. kvartal 2006 | Vekst i både inntekter og utgifter |
9. juni 2006 | 1. kvartal 2006 | Sterk vekst i statens inntekter |
25. november 2005 | 3. kvartal 2005 | Vekst i statens inntekter og utgifter |
19. august 2005 | 2. kvartal 2005 | Økning i statens inntekter |
8. juni 2005 | 1. kvartal 2005 | Moderat økning i statens inntekter |
26. november 2004 | 3. kvartal 2004 | Fortsatt vekst i statens inntekter |
20. august 2004 | 2. kvartal 2004 | Moderat inntektsøkning for staten |
4. juni 2004 | 1. kvartal 2004 | Økning i statens utgifter |
26. november 2003 | 3. kvartal 2003 | Fremdeles reduksjon i inntektene |
22. august 2003 | 2. kvartal 2003 | Reduksjon i overskuddet |
6. juni 2003 | 1. kvartal 2003 | Reduserte utgifter |
26. november 2002 | 3. kvartal 2002 | Lav inntektsvekst |
26. august 2002 | 2. kvartal 2002 | Reduksjon i statens inntekter |
6. juni 2002 | 1. kvartal 2002 | Kraftig økning i statens utgifter |
Arkiv for Statsregnskapets inntekter og utgifter - årlig (opphørt)
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
24. november 2006 | 2006 | Inntektsvekst i 3. kvartal |
25. august 2006 | 2006 | Vekst i både inntekter og utgifter |
9. juni 2006 | 2006 | Sterk vekst i statens inntekter |
25. november 2005 | 2005 | Vekst i statens inntekter og utgifter |
19. august 2005 | 2005 | Økning i statens inntekter |
8. juni 2005 | 2005 | Moderat økning i statens inntekter |
26. november 2004 | 2004 | Fortsatt vekst i statens inntekter |
20. august 2004 | 2004 | Moderat inntektsøkning for staten |
4. juni 2004 | 2004 | Økning i statens utgifter |
26. november 2003 | 2003 | Fremdeles reduksjon i inntektene |
22. august 2003 | 2003 | Reduksjon i overskuddet |
6. juni 2003 | 2003 | Reduserte utgifter |
26. november 2002 | 2002 | Lav inntektsvekst |
26. august 2002 | 2002 | Reduksjon i statens inntekter |
6. juni 2002 | 2002 | Kraftig økning i statens utgifter |
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB