Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
4. kvartal 2018 | Prisendring, prosent | |||
---|---|---|---|---|
1000 kubikkmeter | Kroner per kubikkmeter | 4. kvartal 2017 - 4. kvartal 2018 | 4. kvartal 2015 - 4. kvartal 2018 | |
I alt | 2 708 | 434 | 17,3 | 30,7 |
Gran | ||||
Skurtømmer | 1 042 | 533 | 8,8 | 24,2 |
Massevirke | 790 | 325 | 44,4 | 54,0 |
Sams virke | 123 | 473 | 39,1 | 53,1 |
Furu | ||||
Skurtømmer | 392 | 487 | 7,0 | 10,7 |
Massevirke | 260 | 308 | 53,2 | 60,4 |
Sams virke | 31 | 381 | 36,1 | 36,1 |
Lauvtrær | ||||
Skurtømmer | - | 402 | 26,4 | 21,1 |
Massevirke | 70 | 302 | 46,6 | 51,0 |
Sams virke | .. | .. | .. | : |
Kontakt
-
Anne Bakke Skara
E-post: anne.skara@ssb.no
tlf.: 41 29 65 15
-
Terje Olav Rundtom
E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no
tlf.: 40 81 13 71
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB