Innhold
Publisert:
På grunn av utsatt frist for levering av skattemelding for personlig næringsdrivende og senere mottak av data fra skatteetaten, som er en viktig kilde for denne statistikken, vil publiseringen av Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2019 bli utsatt til tidligst februar 2021.
Median inntekt etter skatt | Prosentvis endring2 | ||
---|---|---|---|
2018 | 2017 - 2018 | 2013 - 2018 | |
1Personer i studenthusholdninger er utelatt. | |||
2I faste kroner | |||
Alle husholdninger | 524 200 | 0,0 | -0,2 |
Aleneboende under 45 år | 303 800 | 0,9 | 0,4 |
Aleneboende 45-64 år | 339 000 | 0,1 | 0,0 |
Aleneboende 65 år og eldre | 274 000 | 0,1 | 1,6 |
Par uten barn, eldste person under 45 år | 629 900 | 1,4 | 0,9 |
Par uten barn, eldste person 45-64 år | 792 100 | 0,8 | 3,1 |
Par uten barn, eldste person 65 år og eldre | 590 200 | 0,1 | 2,1 |
Par med barn, yngste barn 0-6 år | 787 700 | 0,5 | -0,4 |
Par med barn, yngste barn 7-17 år | 918 600 | 0,5 | 1,1 |
Par med voksne barn, yngste barn 18 år og eldre | 1 029 400 | 0,8 | 2,1 |
Enslig mor/far med barn 0-17 år | 421 200 | 0,0 | -2,3 |
Enslig mor/far med voksne barn, 18 år og eldre | 566 600 | 0,4 | 0,6 |
Kontakt
-
Jon Epland
E-post: jon.epland@ssb.no
tlf.: 56 57 20 84
-
Elisabeth Løyland Omholt
E-post: elisabeth.omholt@ssb.no
tlf.: 93 05 55 28
-
Christian Brovold
E-post: christian.brovold@ssb.no
tlf.: 91 75 31 32
-
Lene Sandvik
E-post: lene.sandvik@ssb.no
tlf.: 90 13 16 16