Innhold
Arkiv for Banker og kredittforetak - månedlig, balanse
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
14. mai 2019 | Mars 2019 | Mars 2019 |
5. april 2019 | Februar 2019 | Februar 2019 |
12. mars 2019 | Januar 2019 | Januar 2019 |
13. februar 2019 | Desember 2018 | Desember 2018 |
11. januar 2019 | November 2018 | November 2018 |
12. desember 2018 | Oktober 2018 | Oktober 2018 |
15. november 2018 | September 2018 | September 2018 |
12. oktober 2018 | August 2018 | August 2018 |
25. september 2018 | Juli 2018 | Juli 2018 |
19. juni 2018 | April 2018 | April 2018 |
6. februar 2018 | Desember 2017 | Desember 2017 |
12. januar 2018 | November 2017 | November 2017 |
4. desember 2017 | Oktober 2017 | Oktober 2017 |
3. november 2017 | September 2017 | September 2017 |
3. oktober 2017 | August 2017 | August 2017 |
Arkiv for Banker og kredittforetak - kvartalsvis, resultat
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
14. mai 2019 | 1. kvartal 2019 | 1. kvartal 2019 |
5. april 2019 | 0.666666666666666667. kvartal 2019 | 0.666666666666666667. kvartal 2019 |
12. mars 2019 | 0.333333333333333333. kvartal 2019 | 0.333333333333333333. kvartal 2019 |
13. februar 2019 | 4. kvartal 2018 | 4. kvartal 2018 |
11. januar 2019 | 3.666666666666666667. kvartal 2018 | 3.666666666666666667. kvartal 2018 |
12. desember 2018 | 3.333333333333333333. kvartal 2018 | 3.333333333333333333. kvartal 2018 |
15. november 2018 | 3. kvartal 2018 | 3. kvartal 2018 |
12. oktober 2018 | 2.666666666666666667. kvartal 2018 | 2.666666666666666667. kvartal 2018 |
25. september 2018 | 2.333333333333333333. kvartal 2018 | 2.333333333333333333. kvartal 2018 |
19. juni 2018 | 1.333333333333333333. kvartal 2018 | 1.333333333333333333. kvartal 2018 |
6. februar 2018 | 4. kvartal 2017 | 4. kvartal 2017 |
12. januar 2018 | 3.666666666666666667. kvartal 2017 | 3.666666666666666667. kvartal 2017 |
4. desember 2017 | 3.333333333333333333. kvartal 2017 | 3.333333333333333333. kvartal 2017 |
3. november 2017 | 3. kvartal 2017 | 3. kvartal 2017 |
3. oktober 2017 | 2.666666666666666667. kvartal 2017 | 2.666666666666666667. kvartal 2017 |
Arkiv for Banker og kredittforetak - årlig, innskudd og utlån per fylke
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
14. mai 2019 | 2019 | 2019 |
5. april 2019 | 2019 | 2019 |
12. mars 2019 | 2019 | 2019 |
13. februar 2019 | 2018 | 2018 |
11. januar 2019 | 2018 | 2018 |
12. desember 2018 | 2018 | 2018 |
15. november 2018 | 2018 | 2018 |
12. oktober 2018 | 2018 | 2018 |
25. september 2018 | 2018 | 2018 |
19. juni 2018 | 2018 | 2018 |
6. februar 2018 | 2017 | 2017 |
12. januar 2018 | 2017 | 2017 |
4. desember 2017 | 2017 | 2017 |
3. november 2017 | 2017 | 2017 |
3. oktober 2017 | 2017 | 2017 |
For tidligere publiseringer se også: Finansforetak, balanser, Finansforetak, regnskap og Finansforetak, utlån og innskudd.
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB