Innhold
Publisert:
2. kvartal 2019 | 2. kvartal 2020 | Endring i prosent | |
---|---|---|---|
1Akkumulerte tall hittil i år. | |||
Banker | |||
Netto renteinntekter | 43 132 | 45 706 | 6,0 |
Resultat før andre inntekter og kostnader | 31 636 | 14 769 | -53,3 |
Totalresultat | 31 085 | 13 670 | -56,0 |
Kredittforetak | |||
Netto renteinntekter | 7 943 | 8 038 | 1,2 |
Resultat før andre inntekter og kostnader | 4 206 | 4 202 | -0,1 |
Totalresultat | 4 493 | 4 838 | 7,7 |
Kontakt
-
Olav Stensrud
E-post: olav.stensrud@ssb.no
tlf.: 48 86 86 80
-
Victoria Pålsson
E-post: victoria.palsson@ssb.no
tlf.: 46 95 68 99
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB