Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
I 2018 gjennomførte NAV flere endringer som har ført til brudd i tidsserien i ARENA registeret, som er tallgrunnlaget for registrerte arbeidsledige blant innvandrere. Tall for registrerte arbeidsledige blant innvandrere før endringene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall etter innføringene. SSB har derfor valgt å ikke kommentere endringstall ved denne publiseringen.
4. kvartal 2019 | ||
---|---|---|
Arbeidsledige | Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent) | |
1Inkl. ikke- bosatte | ||
2Tyrkia er inkludert. | ||
Registrerte helt arbeidsledige i alt | 59 454 | 2,1 |
Befolkningen eksklusive innvandrere1 | 35 037 | 1,5 |
Alle innvandrere | 24 417 | 5,0 |
Norden | 1 003 | 2,2 |
Vest-Europa ellers | 1 336 | 2,7 |
EU-land i Øst-Europa | 7 470 | 5,3 |
Øst-Europa ellers | 1 918 | 4,5 |
Nord-Amerika og Oseania | 169 | 2,2 |
Asia2 | 7 327 | 5,6 |
Afrika | 4 442 | 8,7 |
Sør- og Mellom-Amerika | 752 | 4,8 |
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42
Fant du det du lette etter?
Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.
Send e-post til SSB