Statistisk sentralbyrå

8 Sysselsatte 15-74 år, etter alder og næring. 4. kvartal 2010. Prosent. (Rettet 26.03.2012)1
Næring I alt 15-74 år 15-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet 2 517 000  100,0 4,8 8,7 31,9 34,1 18,1 2,3
                 
00 Uoppgitt 14 398  100,0 1,8 2,8 18,9 32,7 30,6 13,1
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 71 835  100,0 8,6 6,7 19,6 29,9 25,0 10,1
01 Jordbruk og tj. tilknyttet jordbruk, jakt 50 355  100,0 10,0 6,4 17,8 29,4 25,9 10,4
02 Skogbruk og tj. tilknyttet skogbruk 6 000  100,0 2,6 3,5 15,2 29,1 30,7 19,0
03 Fiske, fangst og akvakultur 15 480  100,0 6,5 9,0 27,1 31,8 19,8 5,8
05-09 Bergverksdrift og utvinning 52 713  100,0 1,5 4,1 36,0 43,1 14,7 0,5
05 Bryting av steinkull og brunkull  324  100,0 1,2 4,6 43,8 42,3 8,0 -
06 Utvinning av råolje og naturgass 22 241  100,0 1,1 3,0 31,1 47,9 16,8 0,1
07 Bryting av metallholdig malm  772  100,0 2,2 11,0 29,4 39,9 16,5 1,0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 3 547  100,0 4,0 6,4 24,8 39,0 22,6 3,2
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 25 829  100,0 1,5 4,6 42,0 39,6 11,9 0,4
10-33 Industri  227 189  100,0 3,4 6,2 31,0 39,1 18,7 1,5
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 43 723  100,0 6,1 8,5 32,8 35,4 15,8 1,4
11 Produksjon av drikkevarer 4 393  100,0 1,5 6,8 37,7 39,2 14,3 0,5
12 Produksjon av tobakksvarer 0  100,0 - - - - - -
13 Produksjon av tekstiler 2 907  100,0 3,1 4,1 25,5 39,3 24,0 4,1
14 Produksjon av klær 1 706  100,0 2,6 3,3 22,9 36,2 29,8 5,3
15 Produksjon av lær og lærvarer  170  100,0 9,4 2,9 20,6 35,3 30,0 1,8
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kor 13 905  100,0 3,3 5,7 27,3 39,9 21,7 2,3
17 Produksjon av papir og papirvarer 5 093  100,0 3,1 5,4 21,0 44,3 25,4 0,8
18 Trykking og reproduksjon av innspilte oppt 6 826  100,0 2,6 4,6 27,4 40,6 22,2 2,6
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleu 1 296  100,0 5,1 8,1 31,6 36,7 18,1 0,4
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske prod 10 186  100,0 3,6 6,8 28,8 41,2 18,8 0,9
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og pre 2 784  100,0 1,1 3,4 32,6 44,6 17,9 0,5
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 925  100,0 3,3 5,3 29,0 42,1 18,6 1,7
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige min 10 471  100,0 3,0 6,2 28,1 40,7 20,3 1,8
24 Produksjon av metaller 9 952  100,0 3,0 6,2 24,4 45,1 20,7 0,5
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskine 22 557  100,0 3,3 6,5 31,3 38,5 18,6 1,8
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske 8 318  100,0 1,0 3,0 36,1 42,3 16,7 0,8
27 Produksjon av elektrisk utstyr 7 883  100,0 1,7 5,0 31,2 41,0 19,9 1,3
28 Produksjon av maskiner og utstyr til gener 19 003  100,0 2,7 5,3 35,3 37,8 17,4 1,5
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 3 226  100,0 2,3 5,7 30,3 42,4 18,3 1,1
30 Produksjon av andre transportmidler 20 573  100,0 2,3 6,0 34,3 39,1 17,3 0,9
31 Produksjon av møbler 6 393  100,0 1,8 4,3 28,8 40,5 22,3 2,2
32 Annen industriproduksjon 4 035  100,0 2,4 3,5 27,0 38,9 25,3 3,0
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og 16 864  100,0 3,0 7,2 31,7 38,0 18,5 1,6
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 27 866  100,0 2,6 4,8 25,8 42,1 22,9 1,8
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvanns 14 768  100,0 2,5 4,0 23,6 43,4 25,0 1,5
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon a 2 132  100,0 1,2 4,0 18,3 40,2 31,8 4,5
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 072  100,0 2,6 4,2 22,4 43,7 25,6 1,6
38 Innsamling, behandling, disponering og gje 8 823  100,0 3,3 6,4 32,0 39,8 16,8 1,8
39 Miljørydding, miljørensing og lignende vir 71  100,0 - 7,0 28,2 46,5 16,9 1,4
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet  188 495  100,0 5,6 11,0 32,9 33,5 15,1 1,9
41 Oppføring av bygninger 62 861  100,0 6,0 11,1 34,1 32,4 14,3 2,1
42 Anleggsvirksomhet 20 718  100,0 2,6 6,1 23,9 41,4 24,6 1,4
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet  104 916  100,0 5,9 11,9 33,9 32,7 13,7 2,0
45-56 Varehandel, transport, hotell- og restaurant  585 237  100,0 10,8 14,0 29,8 29,2 14,4 1,8
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 44 295  100,0 6,3 11,5 33,2 32,8 14,4 1,8
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med moto  108 095  100,0 2,9 5,3 33,0 39,0 17,7 2,1
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner  212 013  100,0 19,1 21,4 26,7 20,4 11,0 1,5
49 Landtransport og rørtransport 61 356  100,0 1,3 5,3 27,1 39,7 23,1 3,4
50 Sjøfart 23 279  100,0 4,1 7,3 30,5 35,4 20,4 2,4
51 Lufttransport 6 374  100,0 0,7 5,0 36,7 46,1 11,2 0,3
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet tran 29 791  100,0 1,9 7,3 32,7 38,4 18,1 1,6
53 Post og distribusjonsvirksomhet 20 644  100,0 5,1 9,8 23,8 39,6 20,3 1,4
55 Overnattingsvirksomhet 25 802  100,0 11,8 16,9 35,9 23,2 10,3 2,0
56 Serveringsvirksomhet 53 588  100,0 19,6 22,4 32,9 17,9 6,3 0,9
58-63 Informasjon og kommunikasjon 86 511  100,0 1,5 4,9 44,9 34,8 12,9 1,0
58 Forlagsvirksomhet 24 171  100,0 2,1 4,9 41,4 33,7 16,1 1,8
59 Film-, video- og fjernsynsprogramprod., ut 4 874  100,0 6,3 12,2 49,5 22,2 8,4 1,3
60 Radio- og fjernsynskringkasting 6 004  100,0 0,9 4,2 42,7 34,9 15,6 1,7
61 Telekommunikasjon 13 307  100,0 0,9 6,2 42,1 35,4 14,6 0,7
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 33 645  100,0 0,8 3,1 47,3 37,8 10,5 0,5
63 Informasjonstjenester 4 510  100,0 1,7 7,1 51,0 30,0 9,4 0,8
64-66 Finansiering og forsikring 49 583  100,0 0,5 3,0 33,8 40,7 21,1 1,0
64 Finansieringsvirksomhet 30 802  100,0 0,4 2,6 30,3 42,1 23,6 0,9
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, u 10 464  100,0 0,2 2,3 36,7 40,4 19,4 0,9
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og for 8 317  100,0 1,2 5,3 42,9 35,5 13,8 1,4
68-82 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift  269 613  100,0 2,9 8,4 36,3 32,9 16,6 2,9
68 Omsetning og drift av fast eiendom 25 595  100,0 3,6 5,1 26,2 33,1 23,0 9,0
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 28 800  100,0 1,3 3,4 38,2 34,5 19,8 2,7
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgiv 11 546  100,0 1,6 5,1 31,5 37,9 19,7 4,1
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvir 46 479  100,0 0,9 2,8 35,6 36,8 20,4 3,5
72 Forskning og utviklingsarbeid 13 943  100,0 0,7 1,5 36,5 39,6 19,7 1,9
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsun 8 971  100,0 6,1 11,3 41,9 26,9 11,6 2,2
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk vir 11 196  100,0 2,0 5,2 42,7 33,4 13,9 2,8
75 Veterinærtjenester 2 134  100,0 3,1 10,5 48,5 24,6 11,2 2,1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 7 066  100,0 5,1 10,9 36,7 33,0 12,2 2,0
78 Arbeidskrafttjenester 37 932  100,0 4,0 20,9 44,3 23,7 6,4 0,7
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og t 5 870  100,0 3,3 6,2 35,8 34,4 17,3 3,1
80 Vakttjeneste og etterforsking 10 573  100,0 2,5 24,8 42,8 20,6 8,7 0,7
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 43 185  100,0 2,8 5,9 31,8 37,6 20,0 1,9
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 16 323  100,0 8,7 13,2 33,7 29,0 13,0 2,3
84-88 Off. tjen., undervisning, og helse  851 212  100,0 1,9 6,5 31,9 36,3 21,3 2,1
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og tr  150 920  100,0 2,3 6,2 27,7 39,4 22,6 1,7
85 Undervisning  200 620  100,0 1,1 3,7 31,3 35,8 25,4 2,7
86 Helsetjenester  192 465  100,0 1,1 4,5 33,3 37,3 21,8 2,0
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon  124 747  100,0 3,2 10,4 29,2 34,7 20,1 2,4
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud  182 460  100,0 2,5 9,4 36,5 34,4 15,7 1,4
90-99 Personlig tjenesteyting ellers OTHER00 92 348  100,0 7,0 11,1 30,8 29,5 18,1 3,5
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvi 13 643  100,0 2,1 8,2 41,9 29,3 14,8 3,7
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og a 8 457  100,0 5,6 6,2 24,1 32,5 27,8 3,8
92 Lotteri og totalisatorspill 1 800  100,0 7,1 10,3 26,2 37,3 16,6 2,4
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av 17 551  100,0 17,4 19,1 29,6 21,9 9,7 2,3
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 25 096  100,0 2,7 5,1 24,9 35,4 26,7 5,2
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsva 2 516  100,0 3,1 8,2 30,2 35,5 20,1 3,0
96 Annen personlig tjenesteyting 22 459  100,0 8,0 15,7 34,9 26,7 12,8 2,0
97 Lønnet arbeid i private husholdninger  647  100,0 4,2 3,4 14,1 26,4 29,1 22,9
99 Internasjonale organisasjoner og organer  179  100,0 - 1,1 40,2 33,5 22,9 2,2
1  Rader fra og med "12 Produksjon av tobakksvarer" var forskøvet, og ble rettet 26.03.2012.

Standardtegn i tabeller