Statistisk sentralbyrå

Fødte

13   Mors og fars gjennomsnittsalder og samlivsstatus ved barnets fødsel, etter fylke. 2004
Mors bostedsfylke Mors alder Fars alder
  Gift Samboer Enslig Gift Samboer Enslig
Hele landet 31,22 29,62 27,62 34,39 32,41 30,40
01 Østfold 30,83 29,22 27,24 33,97 31,90 30,42
02 Akershus 32,07 30,79 29,54 34,98 33,19 31,77
03 Oslo 31,28 31,14 30,00 34,58 33,52 32,74
04 Hedmark 31,46 29,44 27,67 34,73 32,46 30,15
05 Oppland 31,61 29,50 27,24 34,69 32,20 29,93
06 Buskerud 31,13 29,98 28,09 34,26 32,66 31,44
07 Vestfold 31,10 29,60 27,18 34,16 32,38 30,69
08 Telemark 30,83 28,96 25,14 33,94 31,69 29,79
09 Aust-Agder 30,64 28,65 25,14 33,54 31,75 29,53
10 Vest-Agder 30,26 28,60 26,59 33,55 31,65 30,03
11 Rogaland 30,57 28,34 26,64 33,56 31,17 29,13
12 Hordaland 31,13 29,22 26,61 34,17 31,97 29,10
14 Sogn og Fjordane 31,72 29,70 26,47 35,27 33,00 29,84
15 Møre og Romsdal 31,35 29,01 27,28 34,94 32,18 30,50
16 Sør-Trøndelag 31,56 29,44 27,75 34,60 32,33 30,70
17 Nord-Trøndelag 31,01 28,64 25,81 34,60 31,98 28,47
18 Nordland 31,56 29,32 25,69 35,11 32,67 29,00
19 Troms 31,53 29,64 27,30 34,89 32,34 29,32
20 Finnmark Finnmárku 31,30 30,18 26,88 34,99 32,83 30,18

Standardtegn i tabeller