Statistisk sentralbyrå

Fødte

12   Levendefødte, etter paritet, mors samlivsstatus og fylke. 2003
Mors samlivsstatus og bostedsfylke Absolutte tall Prosent
I alt 1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
og over
I alt 1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
og over
Gift                    
Hele landet 27 943 8 444 10 881 6 202 2 416  100,0 30,2 38,9 22,2 8,6
01 Østfold 1 421  399  639  281  102  100,0 28,1 45,0 19,8 7,2
02 Akershus 3 469 1 041 1 540  704  184  100,0 30,0 44,4 20,3 5,3
03 Oslo 4 683 2 091 1 665  645  282  100,0 44,7 35,6 13,8 6,0
04 Hedmark  783  202  310  192 79  100,0 25,8 39,6 24,5 10,1
05 Oppland  796  200  325  195 76  100,0 25,1 40,8 24,5 9,5
06 Buskerud 1 355  438  551  270 96  100,0 32,3 40,7 19,9 7,1
07 Vestfold 1 201  352  510  242 97  100,0 29,3 42,5 20,1 8,1
08 Telemark  834  237  334  192 71  100,0 28,4 40,0 23,0 8,5
09 Aust-Agder  637  152  269  153 63  100,0 23,9 42,2 24,0 9,9
10 Vest-Agder 1 219  373  456  284  106  100,0 30,6 37,4 23,3 8,7
11 Rogaland 3 201  896 1 214  812  279  100,0 28,0 37,9 25,4 8,7
12 Hordaland 2 706  732 1 013  680  281  100,0 27,1 37,4 25,1 10,4
14 Sogn og Fjordane  580  116  182  187 95  100,0 20,0 31,4 32,2 16,4
15 Møre og Romsdal 1 292  314  462  364  152  100,0 24,3 35,8 28,2 11,8
16 Sør-Trøndelag 1 357  382  548  326  101  100,0 28,2 40,4 24,0 7,4
17 Nord-Trøndelag  496 89  174  162 71  100,0 17,9 35,1 32,7 14,3
18 Nordland  903  190  325  244  144  100,0 21,0 36,0 27,0 15,9
19 Troms  671  165  253  179 74  100,0 24,6 37,7 26,7 11,0
20 Finnmark Finnmárku  339 75  111 90 63  100,0 22,1 32,7 26,5 18,6
                     
Samboende                    
Hele landet 22 641 11 105 8 267 2 538  731  100,0 49,0 36,5 11,2 3,2
01 Østfold 1 121  612  377 95 37  100,0 54,6 33,6 8,5 3,3
02 Akershus 2 336 1 188  882  212 54  100,0 50,9 37,8 9,1 2,3
03 Oslo 2 626 1 750  705  138 33  100,0 66,6 26,8 5,3 1,3
04 Hedmark  942  437  369  114 22  100,0 46,4 39,2 12,1 2,3
05 Oppland  940  423  382  108 27  100,0 45,0 40,6 11,5 2,9
06 Buskerud 1 137  557  427  123 30  100,0 49,0 37,6 10,8 2,6
07 Vestfold  937  486  333 91 27  100,0 51,9 35,5 9,7 2,9
08 Telemark  694  308  285 86 15  100,0 44,4 41,1 12,4 2,2
09 Aust-Agder  354  156  134 51 13  100,0 44,1 37,9 14,4 3,7
10 Vest-Agder  522  260  179 65 18  100,0 49,8 34,3 12,5 3,4
11 Rogaland 1 754  954  573  165 62  100,0 54,4 32,7 9,4 3,5
12 Hordaland 2 351 1 085  898  273 95  100,0 46,2 38,2 11,6 4,0
14 Sogn og Fjordane  608  220  242  121 25  100,0 36,2 39,8 19,9 4,1
15 Møre og Romsdal 1 290  544  495  188 63  100,0 42,2 38,4 14,6 4,9
16 Sør-Trøndelag 1 658  728  680  201 49  100,0 43,9 41,0 12,1 3,0
17 Nord-Trøndelag  776  309  310  124 33  100,0 39,8 39,9 16,0 4,3
18 Nordland 1 327  538  528  193 68  100,0 40,5 39,8 14,5 5,1
19 Troms  849  376  315  127 31  100,0 44,3 37,1 15,0 3,7
20 Finnmark Finnmárku  419  174  153 63 29  100,0 41,5 36,5 15,0 6,9
                     
Enslig                    
Hele landet 5 874 3 722 1 291  552  309  100,0 63,4 22,0 9,4 5,3
01 Østfold  259  162 56 26 15  100,0 62,5 21,6 10,0 5,8
02 Akershus  446  275  109 46 16  100,0 61,7 24,4 10,3 3,6
03 Oslo  949  590  205 83 71  100,0 62,2 21,6 8,7 7,5
04 Hedmark  194  122 46 18 8  100,0 62,9 23,7 9,3 4,1
05 Oppland  187  113 42 19 13  100,0 60,4 22,5 10,2 7,0
06 Buskerud  265  162 59 28 16  100,0 61,1 22,3 10,6 6,0
07 Vestfold  215  134 53 20 8  100,0 62,3 24,7 9,3 3,7
08 Telemark  229  145 49 20 15  100,0 63,3 21,4 8,7 6,6
09 Aust-Agder 91 54 21 15 1  100,0 59,3 23,1 16,5 1,1
10 Vest-Agder  149 99 25 13 12  100,0 66,4 16,8 8,7 8,1
11 Rogaland  450  316 93 25 16  100,0 70,2 20,7 5,6 3,6
12 Hordaland  651  433  130 62 26  100,0 66,5 20,0 9,5 4,0
14 Sogn og Fjordane  154  109 27 13 5  100,0 70,8 17,5 8,4 3,2
15 Møre og Romsdal  325  196 83 30 16  100,0 60,3 25,5 9,2 4,9
16 Sør-Trøndelag  318  207 65 31 15  100,0 65,1 20,4 9,7 4,7
17 Nord-Trøndelag  194  122 44 22 6  100,0 62,9 22,7 11,3 3,1
18 Nordland  408  259 88 43 18  100,0 63,5 21,6 10,5 4,4
19 Troms  248  138 61 26 23  100,0 55,6 24,6 10,5 9,3
20 Finnmark Finnmárku  142 86 35 12 9  100,0 60,6 24,6 8,5 6,3

Standardtegn i tabeller