Statistisk sentralbyrå

Ordrestatistikk. Industri, 4. kv. 2008
2 Ordrereserve, utvalgte næringer. Verdiindekser. 2005=100.
Type1 4. kv. 06 1. kv. 07 2. kv. 07 3. kv. 07 4. kv. 07 1. kv. 08 2. kv. 08 3. kv. 08 4. kv. 08
Ordrebaserte næringer, ialt Ser. 166,5 193,6 203,6 213,7 240,5 238,6 253,4 249,0 226,7
Pst. år 45,6 54,7 45,7 38,3 44,4 23,2 24,4 16,5 -5,7
T 171,1 187,9 204,4 220,2 233,7 242,8 246,2 243,8 237,3
Pst. årlig 50,0 45,4 40,2 34,7 26,8 16,6 5,6 -3,8 -10,2
        
Innenlands Ser. 159,6 182,7 202,3 198,3 222,3 197,3 201,3 190,7 174,0
Pst. år 37,5 44,0 45,1 27,5 39,2 8,0 -0,5 -3,8 -21,7
T 168,8 182,6 193,6 200,5 202,2 200,0 196,2 192,4 189,6
Pst. årlig 44,7 37,0 26,5 15,0 3,5 -4,3 -7,5 -7,4 -5,7
        
Eksport Ser. 173,8 205,4 205,1 230,3 260,0 282,8 309,2 311,5 283,1
Pst. år 54,5 66,5 46,4 50,1 49,6 37,7 50,8 35,3 8,9
T 173,4 192,6 212,9 235,0 257,6 276,7 289,3 293,7 292,1
Pst. årlig 54,9 52,2 49,1 48,6 44,3 33,2 19,4 6,3 -2,2
        
        
Tekstil- og bekledningsvareindustri Ser. 145,9 185,4 215,1 179,3 156,5 176,4 173,2 208,7 150,8
Pst. år 66,5 47,1 51,8 22,4 7,2 -4,9 -19,5 16,4 -3,6
T 166,3 178,6 184,4 184,5 181,0 177,6 175,3 174,4 174,6
Pst. årlig 51,9 32,8 13,7 0,1 -7,2 -7,4 -5,0 -2,2 0,5
        
Tekstilindustri Ser. 155,2 187,7 186,0 165,9 152,4 175,3 157,3 173,7 156,1
Pst. år 75,6 41,3 29,9 19,6 -1,8 -6,6 -15,4 4,7 2,4
T 158,9 168,0 172,1 172,1 170,3 169,5 170,5 172,9 176,1
Pst. årlig 39,1 24,8 10,0 0,1 -4,0 -2,0 2,4 5,8 7,6
        
Bekledningsvareindustri Ser. 106,0 175,8 340,0 236,9 173,9 181,0 241,8 359,1 128,3
Pst. år 25,7 81,4 151,3 31,8 64,1 3,0 -28,9 51,6 -26,3
T 165,0 188,7 207,2 217,7 218,4 211,7 202,9 195,5 190,7
Pst. årlig 86,0 71,0 45,5 21,7 1,3 -11,6 -15,7 -13,8 -9,4
        
        
Treforedling Ser. 113,1 140,7 135,0 113,6 100,7 105,7 136,4 123,4 117,9
Pst. år 17,6 35,2 20,8 2,3 -10,9 -24,9 1,0 8,6 17,0
T 118,4 120,5 119,8 117,4 115,9 116,8 120,0 123,7 127,0
Pst. årlig 17,2 7,5 -2,4 -7,6 -5,2 3,3 11,1 13,3 11,0
        
        
Kjemikaler og kjemiske produkter Ser. 140,6 145,0 102,8 175,5 245,3 294,6 253,1 245,0 210,4
Pst. år 22,7 35,7 10,9 44,1 74,4 103,2 146,3 39,6 -14,2
T 125,6 140,0 163,4 195,7 228,0 250,3 258,5 255,3 245,7
Pst. årlig 35,1 54,3 85,6 106,2 84,0 45,3 13,7 -4,8 -14,3
        
Kjemiske råvarer Ser. 142,2 145,4 99,6 184,4 272,8 315,9 271,2 262,2 220,5
Pst. år 14,1 38,1 19,6 49,1 91,8 117,3 172,2 42,2 -19,2
T 119,9 132,7 158,7 198,6 240,6 271,0 283,0 279,8 267,0
Pst. årlig 26,1 50,0 104,6 145,3 115,7 60,9 18,9 -4,5 -17,1
        
        
Metallindustri, i alt Ser. 117,3 123,6 121,0 117,6 120,3 120,0 119,0 87,2 81,4
Pst. år 11,5 13,9 6,7 3,6 2,6 -2,9 -1,7 -25,9 -32,4
T 118,3 120,3 121,5 121,3 119,1 114,3 107,1 99,1 92,0
Pst. årlig 9,8 7,1 4,0 -0,6 -7,0 -15,3 -22,7 -26,9 -25,8
        
Innenlands Ser. 137,6 155,7 152,5 144,9 171,7 168,1 163,1 153,8 153,0
Pst. år 18,4 30,6 15,5 19,7 24,8 8,0 7,0 6,2 -10,9
T 138,9 145,6 152,1 157,5 161,2 162,1 160,9 159,2 158,7
Pst. årlig 21,2 20,8 19,0 15,2 9,7 2,3 -3,0 -4,3 -1,1
        
Eksport Ser. 113,4 117,4 115,0 112,4 110,5 110,8 110,6 74,5 67,7
Pst. år 10,1 10,4 4,7 0,3 -2,5 -5,6 -3,9 -33,7 -38,7
T 114,3 115,4 115,6 114,2 110,9 104,9 96,7 87,5 79,4
Pst. årlig 7,3 4,0 0,4 -4,5 -11,2 -19,8 -27,9 -33,0 -32,2
        
Ikke-jernholdige metaller Ser. 116,3 122,8 119,1 111,0 114,1 117,3 117,3 111,0 104,6
Pst. år 11,9 15,3 7,6 -2,2 -1,9 -4,5 -1,5 0,1 -8,3
T 116,6 117,7 117,3 116,2 114,9 113,7 112,7 111,7 110,7
Pst. årlig 9,3 3,6 -1,2 -3,9 -4,4 -3,9 -3,6 -3,6 -3,5
Metallvareindustri Ser. 137,0 166,8 193,2 204,7 207,9 215,6 222,4 215,9 179,4
Pst. år 45,6 56,8 72,8 73,6 51,8 29,2 15,1 5,5 -13,7
T 143,1 164,7 185,4 202,5 212,2 214,8 213,0 208,9 204,1
Pst. årlig 77,0 75,6 60,6 42,3 20,5 5,0 -3,3 -7,4 -8,8
        
Innenlands Ser. 116,2 143,8 154,6 170,5 148,6 152,5 145,8 135,1 111,9
Pst. år 31,4 40,9 46,4 59,1 27,9 6,1 -5,7 -20,8 -24,7
T 125,1 139,5 151,6 158,4 157,5 150,7 141,9 133,8 127,6
Pst. årlig 57,3 54,6 39,7 19,3 -2,4 -16,1 -21,4 -21,0 -17,3
        
Eksport Ser. 220,5 259,3 347,8 341,7 445,7 468,5 529,6 540,1 449,8
Pst. år 88,7 109,3 154,4 112,5 102,1 80,7 52,3 58,0 0,9
T 215,6 266,1 321,6 377,4 426,4 465,7 495,0 513,9 522,7
Pst. årlig 139,0 132,3 113,4 89,5 63,0 42,3 27,6 16,2 7,0
        
        
Maskinindustri Ser. 252,9 299,9 348,0 354,1 403,3 415,4 467,2 504,5 497,6
Pst. år 108,6 83,8 68,3 51,5 59,5 38,5 34,3 42,5 23,4
T 265,4 299,2 331,9 364,5 397,3 429,9 460,3 484,9 500,1
Pst. årlig 74,3 61,5 51,4 45,5 41,2 37,0 31,4 23,1 13,2
        
Innenlands Ser. 191,4 257,8 353,6 309,8 314,5 298,5 303,2 287,6 276,1
Pst. år 64,1 71,0 90,4 52,7 64,4 15,8 -14,2 -7,2 -12,2
T 236,2 265,1 288,8 303,8 307,7 303,6 296,8 290,4 286,0
Pst. årlig 73,5 58,7 40,8 22,5 5,2 -5,2 -8,7 -8,3 -5,9
        
Eksport Ser. 280,9 319,1 345,5 374,3 443,7 468,6 541,9 603,3 598,5
Pst. år 127,8 89,0 59,7 51,1 58,0 46,8 56,9 61,2 34,9
T 280,0 313,1 347,1 387,1 434,6 486,3 534,9 573,0 595,4
Pst. årlig 69,7 56,2 51,0 54,7 59,0 56,7 46,4 31,7 16,5
        
        
Elektroteknisk og optisk industri Ser. 151,5 200,4 219,7 257,3 235,2 247,3 306,7 319,1 259,5
Pst. år 43,0 67,7 59,1 71,9 55,2 23,4 39,6 24,0 10,3
T 169,0 192,3 216,3 239,9 260,1 276,0 287,7 295,0 297,3
Pst. årlig 67,5 67,6 60,3 51,1 38,4 26,7 18,1 10,5 3,2
        
Innenlands Ser. 133,3 176,7 202,0 223,7 212,5 219,4 255,3 269,6 219,5
Pst. år 33,2 46,0 40,9 55,7 59,4 24,2 26,4 20,5 3,3
T 156,6 175,6 194,3 211,2 224,4 233,8 240,6 245,1 247,0
Pst. årlig 57,3 57,9 49,9 39,7 27,3 17,9 12,2 7,7 3,1
        
Eksport Ser. 169,2 223,4 237,0 290,0 257,2 274,5 356,7 367,3 298,3
Pst. år 51,5 89,4 78,1 86,5 52,0 22,9 50,5 26,7 16,0
T 183,5 212,6 238,6 261,0 280,0 296,9 312,1 323,9 329,8
Pst. årlig 91,0 80,2 58,7 43,2 32,5 26,4 22,1 16,0 7,4
        
        
Oljeplattformer og moduler Ser. 126,9 122,6 124,6 124,6 151,6 148,0 160,0 159,1 136,4
Pst. år 1,9 11,1 14,8 1,8 19,5 20,7 28,5 27,7 -10,0
T 121,4 123,9 128,1 134,6 143,1 151,4 156,5 157,6 155,3
Pst. årlig 8,4 8,4 14,0 22,0 27,9 25,2 14,3 2,9 -5,9
        
        
Transportmiddelindustri Ser. 201,9 262,5 259,1 273,1 321,3 285,2 274,5 236,9 212,4
Pst. år 79,1 92,9 61,4 53,3 59,1 8,6 5,9 -13,3 -33,9
T 213,1 240,0 261,6 275,2 278,1 273,0 264,7 256,3 249,0
Pst. årlig 80,2 60,9 41,2 22,4 4,3 -7,1 -11,7 -12,2 -10,8
        
Innenlands Ser. 235,1 279,8 309,3 300,0 386,9 296,3 308,8 270,8 269,0
Pst. år 86,0 85,9 69,9 37,0 64,6 5,9 -0,2 -9,7 -30,5
T 246,9 274,6 294,9 306,0 307,0 300,8 292,4 284,8 279,2
Pst. årlig 74,3 53,0 33,0 16,0 1,2 -7,8 -10,8 -10,0 -7,6
        
Eksport Ser. 163,6 242,5 201,2 242,0 245,6 272,3 235,0 197,6 147,2
Pst. år 68,7 103,0 48,3 84,6 50,1 12,3 16,8 -18,3 -40,1
T 174,0 200,6 224,7 241,8 247,1 242,5 233,4 223,3 213,8
Pst. årlig 89,0 76,8 57,3 34,0 9,1 -7,1 -14,2 -16,2 -16,0
        

1Ser. er original serien. Pst. år er prosentvis endring fra samme periode foregående år. T er trendserien. Pst. årlig er prosentvis endring fra foregående kvartal omregnet til årsvekst.

Standardtegn i tabeller ,