Statistisk sentralbyrå

Tilbake til utenrikshandel
Dette er side 1 av en tabell med 1 sider

Tabell 19. Import og eksport etter varens anvendelsesområde. Millioner kroner
           Imports and exports by groups of end use, Broad Economic Categories. Million kroner
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anvendelsesområde                                 Desember                       Jan - des
Groups of end use                          ----------------------   ------------------------------------
                                                                                            Andel i pst.
                                                           Endring                  Endring ------------
                                              2011    2012 i pst.      2011    2012 i pst.   2011   2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Import   Imports

I alt.....................................  40 868  38 041   -6,9   508 996 506 641   -0,5  100,0  100,0
                                                                                                        
Investeringsvarer ........................   9 184   8 344   -9,1   107 615 103 337   -4,0   21,1   20,4
  Transportmidler ekskl. personbiler .....   2 537   2 060  -18,8    26 496  29 089   +9,8    5,2    5,7
  Andre investeringsvarer ................   6 648   6 285   -5,5    81 119  74 248   -8,5   15,9   14,7
                                                                                                        
Vareinnsats ..............................  13 589  12 179  -10,4   178 928 172 491   -3,6   35,2   34,0
  Matvarer ...............................     669     684   +2,1     8 082   8 588   +6,3    1,6    1,7
  Deler til maskiner og transportmidler ..   4 248   3 458  -18,6    49 436  50 132   +1,4    9,7    9,9
  Annen vareinnsats ......................   8 672   8 038   -7,3   121 409 113 771   -6,3   23,9   22,5
                                                                                                        
Byggevarer................................   3 835   4 119   +7,4    51 146  57 614  +12,6   10,0   11,4
                                                                                                        
Energivarer ..............................   2 468   2 275   -7,8    31 721  30 513   -3,8    6,2    6,0
  Bensin, diesel og lette fyringsoljer ...     532     876  +64,6     7 506   9 363  +24,7    1,5    1,8
  Råolje og øvrige brenselsstoffer .......   1 709   1 102  -35,5    19 134  20 073   +4,9    3,8    4,0
  Elektrisk strøm ........................     227     297  +30,9     5 081   1 077  -78,8    1,0    0,2
                                                                                                        
Konsumvarer ..............................   9 002   8 576   -4,7   109 787 111 661   +1,7   21,6   22,0
  Varige konsumvarer .....................   2 022   1 903   -5,9    23 138  23 057   -0,4    4,5    4,6
    Herav transp.midler ekskl. personbiler     148     145   -1,8     4 139   3 646  -11,9    0,8    0,7
  Mindre varige konsumvarer ..............   2 340   2 119   -9,4    32 089  31 325   -2,4    6,3    6,2
  Ikke varige konsumvarer ................   4 640   4 554   -1,9    54 560  57 279   +5,0   10,7   11,3
    Herav matvarer  ......................   2 265   2 271   +0,3    27 470  29 109   +6,0    5,4    5,7
                                                                                                        
Personbiler  .............................   2 759   2 520   -8,7    29 383  30 649   +4,3    5,8    6,0
                                                                                                        
Uklassifiserte varer .....................      31      29   -6,9       417     376   -9,8    0,1    0,1







Eksport   Exports

I alt.....................................  81 105  73 571   -9,3   892 715 929 475   +4,1  100,0  100,0
                                                                                                        
Investeringsvarer ........................   3 680   2 909  -20,9    37 888  40 639   +7,3    4,2    4,4
  Transportmidler ekskl. personbiler .....     429     618  +44,3     8 173   7 895   -3,4    0,9    0,8
  Andre investeringsvarer ................   3 251   2 291  -29,5    29 715  32 745  +10,2    3,3    3,5
                                                                                                        
Vareinnsats ..............................  12 824  10 643  -17,0   159 721 151 710   -5,0   17,9   16,3
  Matvarer ...............................     125     147  +17,3     1 708   1 828   +7,0    0,2    0,2
  Deler til maskiner og transportmidler ..   3 111   2 882   -7,4    35 665  39 141   +9,7    4,0    4,2
  Annen vareinnsats ......................   9 588   7 614  -20,6   122 348 110 742   -9,5   13,7   11,9
                                                                                                        
Byggevarer................................   1 468   1 344   -8,5    22 122  23 268   +5,2    2,5    2,5
                                                                                                        
Energivarer ..............................  57 497  53 354   -7,2   606 269 647 286   +6,8   67,9   69,6
  Bensin, diesel og lette fyringsoljer ...   1 936   2 053   +6,0    30 009  27 957   -6,8    3,4    3,0
  Råolje og øvrige brenselsstoffer .......  55 218  50 911   -7,8   571 980 614 270   +7,4   64,1   66,1
  Elektrisk strøm ........................     343     390  +13,9     4 279   5 059  +18,2    0,5    0,5
                                                                                                        
Konsumvarer ..............................   5 624   5 309   -5,6    66 484  66 352   -0,2    7,4    7,1
  Varige konsumvarer .....................     285     261   -8,5     3 700   4 278  +15,6    0,4    0,5
    Herav transp.midler ekskl. personbiler      11      21  +87,5       380     344   -9,4    0,0    0,0
  Mindre varige konsumvarer ..............     201     188   -6,4     2 538   2 588   +2,0    0,3    0,3
  Ikke varige konsumvarer ................   5 138   4 860   -5,4    60 246  59 485   -1,3    6,7    6,4
    Herav matvarer  ......................   4 726   4 478   -5,2    54 572  53 396   -2,2    6,1    5,7
                                                                                                        
Personbiler  .............................      12      12   -0,4       232     219   -5,8    0,0    0,0
                                                                                                        
Uklassifiserte varer .....................       -       -                0       0  +10,4    0,0    0,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbake til utenrikshandel
Dette er side 1 av en tabell med 1 sider