Statistisk sentralbyrå

Straffereaksjoner

50 Straffede, etter kjønn, alder, lovbruddskategori og bosted (fylke). 2011. Absolutte tall
Bosted I alt1 Kjønn Alder Uoppgitt alder
Menn Kvinner 15-17 år 18-20 " 21-24 " 25-29 " 30-39 " 40-49 " 50-59 " 60-   "
Alle straffede                        
I alt  278 097  205 435 65 337 4 415 16 466 22 285 27 558 59 797 65 454 44 776 37 249 97
Hele landet  262 990  198 003 64 657 4 329 15 854 20 585 25 358 55 986 62 042 42 628 36 186 22
Østfold 16 584 12 341 4 233  258  948 1 185 1 406 3 557 4 045 2 707 2 477 1
Akershus 30 941 22 519 8 391  406 1 589 1 959 2 234 6 178 8 333 5 424 4 817 1
Oslo 27 130 20 834 6 261  372  937 1 866 3 212 7 039 6 094 3 996 3 613 1
Hedmark 8 913 6 811 2 098  136  553  722  811 1 714 2 091 1 512 1 374 -
Oppland 8 946 6 769 2 167  162  596  715  767 1 688 2 106 1 604 1 307 1
Buskerud 14 610 10 913 3 676  146  796 1 101 1 339 3 165 3 554 2 407 2 101 1
Vestfold 17 062 12 186 4 857  208  948 1 256 1 419 3 359 4 124 3 066 2 681 1
Telemark 11 626 8 491 3 125  158  732  949 1 035 2 300 2 760 1 948 1 744 -
Aust-Agder 6 914 5 129 1 771  134  474  549  682 1 447 1 540 1 184  903 1
Vest-Agder 9 692 7 352 2 333  253  677  829  976 2 010 2 259 1 458 1 229 1
Rogaland 23 947 17 617 6 251  453 1 657 2 106 2 727 5 522 5 312 3 441 2 721 8
Hordaland 26 630 20 136 6 465  469 1 495 2 027 2 778 6 071 6 190 4 134 3 464 2
Sogn og Fjordane 3 956 3 179  774 97  309  375  371  733  892  701  478 -
Møre og Romsdal 11 714 9 090 2 610  201  821  963 1 141 2 336 2 657 1 996 1 598 1
Sør-Trøndelag 15 549 11 864 3 671  229  882 1 230 1 522 3 190 3 589 2 595 2 310 2
Nord-Trøndelag 6 369 4 937 1 419  134  481  528  589 1 161 1 451 1 098  927 -
Nordland 11 228 8 861 2 357  267  976 1 076 1 189 2 147 2 508 1 755 1 309 1
Troms Romsa 7 238 5 797 1 439  152  601  722  737 1 568 1 640 1 077  741 -
Finnmark Finnmárku 3 941 3 177  759 94  382  427  423  801  897  525  392 -
Svalbard 4 3 1 - - - 2 1 - 1 - -
Utland 11 770 4 758  427 40  379 1 091 1 433 2 849 2 949 1 951 1 007 71
Uoppgitt 3 333 2 671  252 46  233  609  765  961  463  196 56 4
                         
Straffede for forbrytelser                        
I alt 28 090 23 695 4 395 1 880 3 914 4 828 4 637 6 551 4 174 1 659  447 -
Hele landet1 25 856 21 689 4 167 1 842 3 702 4 368 4 156 5 863 3 927 1 565  433 0
Østfold 1 532 1 279  253 95  219  244  208  384  252  101 29 -
Akershus 2 736 2 306  430  198  501  502  369  554  387  186 39 -
Oslo 3 817 3 264  553  227  371  653  692  921  648  243 62 -
Hedmark  827  687  140 53  115  144  135  172  139 51 18 -
Oppland  851  702  149 81  128  125  122  182  131 66 16 -
Buskerud 1 629 1 349  280 58  207  296  267  391  288 87 35 -
Vestfold 1 480 1 236  244 92  241  265  208  311  239 98 26 -
Telemark  903  745  158 62  132  145  135  204  158 56 11 -
Aust-Agder  807  656  151 78  114  119  151  176  114 38 17 -
Vest-Agder  990  824  166  107  138  143  149  220  156 65 12 -
Rogaland 2 285 1 909  376  176  368  420  377  528  278  105 33 -
Hordaland 2 078 1 760  318  181  252  309  382  532  283  108 31 -
Sogn og Fjordane  409  338 71 48 56 82 55 80 48 29 11 -
Møre og Romsdal 1 023  860  163 67  179  165  192  198  142 60 20 -
Sør-Trøndelag 1 300 1 109  191 66  182  235  211  322  181 81 22 -
Nord-Trøndelag  572  487 85 49  121 91 92  112 77 24 6 -
Nordland 1 292 1 062  230  108  213  204  225  259  185 77 21 -
Troms Romsa  790  660  130 61 97  124  115  195  120 65 13 -
Finnmark Finnmárku  535  456 79 35 68  102 71  122  101 25 11 -
Svalbard 1 - 1 - - - 1 - - - - -
Utland 1 055  920  135 13  100  204  207  323  145 55 8 -
Uoppgitt 1 178 1 086 92 25  112  256  273  365  102 39 6 -
1  Omfatter 7 325 straffede som ikke kan fordeles på kjønn, hvorav 6 585 har bosted utland.

Standardtegn i tabeller