Statistisk sentralbyrå

Straffereaksjoner

43 Fengselsdommer, etter utmålt straff, kjønn og alder. 2011
Kjønn og alder Alle fengselsdommer1 Betinget fengsel Betinget fengsel og bot Ubetinget fengsel Ubetinget og betinget fengsel
1-90 dager 91 dager-5 md. 6-11 md. 1 år og over 1-90 dager 91 dager-5 md. 6-11 md. 1 år og over 1-90 dager 91 dager-5 md. 6-11 md. 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-8 år 9-10 år 11 år og over Ubetinget Betinget
1-90 dager 91 dager-5 md. 6-11 md. 1 år og over 1-90 dager 91 dager-5 md. 6-11 md. 1 år og over
Begge kjønn                                                    
Alle aldre 16 502 1 625 93 59 23 4 295 45 17 4 5 576  720  914  719  185 65 30 22 30 1 250  287  318  225 1 420  289  251  120
15-17 år  415  155 9 5 3  159 2 2 0 28 5 7 1 0 1 1 0 0 18 4 10 5 8 5 12 12
18-20 " 1 947  208 8 6 0  588 4 0 1  655 73 89 47 9 5 1 0 2  161 32 34 24  173 31 32 15
21-24 " 2 548  211 13 8 3  654 0 2 0  888  138  162  105 28 6 5 0 6  195 49 43 32  230 50 28 11
25-29 " 2 716  226 18 6 1  620 4 5 1  933  149  186  144 26 20 4 4 1  208 60 62 38  248 58 43 19
30-39 " 4 153  412 17 19 4  849 15 1 0 1 450  204  269  230 68 22 10 9 13  323 73 92 73  368 83 80 30
40-49 " 2 896  290 19 12 8  751 14 6 2 1 007  110  144  129 34 7 5 5 4  214 44 56 35  249 45 40 15
50-59 " 1 327 99 9 3 2  435 3 1 0  455 39 47 52 14 4 3 2 4  102 21 18 14  114 17 9 15
60-  "  500 24 0 0 2  239 3 0 0  160 2 10 11 6 0 1 2 0 29 4 3 4 30 0 7 3
                                                     
Menn                                                    
Alle aldre 14 546 1 319 78 50 18 3 599 41 16 4 5 008  675  863  670  180 59 30 20 28 1 118  264  297  209 1 292  260  228  108
15-17 år  363  128 8 4 3  140 2 2 0 26 5 7 1 0 1 1 0 0 17 4 9 5 8 5 11 11
18-20 " 1 714  175 5 6 0  487 4 0 1  596 68 86 42 9 3 1 0 2  143 30 33 23  160 24 31 14
21-24 " 2 286  179 11 5 0  554 0 1 0  820  129  157 98 27 5 5 0 5  178 46 41 25  210 47 23 10
25-29 " 2 461  190 15 5 0  535 4 5 1  857  141  178  136 25 20 4 4 1  190 57 58 35  230 54 39 17
30-39 " 3 658  313 16 15 4  712 12 1 0 1 305  189  247  217 67 19 10 9 13  288 62 89 70  335 74 74 26
40-49 " 2 459  231 15 12 7  601 13 6 2  862  104  135  118 32 7 5 5 3  176 41 50 34  211 40 36 14
50-59 " 1 159 80 8 3 2  362 3 1 0  401 37 43 47 14 4 3 1 4 97 20 16 13  109 16 8 13
60-  "  446 23 0 0 2  208 3 0 0  141 2 10 11 6 0 1 1 0 29 4 1 4 29 0 6 3
                                                     
Kvinner                                                    
Alle aldre 1 956  306 15 9 5  696 4 1 0  568 45 51 49 5 6 0 2 2  132 23 21 16  128 29 23 12
15-17 år 52 27 1 1 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
18-20 "  233 33 3 0 0  101 0 0 0 59 5 3 5 0 2 0 0 0 18 2 1 1 13 7 1 1
21-24 "  262 32 2 3 3  100 0 1 0 68 9 5 7 1 1 0 0 1 17 3 2 7 20 3 5 1
25-29 "  255 36 3 1 1 85 0 0 0 76 8 8 8 1 0 0 0 0 18 3 4 3 18 4 4 2
30-39 "  495 99 1 4 0  137 3 0 0  145 15 22 13 1 3 0 0 0 35 11 3 3 33 9 6 4
40-49 "  437 59 4 0 1  150 1 0 0  145 6 9 11 2 0 0 0 1 38 3 6 1 38 5 4 1
50-59 "  168 19 1 0 0 73 0 0 0 54 2 4 5 0 0 0 1 0 5 1 2 1 5 1 1 2
60-  " 54 1 0 0 0 31 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0
1  Unntatt 19 tilfelle med utsatt straffeutmåling.

Standardtegn i tabeller