Statistisk sentralbyrå

Straffereaksjoner

39 Forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven, etter alder og gjerningssted (fylke). 2011. Absolutte tall og pr. 1 000 innbyggere
  Alle aldre 15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-  Uoppgitt
  Absolutte tall
Hele landet  218 840  738 8 336 13 385 18 916 47 842  129 572 51
Østfold 8 952 69  386  567  767 2 006 5 156 1
Akershus 35 686 60  956 1 649 2 685 7 941 22 392 3
Oslo 11 999 14  302  643 1 139 2 853 7 048 -
Hedmark 12 805 21  386  700  939 2 508 8 241 10
Oppland 10 559 20  325  506  694 1 958 7 055 1
Buskerud 9 618 32  385  636  900 2 215 5 449 1
Vestfold 19 939 50  643 1 163 1 569 4 212 12 298 4
Telemark 8 827 40  361  596  757 1 959 5 114 -
Aust-Agder og Vest-Agder 14 052 80  612  900 1 268 3 123 8 068 1
Rogaland 18 330  107  844 1 293 1 950 4 349 9 771 16
Hordaland 23 832 64  893 1 584 2 254 5 630 13 402 5
Sogn og Fjordane 2 930 12  134  190  257  564 1 773 -
Møre og Romsdal 7 690 41  339  463  698 1 746 4 403 -
Sør-Trøndelag 10 251 36  397  672  854 2 023 6 268 1
Nord-Trøndelag 6 188 15  239  348  474 1 134 3 978 -
Nordland 5 711 32  323  453  598 1 161 3 143 1
Troms Romsa 8 734 34  598  769  867 1 871 4 589 6
Finnmark Finnmárku 2 737 11  213  253  246  589 1 424 1
  Per 1 000 innbyggere
Hele landet1 53,9 3,8 42,3 50,7 58,7 70,6 53,8  
Østfold 39,2 6,3 35,7 42,8 51,4 57,2 36,0  
Akershus 80,4 2,6 43,0 64,7 95,7  107,0 82,6  
Oslo 23,6 0,8 15,5 17,0 17,9 24,5 27,7  
Hedmark 79,6 2,8 50,4 77,0 96,6  116,2 78,3  
Oppland 67,8 2,8 43,8 55,4 72,9 91,1 70,0  
Buskerud 44,3 3,2 39,1 50,1 59,1 62,7 40,8  
Vestfold  102,8 5,2 68,6  101,3  121,0  143,4  101,5  
Telemark 62,6 5,8 53,0 68,3 83,2 97,4 57,2  
Aust-Agder og Vest-Agder  155,5 17,4  131,5  161,6  199,7  218,6  147,0  
Rogaland  130,8 14,1  111,5  133,9  179,3  190,2  119,7  
Hordaland 67,8 3,5 48,4 65,5 72,5 87,8 68,7  
Sogn og Fjordane 7,4 0,6 6,8 6,8 7,5 8,3 7,8  
Møre og Romsdal 87,7 8,5 70,8 83,4  121,8  145,1 80,3  
Sør-Trøndelag 49,0 3,4 38,0 51,0 57,2 65,5 48,6  
Nord-Trøndelag 25,4 1,3 19,8 18,9 21,9 27,9 28,5  
Nordland 52,7 5,5 57,0 66,8 86,5 78,0 46,1  
Troms Romsa 44,5 3,4 59,2 62,7 66,9 70,2 37,0  
Finnmark Finnmárku 21,1 1,7 31,6 29,4 25,2 29,1 18,3  
1  Innbyggere 15 år og over.

Standardtegn i tabeller