Statistisk sentralbyrå

Straffereaksjoner

38 Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter alder og gjerningssted (fylke). 2011. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  Alle aldere1 15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-  Uoppgitt
  Absolutte tall
I alt 79 336 4 288 10 565 11 933 11 517 17 092 23 590  351
Østfold 5 330  217  667  790  731 1 269 1 639 17
Akershus 8 816  396 1 062 1 292 1 156 1 978 2 866 66
Oslo 10 169  507 1 003 1 626 1 842 2 505 2 649 37
Hedmark 3 941  139  405  504  536  867 1 481 9
Oppland 2 735  161  362  306  340  558 1 000 8
Buskerud 4 293  132  545  711  634  944 1 312 15
Vestfold 4 294  209  586  684  567  885 1 347 16
Telemark 2 655  150  367  378  360  546  845 9
Aust-Agder 2 323  158  344  334  383  491  608 5
Vest-Agder 3 077  223  465  444  444  595  898 8
Rogaland 6 574  421 1 076 1 076  993 1 359 1 634 15
Hordaland 5 949  452  766  889  971 1 320 1 529 22
Sogn og Fjordane 1 267 99  173  174  149  234  421 17
Møre og Romsdal 3 223  178  511  509  505  616  881 23
Sør-Trøndelag 4 062  212  604  645  541  876 1 163 21
Nord-Trøndelag 2 110  137  340  290  266  407  665 5
Nordland 4 077  255  647  629  558  734 1 227 27
Troms Romsa 2 743  138  402  379  326  575  903 20
Finnmark Finnmárku 1 600  100  228  264  205  309  488 6
Svalbard 30 1 2 3 5 8 6 5
Kontinentalsokkelen 24 - 1 1 - 4 18 -
Utlandet 30 3 7 3 4 6 7 -
Uoppgitt 14 - 2 2 1 6 3 -
  Per 1000 innbyggere
I alt2 19,5 22,0 53,6 45,2 35,7 25,2 9,8  
Østfold 23,3 19,7 61,7 59,6 49,0 36,2 11,4  
Akershus 19,9 17,3 47,8 50,7 41,2 26,7 10,6  
Oslo 20,0 30,3 51,5 43,1 29,0 21,5 10,4  
Hedmark 24,5 18,7 52,8 55,5 55,2 40,2 14,1  
Oppland 17,6 22,2 48,7 33,5 35,7 26,0 9,9  
Buskerud 19,8 13,1 55,3 56,0 41,6 26,7 9,8  
Vestfold 22,1 21,6 62,5 59,6 43,7 30,1 11,1  
Telemark 18,8 21,9 53,8 43,3 39,5 27,2 9,5  
Aust-Agder 25,7 34,4 73,9 60,0 60,3 34,4 11,1  
Vest-Agder 22,0 29,5 61,4 46,0 40,8 26,0 11,0  
Rogaland 18,7 22,7 58,3 44,5 32,0 21,2 8,4  
Hordaland 15,0 22,9 38,8 31,7 28,3 19,4 6,7  
Sogn og Fjordane 14,4 20,6 36,1 31,4 26,0 19,4 7,7  
Møre og Romsdal 15,4 17,0 48,9 38,6 33,8 19,9 6,8  
Sør-Trøndelag 16,7 18,8 49,9 35,0 25,0 21,6 8,3  
Nord-Trøndelag 19,5 23,4 60,0 42,7 38,5 27,3 9,8  
Nordland 20,8 25,2 64,1 51,3 43,1 27,5 9,9  
Troms Romsa 21,1 20,9 59,6 44,0 33,4 28,4 11,6  
Finnmark Finnmárku 26,5 32,1 72,2 66,6 45,7 34,7 13,3  
1  Omfatter 351 reaksjoner mot firma.
2  Innbyggere 15 år og over.

Standardtegn i tabeller