Statistisk sentralbyrå

Straffereaksjoner

31 Straffereaksjoner, etter type reaksjon, kjønn og alder. 2011
Kjønn og alder I alt1 Betinget påtaleunnlatel se Samfunnsstraff Forenklet forelegg Forelegg Bot ved dom Betinget fengsel Betinget fengsel og bot Ubetinget fengsel2 Ubetinget og betinget fengsel Annen reaksjon3
Begge kjønn                      
Alle aldre  316 922 2 716 2 521  237 586 55 525 1 985 1 817 4 363 8 261 2 080 68
15 år  907  419 34 6  364 8 56 14 3 3 -
16 " 1 870  406  102  397  795 20 70 60 8 11 1
17 " 2 332  384  172  418 1 142 22 50 89 32 23 -
18 " 5 775  119  158 2 449 2 456 63 62  189  214 64 1
19 " 6 841  104  140 3 166 2 699 54 75  222  300 78 3
20 " 6 982 63  131 3 418 2 540 78 85  183  367  109 8
21-24 år 26 492  177  380 14 559 8 520  300  236  656 1 338  319 7
25-29 " 32 050  168  356 20 533 8 011  251  254  630 1 467  368 12
30-39 " 68 285  283  568 51 193 11 596  468  454  865 2 275  561 22
40-49 " 74 218  250  358 60 864 9 414  424  332  774 1 445  349 8
50-59 " 49 996  174 99 43 444 4 765  181  115  439  620  155 4
60-69 " 29 678 92 21 27 037 2 004 85 24  204  173 36 2
70-  " 11 496 77 2 10 102 1 219 31 4 38 19 4 -
Uoppgitt  449 2 - 98  336 13 - - - - -
                       
Menn                      
Alle aldre  238 596 1 900 2 109  171 498 46 742 1 723 1 479 3 662 7 533 1 888 62
15 år  682  294 32 4  279 7 47 13 3 3 -
16 " 1 512  299 91  331  645 13 58 55 8 11 1
17 " 1 890  271  150  354  928 20 40 76 30 21 -
18 " 4 702 89  140 1 916 2 036 60 51  156  199 54 1
19 " 5 458 66  122 2 389 2 236 47 65  185  273 73 2
20 " 5 660 53  116 2 605 2 153 67 70  152  335  102 7
21-24 år 21 066  124  321 10 776 7 290  261  196  555 1 246  290 7
25-29 " 25 057  121  298 14 927 7 012  223  213  545 1 366  340 12
30-39 " 50 259  198  464 35 600 9 906  411  350  725 2 076  509 20
40-49 " 53 522  163  275 42 324 7 929  362  268  623 1 271  301 6
50-59 " 37 255  114 80 31 721 4 015  160 95  366  554  146 4
60-69 " 22 832 55 19 20 646 1 644 76 22  179  155 34 2
70-  " 8 701 53 1 7 905  669 16 4 32 17 4 -
Uoppgitt - - - - - - - - - - -
                       
Kvinner                      
Alle aldre 70 471  814  412 58 584 8 447  249  338  701  728  192 6
15 år  223  125 2 - 85 1 9 1 - - -
16 "  353  107 11 61  150 7 12 5 - - -
17 "  439  113 22 61  214 2 10 13 2 2 -
18 " 1 046 30 18  506  420 3 11 33 15 10 -
19 " 1 321 38 18  715  463 7 10 37 27 5 1
20 " 1 233 10 15  724  387 11 15 31 32 7 1
21-24 år 4 892 53 59 3 249 1 230 39 40  101 92 29 -
25-29 " 6 214 47 58 4 827  999 28 41 85  101 28 -
30-39 " 16 325 85  104 13 892 1 690 57  104  140  199 52 2
40-49 " 18 729 87 83 16 573 1 485 62 64  151  174 48 2
50-59 " 11 350 60 19 10 332  750 21 20 73 66 9 -
60-69 " 6 146 37 2 5 691  360 9 2 25 18 2 -
70-  " 2 200 22 1 1 953  214 2 - 6 2 - -
Uoppgitt - - - - - - - - - - -
1  Omfatter 352 reaksjoner mot firma, og 7 503 reaksjoner for trafikk- og tollovforseelser som ikke kan fordeles på kjønn.
2  Av dette 2 326 ubetinget fengsel og bot.
3  Tall for særreaksjoner er under revisjon og vil bli endret.

Standardtegn i tabeller