[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
16 | Flyttinger til/fra kommuner og fylker. 1997 |
Alle flyttinger | Innenlandske flyttinger | Flyttinger fra/til utlandet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inn- flytting 1 | Ut- flytting 1 | Netto- innflytting | Inn- flytting 1 | Ut- flytting 1 | Netto- innflytting | Inn- flytting | Ut- flytting | Netto- innflytting | |
I alt | 31 957 | 21 257 | 10 700 | - | - | - | 31 957 | 21 257 | 10 700 |
01 Østfold | 6 952 | 4 623 | 2 329 | 5 642 | 3 854 | 1 788 | 1 310 | 769 | 541 |
0101 Halden | 1 002 | 778 | 224 | 764 | 637 | 127 | 238 | 141 | 97 |
0104 Moss | 1 761 | 1 451 | 310 | 1 593 | 1 350 | 243 | 168 | 101 | 67 |
0105 Sarpsborg | 1 626 | 1 374 | 252 | 1 446 | 1 262 | 184 | 180 | 112 | 68 |
0106 Fredrikstad | 2 718 | 1 972 | 746 | 2 308 | 1 739 | 569 | 410 | 233 | 177 |
0111 Hvaler | 190 | 194 | -4 | 175 | 187 | -12 | 15 | 7 | 8 |
0118 Aremark | 77 | 72 | 5 | 66 | 72 | -6 | 11 | - | 11 |
0119 Marker | 155 | 104 | 51 | 140 | 100 | 40 | 15 | 4 | 11 |
0121 Rømskog | 31 | 19 | 12 | 29 | 19 | 10 | 2 | - | 2 |
0122 Trøgstad | 303 | 247 | 56 | 286 | 236 | 50 | 17 | 11 | 6 |
0123 Spydeberg | 332 | 265 | 67 | 307 | 257 | 50 | 25 | 8 | 17 |
0124 Askim | 874 | 733 | 141 | 813 | 692 | 121 | 61 | 41 | 20 |
0125 Eidsberg | 548 | 419 | 129 | 520 | 404 | 116 | 28 | 15 | 13 |
0127 Skiptvet | 175 | 187 | -12 | 168 | 183 | -15 | 7 | 4 | 3 |
0128 Rakkestad | 331 | 289 | 42 | 300 | 277 | 23 | 31 | 12 | 19 |
0135 Råde | 306 | 304 | 2 | 283 | 284 | -1 | 23 | 20 | 3 |
0136 Rygge | 1 084 | 861 | 223 | 1 036 | 826 | 210 | 48 | 35 | 13 |
0137 Våler | 226 | 245 | -19 | 218 | 231 | -13 | 8 | 14 | -6 |
0138 Hobøl | 353 | 249 | 104 | 330 | 238 | 92 | 23 | 11 | 12 |
02 Akershus | 22 967 | 18 541 | 4 426 | 18 944 | 15 827 | 3 117 | 4 023 | 2 714 | 1 309 |
0211 Vestby | 716 | 655 | 61 | 648 | 592 | 56 | 68 | 63 | 5 |
0213 Ski | 1 583 | 1 438 | 145 | 1 424 | 1 349 | 75 | 159 | 89 | 70 |
0214 Ås | 1 135 | 851 | 284 | 923 | 739 | 184 | 212 | 112 | 100 |
0215 Frogn | 923 | 674 | 249 | 840 | 601 | 239 | 83 | 73 | 10 |
0216 Nesodden | 994 | 780 | 214 | 864 | 682 | 182 | 130 | 98 | 32 |
0217 Oppegård | 1 400 | 1 298 | 102 | 1 239 | 1 177 | 62 | 161 | 121 | 40 |
0219 Bærum | 6 885 | 6 309 | 576 | 5 373 | 5 204 | 169 | 1 512 | 1 105 | 407 |
0220 Asker | 3 926 | 2 890 | 1 036 | 3 302 | 2 525 | 777 | 624 | 365 | 259 |
0221 Aurskog-H | 477 | 425 | 52 | 437 | 398 | 39 | 40 | 27 | 13 |
0226 Sørum | 898 | 637 | 261 | 827 | 622 | 205 | 71 | 15 | 56 |
0227 Fet | 571 | 462 | 109 | 526 | 434 | 92 | 45 | 28 | 17 |
0228 Rælingen | 1 186 | 1 202 | -16 | 1 099 | 1 140 | -41 | 87 | 62 | 25 |
0229 Enebakk | 556 | 511 | 45 | 541 | 502 | 39 | 15 | 9 | 6 |
0230 Lørenskog | 2 102 | 2 238 | -136 | 1 897 | 2 072 | -175 | 205 | 166 | 39 |
0231 Skedsmo | 2 892 | 2 536 | 356 | 2 619 | 2 383 | 236 | 273 | 153 | 120 |
0233 Nittedal | 1 305 | 959 | 346 | 1 214 | 882 | 332 | 91 | 77 | 14 |
0234 Gjerdrum | 414 | 275 | 139 | 399 | 271 | 128 | 15 | 4 | 11 |
0235 Ullensaker | 1 417 | 1 194 | 223 | 1 314 | 1 143 | 171 | 103 | 51 | 52 |
0236 Nes | 681 | 575 | 106 | 662 | 556 | 106 | 19 | 19 | - |
0237 Eidsvoll | 871 | 757 | 114 | 812 | 713 | 99 | 59 | 44 | 15 |
0238 Nannestad | 661 | 508 | 153 | 620 | 491 | 129 | 41 | 17 | 24 |
0239 Hurdal | 155 | 148 | 7 | 145 | 132 | 13 | 10 | 16 | -6 |
03 Oslo | 30 612 | 27 111 | 3 501 | 22 890 | 22 495 | 395 | 7 722 | 4 616 | 3 106 |
0301 Oslo | 30 612 | 27 111 | 3 501 | 22 890 | 22 495 | 395 | 7 722 | 4 616 | 3 106 |
04 Hedmark | 4 911 | 4 371 | 540 | 4 096 | 3 889 | 207 | 815 | 482 | 333 |
0402 Kongsvinger | 818 | 783 | 35 | 722 | 720 | 2 | 96 | 63 | 33 |
0403 Hamar | 1 566 | 1 479 | 87 | 1 434 | 1 372 | 62 | 132 | 107 | 25 |
0412 Ringsaker | 1 098 | 1 030 | 68 | 1 009 | 967 | 42 | 89 | 63 | 26 |
0415 Løten | 385 | 344 | 41 | 367 | 342 | 25 | 18 | 2 | 16 |
0417 Stange | 829 | 790 | 39 | 763 | 741 | 22 | 66 | 49 | 17 |
0418 Nord-Odal | 152 | 160 | -8 | 150 | 149 | 1 | 2 | 11 | -9 |
0419 Sør-Odal | 299 | 296 | 3 | 280 | 291 | -11 | 19 | 5 | 14 |
0420 Eidskog | 243 | 230 | 13 | 198 | 199 | -1 | 45 | 31 | 14 |
0423 Grue | 172 | 185 | -13 | 145 | 176 | -31 | 27 | 9 | 18 |
0425 Åsnes | 319 | 274 | 45 | 295 | 251 | 44 | 24 | 23 | 1 |
0426 Våler | 203 | 193 | 10 | 193 | 182 | 11 | 10 | 11 | -1 |
0427 Elverum | 821 | 737 | 84 | 711 | 689 | 22 | 110 | 48 | 62 |
0428 Trysil | 199 | 200 | -1 | 161 | 181 | -20 | 38 | 19 | 19 |
0429 Åmot | 397 | 203 | 194 | 385 | 199 | 186 | 12 | 4 | 8 |
0430 Stor-Elvdal | 129 | 193 | -64 | 122 | 176 | -54 | 7 | 17 | -10 |
0432 Rendalen | 94 | 87 | 7 | 82 | 82 | - | 12 | 5 | 7 |
0434 Engerdal | 110 | 86 | 24 | 62 | 86 | -24 | 48 | - | 48 |
0436 Tolga | 75 | 69 | 6 | 69 | 66 | 3 | 6 | 3 | 3 |
0437 Tynset | 214 | 234 | -20 | 191 | 232 | -41 | 23 | 2 | 21 |
0438 Alvdal | 86 | 88 | -2 | 73 | 83 | -10 | 13 | 5 | 8 |
0439 Folldal | 66 | 86 | -20 | 63 | 86 | -23 | 3 | - | -3 |
0441 Os | 85 | 73 | 12 | 70 | 68 | 2 | 15 | 5 | 10 |
05 Oppland | 4 525 | 4 645 | -120 | 3 800 | 4 159 | -359 | 725 | 486 | 239 |
0501 Lillehammer | 1 246 | 1 392 | -146 | 1 108 | 1 269 | -161 | 138 | 123 | 15 |
0502 Gjøvik | 1 283 | 1 277 | 6 | 1 129 | 1 182 | -53 | 154 | 95 | 59 |
0511 Dovre | 111 | 121 | -10 | 104 | 118 | -14 | 7 | 3 | 4 |
0512 Lesja | 88 | 106 | -18 | 83 | 103 | -20 | 5 | 3 | 2 |
0513 Skjåk | 53 | 74 | -21 | 50 | 64 | -14 | 3 | 10 | -7 |
0514 Lom | 62 | 104 | -42 | 53 | 95 | -42 | 9 | 9 | - |
0515 Vågå | 87 | 101 | -14 | 84 | 101 | -17 | 3 | - | 3 |
0516 Nord-Fron | 175 | 166 | 9 | 163 | 159 | 4 | 12 | 7 | 5 |
0517 Sel | 177 | 221 | -44 | 159 | 215 | -56 | 18 | 6 | 12 |
0519 Sør-Fron | 123 | 136 | -13 | 113 | 130 | -17 | 10 | 6 | 4 |
0520 Ringebu | 121 | 143 | -22 | 112 | 133 | -21 | 9 | 10 | -1 |
0521 Øyer | 281 | 177 | 104 | 254 | 161 | 93 | 27 | 16 | 11 |
0522 Gausdal | 204 | 203 | 1 | 181 | 191 | -10 | 23 | 12 | 11 |
0528 Østre Toten | 515 | 512 | 3 | 488 | 477 | 11 | 27 | 35 | -8 |
0529 Vestre Toten | 591 | 580 | 11 | 539 | 540 | -1 | 52 | 40 | 12 |
0532 Jevnaker | 353 | 281 | 72 | 322 | 270 | 52 | 31 | 11 | 20 |
0533 Lunner | 405 | 367 | 38 | 377 | 342 | 35 | 28 | 25 | 3 |
0534 Gran | 476 | 379 | 97 | 458 | 370 | 88 | 18 | 9 | 9 |
0536 Søndre Land | 235 | 282 | -47 | 229 | 270 | -41 | 6 | 12 | -6 |
0538 Nordre Land | 206 | 239 | -33 | 185 | 226 | -41 | 21 | 13 | 8 |
0540 Sør-Aurdal | 102 | 105 | -3 | 92 | 101 | -9 | 10 | 4 | 6 |
0541 Etnedal | 59 | 65 | -6 | 47 | 63 | -16 | 12 | 2 | 10 |
0542 Nord-Aurdal | 318 | 311 | 7 | 278 | 297 | -19 | 40 | 14 | 26 |
0543 Vestre Slidre | 109 | 128 | -19 | 68 | 121 | -53 | 41 | 7 | 34 |
0544 Øystre Slidre | 126 | 139 | -13 | 110 | 128 | -18 | 16 | 11 | 5 |
0545 Vang | 50 | 67 | -17 | 45 | 64 | -19 | 5 | 3 | 2 |
06 Buskerud | 8 208 | 6 423 | 1 785 | 6 760 | 5 527 | 1 233 | 1 448 | 896 | 552 |
0602 Drammen | 3 414 | 2 877 | 537 | 2 927 | 2 626 | 301 | 487 | 251 | 236 |
0604 Kongsberg | 972 | 851 | 121 | 849 | 747 | 102 | 123 | 104 | 19 |
0605 Ringerike | 1 207 | 1 015 | 192 | 1 068 | 925 | 143 | 139 | 90 | 49 |
0612 Hole | 344 | 306 | 38 | 310 | 265 | 45 | 34 | 41 | -7 |
0615 Flå | 49 | 42 | 7 | 40 | 42 | -2 | 9 | - | 9 |
0616 Nes | 131 | 171 | -40 | 122 | 166 | -44 | 9 | 5 | 4 |
0617 Gol | 246 | 224 | 22 | 213 | 200 | 13 | 33 | 24 | 9 |
0618 Hemsedal | 96 | 92 | 4 | 66 | 79 | -13 | 30 | 13 | 17 |
0619 Ål | 168 | 218 | -50 | 156 | 209 | -53 | 12 | 9 | 3 |
0620 Hol | 280 | 255 | 25 | 193 | 210 | -17 | 87 | 45 | 42 |
0621 Sigdal | 111 | 113 | -2 | 106 | 109 | -3 | 5 | 4 | 1 |
0622 Krødsherad | 115 | 126 | -11 | 81 | 104 | -23 | 34 | 22 | 12 |
0623 Modum | 483 | 402 | 81 | 456 | 388 | 68 | 27 | 14 | 13 |
0624 Øvre Eiker | 805 | 641 | 164 | 726 | 579 | 147 | 79 | 62 | 17 |
0625 Nedre Eiker | 1 294 | 1 077 | 217 | 1 201 | 1 037 | 164 | 93 | 40 | 53 |
0626 Lier | 1 466 | 1 287 | 179 | 1 336 | 1 221 | 115 | 130 | 66 | 64 |
0627 Røyken | 1 070 | 887 | 183 | 995 | 822 | 173 | 75 | 65 | 10 |
0628 Hurum | 531 | 387 | 144 | 501 | 363 | 138 | 30 | 24 | 6 |
0631 Flesberg | 102 | 102 | - | 99 | 98 | 1 | 3 | 4 | -1 |
0632 Rollag | 57 | 57 | - | 52 | 47 | 5 | 5 | 10 | -5 |
0633 Nore og Uvdal | 69 | 95 | -26 | 65 | 92 | -27 | 4 | 3 | 1 |
07 Vestfold | 6 942 | 4 775 | 2 167 | 5 791 | 4 058 | 1 733 | 1 151 | 717 | 434 |
0701 Borre | 1 158 | 990 | 168 | 1 022 | 921 | 101 | 136 | 69 | 67 |
0702 Holmestrand | 538 | 464 | 74 | 476 | 443 | 33 | 62 | 21 | 41 |
0704 Tønsberg | 2 490 | 2 139 | 351 | 2 332 | 2 026 | 306 | 158 | 113 | 45 |
0706 Sandefjord | 1 864 | 1 326 | 538 | 1 628 | 1 171 | 457 | 236 | 155 | 81 |
0709 Larvik | 1 512 | 1 162 | 350 | 1 273 | 1 039 | 234 | 239 | 123 | 116 |
0711 Svelvik | 375 | 327 | 48 | 354 | 316 | 38 | 21 | 11 | 10 |
0713 Sande | 431 | 366 | 65 | 401 | 358 | 43 | 30 | 8 | 22 |
0714 Hof | 151 | 153 | -2 | 139 | 145 | -6 | 12 | 8 | 4 |
0716 Våle | 359 | 285 | 74 | 344 | 272 | 72 | 15 | 13 | 2 |
0718 Ramnes | 309 | 264 | 45 | 298 | 252 | 46 | 11 | 12 | -1 |
0719 Andebu | 270 | 277 | -7 | 239 | 241 | -2 | 31 | 36 | -5 |
0720 Stokke | 677 | 610 | 67 | 603 | 594 | 9 | 74 | 16 | 58 |
0722 Nøtterøy | 1 507 | 1 244 | 263 | 1 401 | 1 130 | 271 | 106 | 114 | -8 |
0723 Tjøme | 428 | 289 | 139 | 412 | 277 | 135 | 16 | 12 | 4 |
0728 Lardal | 105 | 111 | -6 | 101 | 105 | -4 | 4 | 6 | -2 |
08 Telemark | 3 863 | 3 342 | 521 | 2 910 | 2 840 | 70 | 953 | 502 | 451 |
0805 Porsgrunn | 1 759 | 1 377 | 382 | 1 568 | 1 264 | 304 | 191 | 113 | 78 |
0806 Skien | 1 984 | 1 833 | 151 | 1 671 | 1 708 | -37 | 313 | 125 | 188 |
0807 Notodden | 442 | 419 | 23 | 385 | 387 | -2 | 57 | 32 | 25 |
0811 Siljan | 103 | 100 | 3 | 97 | 99 | -2 | 6 | 1 | 5 |
0814 Bamble | 636 | 648 | -12 | 542 | 594 | -52 | 94 | 54 | 40 |
0815 Kragerø | 368 | 352 | 16 | 319 | 326 | -7 | 49 | 26 | 23 |
0817 Drangedal | 110 | 144 | -34 | 99 | 144 | -45 | 11 | - | 11 |
0819 Nome | 289 | 247 | 42 | 226 | 242 | -16 | 63 | 5 | 58 |
0821 Bø | 312 | 286 | 26 | 268 | 253 | 15 | 44 | 33 | 11 |
0822 Sauherad | 246 | 230 | 16 | 230 | 213 | 17 | 16 | 17 | -1 |
0826 Tinn | 227 | 291 | -64 | 182 | 240 | -58 | 45 | 51 | -6 |
0827 Hjartdal | 71 | 29 | 42 | 67 | 28 | 39 | 4 | 1 | 3 |
0828 Seljord | 129 | 157 | -28 | 117 | 143 | -26 | 12 | 14 | -2 |
0829 Kviteseid | 132 | 131 | 1 | 122 | 124 | -2 | 10 | 7 | 3 |
0830 Nissedal | 57 | 69 | -12 | 53 | 67 | -14 | 4 | 2 | 2 |
0831 Fyresdal | 54 | 55 | -1 | 54 | 54 | - | - | 1 | -1 |
0833 Tokke | 102 | 82 | 20 | 89 | 78 | 11 | 13 | 4 | 9 |
0834 Vinje | 142 | 192 | -50 | 121 | 176 | -55 | 21 | 16 | 5 |
09 Aust-Agder | 2 997 | 2 739 | 258 | 2 508 | 2 364 | 144 | 489 | 375 | 114 |
0901 Risør | 312 | 290 | 22 | 290 | 274 | 16 | 22 | 16 | 6 |
0904 Grimstad | 984 | 750 | 234 | 873 | 678 | 195 | 111 | 72 | 39 |
0906 Arendal | 1 517 | 1 526 | -9 | 1 310 | 1 346 | -36 | 207 | 180 | 27 |
0911 Gjerstad | 77 | 71 | 6 | 71 | 64 | 7 | 6 | 7 | -1 |
0912 Vegårshei | 50 | 53 | -3 | 46 | 50 | -4 | 4 | 3 | 1 |
0914 Tvedestrand | 330 | 275 | 55 | 300 | 261 | 39 | 30 | 14 | 16 |
0919 Froland | 263 | 184 | 79 | 255 | 182 | 73 | 8 | 2 | 6 |
0926 Lillesand | 428 | 401 | 27 | 387 | 366 | 21 | 41 | 35 | 6 |
0928 Birkenes | 217 | 248 | -31 | 202 | 235 | -33 | 15 | 13 | 2 |
0929 Åmli | 99 | 122 | -23 | 96 | 121 | -25 | 3 | 1 | 2 |
0935 Iveland | 61 | 88 | -27 | 59 | 85 | -26 | 2 | 3 | -1 |
0937 Evje og Hornnes | 150 | 196 | -46 | 138 | 185 | -47 | 12 | 11 | 1 |
0938 Bygland | 61 | 83 | -22 | 58 | 74 | -16 | 3 | 9 | -6 |
0940 Valle | 61 | 63 | -2 | 53 | 61 | -8 | 8 | 2 | 6 |
0941 Bykle | 58 | 60 | -2 | 41 | 53 | -12 | 17 | 7 | 10 |
10 Vest-Agder | 4 173 | 3 784 | 389 | 3 328 | 3 126 | 202 | 845 | 658 | 187 |
1001 Kristiansand | 3 210 | 2 933 | 277 | 2 712 | 2 498 | 214 | 498 | 435 | 63 |
1002 Mandal | 562 | 438 | 124 | 524 | 407 | 117 | 38 | 31 | 7 |
1003 Farsund | 306 | 298 | 8 | 278 | 272 | 6 | 28 | 26 | 2 |
1004 Flekkefjord | 295 | 309 | -14 | 237 | 286 | -49 | 58 | 23 | 35 |
1014 Vennesla | 498 | 462 | 36 | 448 | 432 | 16 | 50 | 30 | 20 |
1017 Songdalen | 279 | 323 | -44 | 267 | 309 | -42 | 12 | 14 | -2 |
1018 Søgne | 549 | 379 | 170 | 505 | 351 | 154 | 44 | 28 | 16 |
1021 Marnardal | 89 | 111 | -22 | 77 | 108 | -31 | 12 | 3 | 9 |
1026 Åseral | 45 | 30 | 15 | 44 | 29 | 15 | 1 | 1 | - |
1027 Audnedal | 47 | 63 | -16 | 46 | 62 | -16 | 1 | 1 | - |
1029 Lindesnes | 172 | 188 | -16 | 155 | 178 | -23 | 17 | 10 | 7 |
1032 Lyngdal | 214 | 287 | -73 | 172 | 274 | -102 | 42 | 13 | 29 |
1034 Hægebostad | 56 | 55 | 1 | 48 | 51 | -3 | 8 | 4 | 4 |
1037 Kvinesdal | 202 | 250 | -48 | 174 | 222 | -48 | 28 | 28 | - |
1046 Sirdal | 76 | 85 | -9 | 68 | 74 | -6 | 8 | 11 | -3 |
11 Rogaland | 8 883 | 7 819 | 1 064 | 5 710 | 5 050 | 660 | 3 173 | 2 769 | 404 |
1101 Eigersund | 374 | 300 | 74 | 310 | 248 | 62 | 64 | 52 | 12 |
1102 Sandnes | 2 838 | 2 429 | 409 | 2 400 | 2 102 | 298 | 438 | 327 | 111 |
1103 Stavanger | 6 554 | 6 173 | 381 | 4 916 | 4 613 | 303 | 1 638 | 1 560 | 78 |
1106 Haugesund | 1 650 | 1 491 | 159 | 1 444 | 1 363 | 81 | 206 | 128 | 78 |
1111 Sokndal | 70 | 125 | -55 | 66 | 122 | -56 | 4 | 3 | 1 |
1112 Lund | 93 | 115 | -22 | 80 | 109 | -29 | 13 | 6 | 7 |
1114 Bjerkreim | 70 | 94 | -24 | 68 | 83 | -15 | 2 | 11 | -9 |
1119 Hå | 428 | 418 | 10 | 389 | 382 | 7 | 39 | 36 | 3 |
1120 Klepp | 722 | 610 | 112 | 665 | 561 | 104 | 57 | 49 | 8 |
1121 Time | 585 | 628 | -43 | 526 | 577 | -51 | 59 | 51 | 8 |
1122 Gjesdal | 449 | 393 | 56 | 429 | 369 | 60 | 20 | 24 | -4 |
1124 Sola | 1 300 | 1 315 | -15 | 1 070 | 1 091 | -21 | 230 | 224 | 6 |
1127 Randaberg | 605 | 551 | 54 | 529 | 494 | 35 | 76 | 57 | 19 |
1129 Forsand | 55 | 85 | -30 | 45 | 82 | -37 | 10 | 3 | 7 |
1130 Strand | 309 | 312 | -3 | 274 | 292 | -18 | 35 | 20 | 15 |
1133 Hjelmeland | 138 | 154 | -16 | 122 | 138 | -16 | 16 | 16 | - |
1134 Suldal | 166 | 199 | -33 | 150 | 189 | -39 | 16 | 10 | 6 |
1135 Sauda | 117 | 144 | -27 | 110 | 136 | -26 | 7 | 8 | -1 |
1141 Finnøy | 131 | 121 | 10 | 116 | 117 | -1 | 15 | 4 | 11 |
1142 Rennesøy | 148 | 107 | 41 | 137 | 85 | 52 | 11 | 22 | -11 |
1144 Kvitsøy | 28 | 23 | 5 | 27 | 23 | 4 | 1 | - | 1 |
1145 Bokn | 21 | 19 | 2 | 18 | 19 | -1 | 3 | - | 3 |
1146 Tysvær | 391 | 331 | 60 | 362 | 306 | 56 | 29 | 25 | 4 |
1149 Karmøy | 1 173 | 1 193 | -20 | 1 004 | 1 079 | -75 | 169 | 114 | 55 |
1151 Utsira | 18 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | - | - | - |
1154 Vindafjord | 142 | 173 | -31 | 127 | 154 | -27 | 15 | 19 | -4 |
12 Hordaland | 8 859 | 9 166 | -307 | 6 351 | 6 996 | -645 | 2 508 | 2 170 | 338 |
1201 Bergen | 8 622 | 8 628 | -6 | 6 821 | 7 019 | -198 | 1 801 | 1 609 | 192 |
1211 Etne | 110 | 131 | -21 | 104 | 125 | -21 | 6 | 6 | - |
1214 Ølen | 137 | 119 | 18 | 132 | 107 | 25 | 5 | 12 | -7 |
1216 Sveio | 163 | 188 | -25 | 156 | 177 | -21 | 7 | 11 | -4 |
1219 Bømlo | 278 | 282 | -4 | 231 | 236 | -5 | 47 | 46 | 1 |
1221 Stord | 582 | 704 | -122 | 499 | 646 | -147 | 83 | 58 | 25 |
1222 Fitjar | 90 | 96 | -6 | 83 | 91 | -8 | 7 | 5 | 2 |
1223 Tysnes | 131 | 90 | 41 | 115 | 83 | 32 | 16 | 7 | 9 |
1224 Kvinnherad | 418 | 422 | -4 | 377 | 401 | -24 | 41 | 21 | 20 |
1227 Jondal | 43 | 42 | 1 | 39 | 39 | - | 4 | 3 | 1 |
1228 Odda | 260 | 324 | -64 | 227 | 301 | -74 | 33 | 23 | 10 |
1231 Ullensvang | 131 | 151 | -20 | 114 | 147 | -33 | 17 | 4 | 13 |
1232 Eidfjord | 30 | 57 | -27 | 26 | 54 | -28 | 4 | 3 | 1 |
1233 Ulvik | 62 | 78 | -16 | 54 | 76 | -22 | 8 | 2 | 6 |
1234 Granvin | 31 | 43 | -12 | 31 | 42 | -11 | 1 | -1 | |
1235 Voss | 407 | 470 | -63 | 374 | 433 | -59 | 33 | 37 | -4 |
1238 Kvam | 247 | 243 | 4 | 225 | 219 | 6 | 22 | 24 | -2 |
1241 Fusa | 122 | 105 | 17 | 119 | 100 | 19 | 3 | 5 | -2 |
1242 Samnanger | 66 | 104 | -38 | 59 | 95 | -36 | 7 | 9 | -2 |
1243 Os | 563 | 466 | 97 | 480 | 439 | 41 | 83 | 27 | 56 |
1244 Austevoll | 146 | 130 | 16 | 129 | 123 | 6 | 17 | 7 | 10 |
1245 Sund | 214 | 253 | -39 | 193 | 235 | -42 | 21 | 18 | 3 |
1246 Fjell | 1 065 | 1 000 | 65 | 977 | 930 | 47 | 88 | 70 | 18 |
1247 Askøy | 701 | 733 | -32 | 640 | 678 | -38 | 61 | 55 | 6 |
1251 Vaksdal | 94 | 115 | -21 | 91 | 111 | -20 | 3 | 4 | -1 |
1252 Modalen | 13 | 13 | - | 13 | 12 | 1 | - | 1 | -1 |
1253 Osterøy | 220 | 246 | -26 | 208 | 225 | -17 | 12 | 21 | -9 |
1256 Meland | 307 | 240 | 67 | 287 | 234 | 53 | 20 | 6 | 14 |
1259 Øygarden | 217 | 174 | 43 | 205 | 163 | 42 | 12 | 11 | 1 |
1260 Radøy | 205 | 197 | 8 | 200 | 194 | 6 | 5 | 3 | 2 |
1263 Lindås | 571 | 610 | -39 | 531 | 555 | -24 | 40 | 55 | -15 |
1264 Austrheim | 85 | 154 | -69 | 83 | 149 | -66 | 2 | 5 | -3 |
1265 Fedje | 31 | 26 | 5 | 31 | 26 | 5 | - | - | - |
1266 Masfjorden | 41 | 76 | -35 | 41 | 75 | -34 | - | 1 | -1 |
14 Sogn og Fjordane | 2 369 | 2 860 | -491 | 1 808 | 2 535 | -727 | 561 | 325 | 236 |
1401 Flora | 485 | 449 | 36 | 361 | 409 | -48 | 124 | 40 | 84 |
1411 Gulen | 88 | 65 | 23 | 87 | 61 | 26 | 1 | 4 | -3 |
1412 Solund | 53 | 62 | -9 | 49 | 62 | -13 | 4 | - | 4 |
1413 Hyllestad | 46 | 80 | -34 | 45 | 80 | -35 | 1 | - | 1 |
1416 Høyanger | 175 | 212 | -37 | 157 | 199 | -42 | 18 | 13 | 5 |
1417 Vik | 59 | 88 | -29 | 55 | 86 | -31 | 4 | 2 | 2 |
1418 Balestrand | 68 | 73 | -5 | 59 | 68 | -9 | 9 | 5 | 4 |
1419 Leikanger | 68 | 98 | -30 | 65 | 96 | -31 | 3 | 2 | 1 |
1420 Sogndal | 279 | 324 | -45 | 257 | 308 | -51 | 22 | 16 | 6 |
1421 Aurland | 60 | 112 | -52 | 49 | 103 | -54 | 11 | 9 | 2 |
1422 Lærdal | 81 | 107 | -26 | 59 | 101 | -42 | 22 | 6 | 16 |
1424 Årdal | 115 | 197 | -82 | 93 | 179 | -86 | 22 | 18 | 4 |
1426 Luster | 121 | 123 | -2 | 116 | 120 | -4 | 5 | 3 | 2 |
1428 Askvoll | 76 | 85 | -9 | 74 | 83 | -9 | 2 | 2 | - |
1429 Fjaler | 164 | 162 | 2 | 72 | 79 | -7 | 92 | 83 | 9 |
1430 Gaular | 96 | 96 | - | 91 | 83 | 8 | 5 | 13 | -8 |
1431 Jølster | 115 | 120 | -5 | 111 | 110 | 1 | 4 | 10 | -6 |
1432 Førde | 622 | 572 | 50 | 553 | 549 | 4 | 69 | 23 | 46 |
1433 Naustdal | 101 | 118 | -17 | 95 | 116 | -21 | 6 | 2 | 4 |
1438 Bremanger | 126 | 177 | -51 | 107 | 172 | -65 | 19 | 5 | 14 |
1439 Vågsøy | 220 | 243 | -23 | 170 | 220 | -50 | 50 | 23 | 27 |
1441 Selje | 79 | 91 | -12 | 66 | 82 | -16 | 13 | 9 | 4 |
1443 Eid | 157 | 210 | -53 | 130 | 202 | -72 | 27 | 8 | 19 |
1444 Hornindal | 27 | 43 | -16 | 25 | 34 | -9 | 2 | 9 | -7 |
1445 Gloppen | 146 | 196 | -50 | 137 | 189 | -52 | 9 | 7 | 2 |
1449 Stryn | 200 | 215 | -15 | 183 | 202 | -19 | 17 | 13 | 4 |
15 Møre og Romsdal | 4 968 | 5 053 | -85 | 3 940 | 4 424 | -484 | 1 028 | 629 | 399 |
1502 Molde | 1 072 | 1 054 | 18 | 970 | 978 | -8 | 102 | 76 | 26 |
1503 Kristiansund | 892 | 958 | -66 | 827 | 907 | -80 | 65 | 51 | 14 |
1504 Ålesund | 1 645 | 1 443 | 202 | 1 481 | 1 319 | 162 | 164 | 124 | 40 |
1511 Vanylven | 81 | 150 | -69 | 74 | 141 | -67 | 7 | 9 | -2 |
1514 Sande | 96 | 115 | -19 | 85 | 113 | -28 | 11 | 2 | 9 |
1515 Herøy | 211 | 269 | -58 | 178 | 244 | -66 | 33 | 25 | 8 |
1516 Ulstein | 366 | 320 | 46 | 328 | 295 | 33 | 38 | 25 | 13 |
1517 Hareid | 190 | 202 | -12 | 166 | 179 | -13 | 24 | 23 | 1 |
1519 Volda | 437 | 482 | -45 | 369 | 467 | -98 | 68 | 15 | 53 |
1520 Ørsta | 388 | 365 | 23 | 308 | 341 | -33 | 80 | 24 | 56 |
1523 Ørskog | 97 | 99 | -2 | 88 | 95 | -7 | 9 | 4 | 5 |
1524 Norddal | 75 | 72 | 3 | 65 | 69 | -4 | 10 | 3 | 7 |
1525 Stranda | 264 | 218 | 46 | 221 | 192 | 29 | 43 | 26 | 17 |
1526 Stordal | 69 | 65 | 4 | 66 | 65 | 1 | 3 | - | 3 |
1528 Sykkylven | 262 | 231 | 31 | 235 | 220 | 15 | 27 | 11 | 16 |
1529 Skodje | 180 | 154 | 26 | 167 | 148 | 19 | 13 | 6 | 7 |
1531 Sula | 276 | 222 | 54 | 254 | 208 | 46 | 22 | 14 | 8 |
