[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
14 | Flyttinger til og fra utlandet, etter personens statsborgerskap. 1997 |
I alt | Statsborgerskap er likt fra-/tilflyttingslandet 1 | Statsborgerskapet er ulikt fra-/tilflyttingslandet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statsborgerskap | Inn- flyttinger | Ut- flyttinger | Netto- innflytting | Inn- flyttinger | Ut- flyttinger | Netto- innflytting | Inn- flyttinger | Ut- flyttinger | Netto- innflytting |
I alt | 31 957 | 21 257 | 10 700 | 19 378 | 7 622 | 11 756 | 12 579 | 13 635 | -1 056 |
Norge | 9 931 | 11 223 | -1 292 | - | - | - | 9 931 | 11 223 | -1 292 |
Utlandet i alt | 22 026 | 10 034 | 11 992 | 19 378 | 7 622 | 11 756 | 2 648 | 2 412 | 236 |
Europa i alt | 14 346 | 7 141 | 7 205 | 12 969 | 5 700 | 7 269 | 1 377 | 1 441 | -64 |
Danmark | 1 807 | 1 436 | 371 | 1 478 | 1 201 | 277 | 329 | 235 | 94 |
Finland | 1 035 | 384 | 651 | 898 | 305 | 593 | 137 | 79 | 58 |
Island | 811 | 384 | 427 | 705 | 326 | 379 | 106 | 58 | 48 |
Sverige | 4 949 | 1 671 | 3 278 | 4 773 | 1 530 | 3 243 | 176 | 141 | 35 |
Belgia | 69 | 50 | 19 | 57 | 24 | 33 | 12 | 26 | -14 |
Bosnia-Hercegovina | |||||||||
Bosnia-Hercegovina | 586 | 611 | -25 | 508 | 537 | -29 | 78 | 74 | 4 |
Bulgaria | 80 | 16 | 64 | 76 | 10 | 66 | 4 | 6 | -2 |
Estland | 74 | 55 | 19 | 71 | 41 | 30 | 3 | 14 | -11 |
Frankrike | 367 | 251 | 116 | 330 | 187 | 143 | 37 | 64 | -27 |
Hellas | 37 | 21 | 16 | 34 | 17 | 17 | 3 | 4 | -1 |
Irland | 56 | 52 | 4 | 29 | 15 | 14 | 27 | 37 | -10 |
Italia | 149 | 89 | 60 | 130 | 70 | 60 | 19 | 19 | - |
Jugoslavia | 200 | 73 | 127 | 167 | 25 | 142 | 33 | 48 | -15 |
Kroatia | 41 | 14 | 27 | 32 | 11 | 21 | 9 | 3 | 6 |
Latvia | 92 | 44 | 48 | 89 | 32 | 57 | 3 | 12 | -9 |
Litauen | 56 | 35 | 21 | 56 | 30 | 26 | - | 5 | -5 |
Makedonia | 33 | 1 | 32 | 31 | 1 | 30 | 2 | - | 2 |
Nederland | 386 | 198 | 188 | 325 | 147 | 178 | 61 | 51 | 10 |
Polen | 243 | 94 | 149 | 229 | 75 | 154 | 14 | 19 | -5 |
Portugal | 86 | 31 | 55 | 72 | 22 | 50 | 14 | 9 | 5 |
Romania | 123 | 26 | 97 | 119 | 25 | 94 | 4 | 1 | 3 |
Russland | 555 | 126 | 429 | 535 | 90 | 445 | 20 | 36 | -16 |
Sovjetunionen | - | 9 | -9 | - | - | - | - | 9 | -9 |
Spania | 121 | 70 | 51 | 104 | 57 | 47 | 17 | 13 | 4 |
Storbritannia | 958 | 816 | 142 | 788 | 502 | 286 | 170 | 314 | -144 |
Sveits | 65 | 37 | 28 | 58 | 27 | 31 | 7 | 10 | -3 |
Tsjekkia | 31 | 22 | 9 | 29 | 16 | 13 | 2 | 6 | -4 |
Tyrkia | 350 | 54 | 296 | 336 | 37 | 299 | 14 | 17 | -3 |
Tyskland | 750 | 352 | 398 | 702 | 275 | 427 | 48 | 77 | -29 |
Ukraina | 48 | 17 | 31 | 37 | 7 | 30 | 11 | 10 | 1 |
Ungarn | 73 | 29 | 44 | 73 | 21 | 52 | - | 8 | -8 |
Østerrike | 55 | 33 | 22 | 44 | 19 | 25 | 11 | 14 | -3 |
Europa ellers | 60 | 40 | 20 | 54 | 18 | 36 | 6 | 22 | -16 |
Afrika i alt | 1 527 | 454 | 1 073 | 1 317 | 261 | 1 056 | 210 | 193 | 17 |
Algerie | 49 | 11 | 38 | 44 | 9 | 35 | 5 | 2 | 3 |
Egypt | 24 | 10 | 14 | 18 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 |
Elfenbeinskysten | 10 | - | 10 | 9 | - | 9 | 1 | - | 1 |
Eritrea | 29 | 2 | 27 | 26 | 2 | 24 | 3 | - | 3 |
Etiopia | 167 | 47 | 120 | 156 | 21 | 135 | 11 | 26 | -15 |
Gambia | 41 | 12 | 29 | 40 | 1 | 39 | 1 | 11 | -10 |
Ghana | 109 | 125 | -16 | 107 | 70 | 37 | 2 | 55 | -53 |
Kenya | 35 | 9 | 26 | 33 | 5 | 28 | 2 | 4 | -2 |
Zaire | 10 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | - | 1 |
Madagaskar | 2 | 6 | -4 | 2 | 6 | -4 | - | - | - |
Marokko | 172 | 23 | 149 | 165 | 16 | 149 | 7 | 7 | - |
Nigeria | 27 | 7 | 20 | 23 | 3 | 20 | 4 | 4 | - |
Sierra Leone | 11 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 |
Somalia | 518 | 49 | 469 | 397 | 9 | 388 | 121 | 40 | 81 |
Sudan | 33 | 18 | 15 | 31 | 15 | 16 | 2 | 3 | -1 |
Sør-Afrika | 41 | 11 | 30 | 33 | 6 | 27 | 8 | 5 | 3 |
Tanzania | 54 | 48 | 6 | 54 | 38 | 16 | - | 10 | -10 |
Tunisia | 30 | 4 | 26 | 22 | 2 | 20 | 8 | 2 | 6 |
Uganda | 47 | 10 | 37 | 42 | 8 | 34 | 5 | 2 | 3 |
Zambia | 19 | 14 | 5 | 19 | 12 | 7 | - | 2 | -2 |
Zimbabwe | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | 1 |
Afrika ellers | 87 | 34 | 53 | 67 | 18 | 49 | 20 | 16 | 4 |
Asia i alt | 4 109 | 971 | 3 138 | 3 329 | 595 | 2 734 | 780 | 376 | 404 |
Afghanistan | 34 | 9 | 25 | 26 | - | 26 | 8 | 9 | -1 |
Bangladesh | 31 | 63 | -32 | 31 | 44 | -13 | - | 19 | -19 |
Filippinene | 325 | 108 | 217 | 311 | 75 | 236 | 14 | 33 | -19 |
India | 174 | 76 | 98 | 167 | 40 | 127 | 7 | 36 | -29 |
Indonesia | 18 | 11 | 7 | 15 | 5 | 10 | 3 | 6 | -3 |
Irak | 749 | 23 | 726 | 449 | 10 | 439 | 300 | 13 | 287 |
Iran | 620 | 55 | 565 | 303 | 18 | 285 | 317 | 37 | 280 |
Israel | 21 | 18 | 3 | 19 | 15 | 4 | 2 | 3 | -1 |
Japan | 98 | 84 | 14 | 94 | 73 | 21 | 4 | 11 | -7 |
Jordan | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | -2 |
Kina | 304 | 127 | 177 | 276 | 76 | 200 | 28 | 51 | -23 |
Kypros | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
Libanon | 35 | 8 | 27 | 31 | 6 | 25 | 4 | 2 | 2 |
Malaysia | 21 | 19 | 2 | 16 | 11 | 5 | 5 | 8 | -3 |
Nepal | 28 | 23 | 5 | 27 | 22 | 5 | 1 | 1 | - |
Pakistan | 540 | 113 | 427 | 512 | 76 | 436 | 28 | 37 | -9 |
Saudi-Arabia | 3 | 6 | -3 | 3 | - | 3 | - | 6 | -6 |
Singapore | 16 | 3 | 13 | 15 | 2 | 13 | 1 | 1 | - |
Sri Lanka | 377 | 120 | 257 | 356 | 59 | 297 | 21 | 61 | -40 |
Syria | 26 | - | 26 | 21 | - | 21 | 5 | - | 5 |
Sør-Korea | 149 | 27 | 122 | 139 | 19 | 120 | 10 | 8 | 2 |
Thailand | 268 | 30 | 238 | 260 | 20 | 240 | 8 | 10 | -2 |
Vietnam | 196 | 26 | 170 | 193 | 11 | 182 | 3 | 15 | -12 |
Asia ellers | 68 | 18 | 50 | 59 | 11 | 48 | 9 | 7 | 2 |
Nord- og Mellom-Amerika i alt | 1 316 | 1 075 | 241 | 1 134 | 775 | 359 | 182 | 300 | -118 |
Canada | 148 | 142 | 6 | 116 | 78 | 38 | 32 | 64 | -32 |
Costa Rica | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | - |
Den dominikanske republikken | 31 | 2 | 29 | 30 | 2 | 28 | 1 | - | 1 |
Jamaica | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - |
Mexico | 38 | 17 | 21 | 31 | 12 | 19 | 7 | 5 | 2 |
Trinidad | 12 | 1 | 11 | 6 | - | 6 | 6 | 1 | 5 |
USA | 1 004 | 876 | 128 | 876 | 655 | 221 | 128 | 221 | -93 |
Nord- og Mellom-Amerka ellers | 64 | 21 | 43 | 59 | 15 | 44 | 5 | 6 | -1 |
Sør-Amerika i alt | 531 | 204 | 327 | 494 | 161 | 333 | 37 | 43 | -6 |
Argentina | 8 | 10 | -2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Bolivia | 17 | 3 | 14 | 14 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 |
Brasil | 129 | 56 | 73 | 115 | 42 | 73 | 14 | 14 | - |
Chile | 144 | 91 | 53 | 133 | 82 | 51 | 11 | 9 | 2 |
Colombia | 148 | 14 | 134 | 145 | 5 | 140 | 3 | 9 | -6 |
Ecuador | 22 | 7 | 15 | 21 | 7 | 14 | 1 | - | 1 |
Peru | 31 | 8 | 23 | 31 | 5 | 26 | - | 3 | -3 |
Uruguay | 7 | 1 | 6 | 7 | - | 7 | - | 1 | -1 |
Venezuela | 25 | 14 | 11 | 21 | 10 | 11 | 4 | 4 | - |
Sør-Amerika ellers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oseania i alt | 158 | 171 | -13 | 132 | 130 | 2 | 26 | 41 | -15 |
Australia | 113 | 135 | -22 | 99 | 106 | -7 | 14 | 29 | -15 |
New Zealand | 43 | 35 | 8 | 31 | 23 | 8 | 12 | 12 | - |
Oseania ellers | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Uoppgitt | 7 | 1 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 3 |
Statsløs | 32 | 17 | 15 | - | - | - | 32 | 17 | 15 |
1 Sovjetisk statsborgerskap betraktes her som 'likt' alle landene i det tidligere Sovjetunionen. Tilsvarende gjelder jugoslavisk statsborgerskap. Land uten egne statsborgerskap (Færøyene, Grønland mfl.) blir godtatt som 'likt' det statsborgerskapet som er mest utbredt i disse landene.
[an error occurred while processing this directive]