[an error occurred while processing this directive] Lagre tabellen i Excel-format


Aktuelle befolkningstall nr. 7/98:

13 Flyttinger til og fra utlandet etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og fraflyttings-/tilflyttingsland. 1997
  I alt Norske statsborgere Utenlandske statsborgere
Inn-
flyttinger
Ut-
flyttinger
Nettoinn-
flytting
Inn-
flyttinger
Ut-
flyttinger
Nettoinn-
flytting
Inn-
flyttinger
Ut-
flyttinger
Nettoinn-
flytting
I alt 31 957 21 257 10 700 9 931 11 223 -1 292 22 026 10 034 11 992
                   
Europa i alt 20 590 13 417 7 173 6 139 6 882 -743 14 451 6 535 7 916
Danmark 2 593 2 795 -202 1 008 1 493 -485 1 585 1 302 283
Grønland 33 22 11 13 16 -3 20 6 14
Finland 1 012 353 659 84 41 43 928 312 616
Færøyene 156 115 41 12 14 -2 144 101 43
Island 782 408 374 63 76 -13 719 332 387
Sverige 7 198 3 057 4 141 2 090 1 388 702 5 108 1 669 3 439
Belgia 257 212 45 174 162 12 83 50 33
Bosnia-Hercegovina 533 569 -36 15 22 -7 518 547 -29
Bulgaria 88 17 71 10 4 6 78 13 65
Estland 78 55 23 4 8 -4 74 47 27
Frankrike 624 469 155 242 250 -8 382 219 163
Hellas 74 122 -48 34 104 -70 40 18 22
Irland 75 68 7 28 47 -19 47 21 26
Italia 254 190 64 94 114 -20 160 76 84
Jugoslavia 182 33 149 6 7 -1 176 26 150
Kroatia 87 22 65 9 7 2 78 15 63
Latvia 114 47 67 11 11 0 103 36 67
Litauen 66 39 27 8 8 0 58 31 27
Luxemburg 22 16 6 14 14 0 8 2 6
Makedonia 53 8 45 12 5 7 41 3 38
Nederland 502 358 144 138 169 -31 364 189 175
Polen 269 126 143 30 48 -18 239 78 161
Portugal 129 64 65 50 38 12 79 26 53
Romania 129 30 99 9 5 4 120 25 95
Russland 582 130 452 29 36 -7 553 94 459
Spania 488 708 -220 354 603 -249 134 105 29
Storbritania 1 678 2 023 -345 753 1 341 -588 925 682 243
Sveits 258 169 89 162 128 34 96 41 55
Tsjekkia 57 38 19 15 17 -2 42 21 21
Tyrkia 500 108 392 65 69 -4 435 39 396
Tyskland 1 378 833 545 524 516 8 854 317 537
Ungarn 97 55 42 12 28 -16 85 27 58
Østerrike 98 87 11 37 59 -22 61 28 33
Europa ellers 144 71 73 30 34 -4 114 37 77
                   
Afrika i alt 2 098 814 1 284 620 503 117 1 478 311 1 167
Angola 29 19 10 20 16 4 9 3 6
Botswana 23 12 11 16 9 7 7 3 4
Egypt 48 19 29 22 6 16 26 13 13
Elfenbenskysten 14 15 -1 4 15 -11 10 - 10
Etiopia 264 73 191 52 43 9 212 30 182
Gambia 43 3 40 2 2 0 41 1 40
Ghana 114 78 36 7 6 1 107 72 35
Kenya 146 46 100 78 38 40 68 8 60
Madagaskar 34 32 2 32 26 6 2 6 -4
Mali 41 18 23 34 17 17 7 1 6
Marokko 220 62 158 54 46 8 166 16 150
Mosambik 8 25 -17 5 22 -17 3 3 0
Namibia 28 25 3 16 19 -3 12 6 6
Nigeria 39 31 8 16 19 -3 23 12 11
Somalia 410 27 383 13 18 -5 397 9 388
Sudan 40 20 20 1 5 -4 39 15 24
Sør-Afrika 64 27 37 20 21 -1 44 6 38
Tanzania 132 104 28 71 62 9 61 42 19
Uganda 63 20 43 14 10 4 49 10 39
Zambia 54 55 -1 32 41 -9 22 14 8
Zimbabwe 42 16 26 28 8 20 14 8 6
Afrika ellers 242 87 155 83 54 29 159 33 126
                   
Asia i alt 5 253 2 156 3 097 1 216 1 406 -190 4 037 750 3 287
Bangladesh 45 65 -20 13 21 -8 32 44 -12
Filippinene 360 139 221 46 58 -12 314 81 233
Forente arabiske emirater 85 72 13 65 58 7 20 14 6
Hongkong 33 61 -28 18 46 -28 15 15 0
India 202 65 137 28 23 5 174 42 132
Indonesia 54 60 -6 37 44 -7 17 16 1
Irak 665 14 651 1 - 1 664 14 650
Iran 315 34 281 2 16 -14 313 18 295
Israel 74 73 1 29 53 -24 45 20 25
Japan 220 195 25 111 108 3 109 87 22
Kina 353 169 184 68 89 -21 285 80 205
Kypros 27 18 9 22 17 5 5 1 4
Libanon 77 34 43 31 27 4 46 7 39
Malaysia 58 74 -16 33 53 -20 25 21 4
Nepal 46 30 16 18 8 10 28 22 6
Pakistan 767 303 464 249 225 24 518 78 440
Qatar 34 17 17 23 13 10 11 4 7
Saudi-Arabia 295 79 216 58 74 -16 237 5 232
Singapore 171 178 -7 143 157 -14 28 21 7
Sri Lanka 366 81 285 9 21 -12 357 60 297
Syria 49 11 38 4 11 -7 45 - 45
Sør-Korea 187 85 102 44 65 -21 143 20 123
Taiwan 20 17 3 11 11 0 9 6 3
Thailand 331 88 243 65 62 3 266 26 240
Vietnam 214 61 153 15 40 -25 199 21 178
Asia ellers 205 133 72 73 106 -33 132 27 105
                   
Nord- og Mellom-Amerika i alt 2 858 2 885 -27 1 562 1 901 -339 1 296 984 312
Canada 326 306 20 181 193 -12 145 113 32
Costa Rica 14 33 -19 4 22 -18 10 11 -1
Mexico 46 32 14 12 16 -4 34 16 18
Nicaragua 38 9 29 27 7 20 11 2 9
USA 2 289 2 421 -132 1 295 1 606 -311 994 815 179
Nord- og Mellom-Amerika ellers 145 84 61 43 57 -14 102 27 75
                   
Sør-Amerika i alt 753 373 380 215 185 30 538 188 350
Bolivia 41 9 32 27 7 20 14 2 12
Brasil 162 92 70 42 44 -2 120 48 72
Chile 176 121 55 35 32 3 141 89 52
Colombia 159 12 147 9 4 5 150 8 142
Ecuador 38 21 17 17 14 3 21 7 14
Paraguay 7 6 1 7 6 1 - - -
Peru 66 17 49 29 12 17 37 5 32
Venezuela 53 67 -14 25 50 -25 28 17 11
Sør-Amerika ellers 51 28 23 24 16 8 27 12 15
                   
Oseania i alt 357 423 -66 167 219 -52 190 204 -14
Australia 288 364 -76 140 192 -52 148 172 -24
New Zealand 65 53 12 25 24 1 40 29 11
Oseania ellers 4 6 -2 2 3 -1 2 3 -1
                   
Uoppgitt 48 1 189 -1 141 12 127 -115 36 1 062 -1 026
[an error occurred while processing this directive]