[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
12 | Flyttinger fra og til utlandet, etter personens kjønn, alder og sivilstand. 1997 |
Kjønn, alder og sivilstand | Innflyttinger | Utflyttinger | Nettoinnflytting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Norske statsborgere | Utenlandske statsborgere | I alt | Norske statsborgere | Utenlandske statsborgere | I alt | Norske statsborgere | Utenlandske statsborgere | |
Begge kjønn i alt | 31 957 | 9 931 | 22 026 | 21 257 | 11 223 | 10 034 | 10 700 | -1 292 | 11 992 |
0-15 år | |||||||||
I alt | 7 201 | 2 952 | 4 249 | 4 232 | 2 714 | 1 518 | 2 969 | 238 | 2 731 |
Ugifte | 7 201 | 2 952 | 4 249 | 4 232 | 2 714 | 1 518 | 2 969 | 238 | 2 731 |
Gifte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-44 år | |||||||||
I alt | 20 986 | 5 341 | 15 645 | 13 782 | 6 729 | 7 053 | 7 204 | -1 388 | 8 592 |
Ugifte | 12 364 | 3 143 | 9 221 | 8 782 | 4 165 | 4 617 | 3 582 | -1 022 | 4 604 |
Gifte | 7 778 | 1 915 | 5 863 | 4 183 | 2 138 | 2 045 | 3 595 | -223 | 3 818 |
Øvrige 1 | 844 | 283 | 561 | 817 | 426 | 391 | 27 | -143 | 170 |
45-66 år | |||||||||
I alt | 3 281 | 1 449 | 1 832 | 2 862 | 1 607 | 1 255 | 419 | -158 | 577 |
Ugifte | 361 | 144 | 217 | 258 | 110 | 148 | 103 | 34 | 69 |
Gifte | 2 110 | 996 | 1 114 | 1 865 | 1 056 | 809 | 245 | -60 | 305 |
Øvrige | 810 | 309 | 501 | 739 | 441 | 298 | 71 | -132 | 203 |
67- år | |||||||||
I alt | 489 | 189 | 300 | 381 | 173 | 208 | 108 | 16 | 92 |
Ugifte | 38 | 23 | 15 | 32 | 21 | 11 | 6 | 2 | 4 |
Gifte | 234 | 104 | 130 | 163 | 64 | 99 | 71 | 40 | 31 |
Øvrige | 217 | 62 | 155 | 186 | 88 | 98 | 31 | -26 | 57 |
Menn i alt | 15 590 | 5 059 | 10 531 | 10 524 | 5 641 | 4 883 | 5 066 | -582 | 5 648 |
0-15 år | |||||||||
I alt | 3 772 | 1 586 | 2 186 | 2 186 | 1 399 | 787 | 1 586 | 187 | 1 399 |
Ugifte | 3 772 | 1 586 | 2 186 | 2 186 | 1 399 | 787 | 1 586 | 187 | 1 399 |
Gifte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-44 år | |||||||||
I alt | 9 772 | 2 574 | 7 198 | 6 512 | 3 197 | 3 315 | 3 260 | -623 | 3 883 |
Ugifte | 6 096 | 1 590 | 4 506 | 4 077 | 1 994 | 2 083 | 2 019 | -404 | 2 423 |
Gifte | 3 210 | 820 | 2 390 | 1 955 | 971 | 984 | 1 255 | -151 | 1 406 |
Øvrige | 466 | 164 | 302 | 480 | 232 | 248 | -14 | -68 | 54 |
45-66 år | |||||||||
I alt | 1 818 | 811 | 1 007 | 1 640 | 949 | 691 | 178 | -138 | 316 |
Ugifte | 230 | 77 | 153 | 153 | 67 | 86 | 77 | 10 | 67 |
Gifte | 1 170 | 552 | 618 | 1 072 | 609 | 463 | 98 | -57 | 155 |
Øvrige | 418 | 182 | 236 | 415 | 273 | 142 | 3 | -91 | 94 |
67- år | |||||||||
I alt | 228 | 88 | 140 | 186 | 96 | 90 | 42 | -8 | 50 |
Ugifte | 14 | 9 | 5 | 15 | 13 | 2 | -1 | -4 | 3 |
Gifte | 147 | 56 | 91 | 104 | 44 | 60 | 43 | 12 | 31 |
Øvrige | 67 | 23 | 44 | 67 | 39 | 28 | - | -16 | 16 |
Kvinner i alt | 16 367 | 4 872 | 11 495 | 10 733 | 5 582 | 5 151 | 5 634 | -710 | 6 344 |
0-15 år | |||||||||
I alt | 3 429 | 1 366 | 2 063 | 2 046 | 1 315 | 731 | 1 383 | 51 | 1 332 |
Ugifte | 3 429 | 1 366 | 2 063 | 2 046 | 1 315 | 731 | 1 383 | 51 | 1 332 |
Gifte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-44 år | |||||||||
I alt | 11 214 | 2 767 | 8 447 | 7 270 | 3 532 | 3 738 | 3 944 | -765 | 4 709 |
Ugifte | 6 268 | 1 553 | 4 715 | 4 705 | 2 171 | 2 534 | 1 563 | -618 | 2 181 |
Gifte | 4 568 | 1 095 | 3 473 | 2 228 | 1 167 | 1 061 | 2 340 | -72 | 2 412 |
Øvrige | 378 | 119 | 259 | 337 | 194 | 143 | 41 | -75 | 116 |
45-66 år | |||||||||
I alt | 1 463 | 638 | 825 | 1 222 | 658 | 564 | 241 | -20 | 261 |
Ugifte | 131 | 67 | 64 | 105 | 43 | 62 | 26 | 24 | 2 |
Gifte | 940 | 444 | 496 | 793 | 447 | 346 | 147 | -3 | 150 |
Øvrige | 392 | 127 | 265 | 324 | 168 | 156 | 68 | -41 | 109 |
67- år | |||||||||
I alt | 261 | 101 | 160 | 195 | 77 | 118 | 66 | 24 | 42 |
Ugifte | 24 | 14 | 10 | 17 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 |
Gifte | 87 | 48 | 39 | 59 | 20 | 39 | 28 | 28 | 0 |
Øvrige | 150 | 39 | 111 | 119 | 49 | 70 | 31 | -10 | 41 |
1 Omfatter enkemenn/enker, separerte, skilte, registrerte partnere og separerte partnere.
[an error occurred while processing this directive]