[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
11 | Innenlandske flyttinger etter personenes kjønn, sivilstand og 5-års aldersgrupper. 1997 |
Alder | I alt | Ugifte | Gifte | Enkemenn/ enker | Separerte | Skilte | Annen sivilstand 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begge kjønn | |||||||
I alt | 188 957 | 130 617 | 35 763 | 2 577 | 6 326 | 13 616 | 58 |
0- 4 | 20 431 | 20 431 | . | . | . | . | . |
5- 9 | 11 083 | 11 083 | . | . | . | . | . |
10-14 | 6 029 | 6 029 | . | . | . | . | . |
15-19 | 9 786 | 9 651 | 129 | - | - | - | - |
20-24 | 33 791 | 30 832 | 2 666 | - | 215 | 74 | 2 |
25-29 | 41 368 | 31 786 | 7 889 | 19 | 873 | 792 | 9 |
30-34 | 23 564 | 12 516 | 7 887 | 47 | 1 243 | 1 858 | 13 |
35-39 | 12 840 | 4 571 | 4 919 | 62 | 1 091 | 2 181 | 16 |
40-44 | 8 670 | 1 839 | 3 222 | 114 | 1 008 | 2 483 | 4 |
45-49 | 6 674 | 773 | 2 476 | 148 | 848 | 2 424 | 5 |
50-54 | 5 139 | 396 | 2 216 | 218 | 561 | 1 745 | - |
55-59 | 3 019 | 182 | 1 336 | 251 | 253 | 996 | - |
60-64 | 2 098 | 140 | 1 041 | 281 | 128 | 505 | 3 |
65-69 | 1 789 | 137 | 949 | 344 | 56 | 303 | - |
70-74 | 1 182 | 84 | 579 | 351 | 24 | 143 | - |
75-79 | 758 | 73 | 292 | 304 | 16 | 73 | - |
80- | 736 | 94 | 162 | 435 | 6 | 39 | - |
Menn | |||||||
I alt | 95 695 | 67 025 | 17 806 | 661 | 3 418 | 6 748 | 37 |
0- 4 | 10 617 | 10 617 | . | . | . | . | . |
5- 9 | 5 769 | 5 769 | . | . | . | . | . |
10-14 | 3 063 | 3 063 | . | . | . | . | . |
15-19 | 3 928 | 3 908 | 20 | - | - | - | - |
20-24 | 14 565 | 13 627 | 876 | - | 49 | 12 | 1 |
25-29 | 21 237 | 17 194 | 3 402 | 4 | 370 | 260 | 7 |
30-34 | 13 198 | 7 610 | 4 066 | 17 | 660 | 835 | 10 |
35-39 | 7 398 | 2 897 | 2 732 | 20 | 626 | 1 115 | 8 |
40-44 | 4 836 | 1 169 | 1 773 | 23 | 579 | 1 290 | 2 |
45-49 | 3 652 | 525 | 1 342 | 45 | 499 | 1 237 | 4 |
50-54 | 2 727 | 248 | 1 191 | 61 | 338 | 886 | 3 |
55-59 | 1 587 | 123 | 711 | 65 | 151 | 537 | - |
60-64 | 1 080 | 93 | 543 | 75 | 81 | 286 | 2 |
65-69 | 902 | 78 | 536 | 84 | 37 | 167 | - |
70-74 | 573 | 39 | 348 | 92 | 15 | 79 | - |
75-79 | 305 | 35 | 163 | 63 | 11 | 33 | - |
80- | 258 | 30 | 103 | 112 | 2 | 11 | - |
Kvinner | |||||||
I alt | 93 262 | 63 592 | 17 957 | 1 916 | 2 908 | 6 868 | 21 |
0- 4 | 9 814 | 9 814 | . | . | . | . | . |
5- 9 | 5 314 | 5 314 | . | . | . | . | . |
10-14 | 2 966 | 2 966 | . | . | . | . | . |
15-19 | 5 858 | 5 743 | 109 | 1 | 4 | - | 1 |
20-24 | 19 226 | 17 205 | 1 790 | 2 | 166 | 62 | 1 |
25-29 | 20 131 | 14 592 | 4 487 | 15 | 503 | 532 | 2 |
30-34 | 10 366 | 4 906 | 3 821 | 30 | 583 | 1 023 | 3 |
35-39 | 5 442 | 1 674 | 2 187 | 42 | 465 | 1 066 | 8 |
40-44 | 3 834 | 670 | 1 449 | 91 | 429 | 1 193 | 2 |
45-49 | 3 022 | 248 | 1 134 | 103 | 349 | 1 187 | 1 |
50-54 | 2 412 | 148 | 1 025 | 157 | 223 | 859 | - |
55-59 | 1 432 | 59 | 625 | 186 | 102 | 459 | 1 |
60-64 | 1 018 | 47 | 498 | 206 | 47 | 219 | 1 |
65-69 | 887 | 59 | 413 | 260 | 19 | 136 | - |
70-74 | 609 | 45 | 231 | 259 | 9 | 64 | 1 |
75-79 | 453 | 38 | 129 | 241 | 5 | 40 | - |
80- | 478 | 64 | 59 | 323 | 4 | 28 | - |
1 Omfatter 46 registrerte partnere (33 menn og 13 kvinner), 7 separerte partnere (3 menn og 4 kvinner) og 5 skilte partnere (1 mann og 4 kvinner).
[an error occurred while processing this directive]