[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
10 | Innenlandske flyttinger 1 og flyttinger fra og til utlandet, etter personens kjønn og alder. Fylke. 1997 |
Nr. Fylke | I alt | Alder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 5 | 6 - 15 | 16 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 66 | 67 - | ||
Begge kjønn | ||||||||||
Innflyttinger i alt | 144 515 | 17 056 | 12 229 | 6 331 | 56 808 | 29 468 | 11 714 | 6 122 | 2 194 | 2 593 |
01 Østfold | 6 952 | 955 | 686 | 307 | 2 214 | 1 350 | 653 | 406 | 194 | 187 |
02 Akershus | 22 967 | 3 265 | 1 933 | 899 | 7 652 | 5 746 | 1 853 | 912 | 268 | 439 |
03 Oslo | 30 612 | 1 830 | 1 557 | 1 327 | 16 164 | 5 683 | 2 199 | 1 201 | 308 | 343 |
04 Hedmark | 4 911 | 714 | 479 | 197 | 1 534 | 1 020 | 451 | 260 | 118 | 138 |
05 Oppland | 4 525 | 596 | 419 | 188 | 1 451 | 923 | 403 | 267 | 116 | 162 |
06 Buskerud | 8 208 | 1 048 | 759 | 354 | 2 904 | 1 677 | 693 | 432 | 135 | 206 |
07 Vestfold | 6 942 | 932 | 838 | 320 | 1 989 | 1 464 | 667 | 376 | 160 | 196 |
08 Telemark | 3 863 | 515 | 423 | 174 | 1 284 | 754 | 357 | 186 | 84 | 86 |
09 Aust-Agder | 2 997 | 403 | 336 | 132 | 969 | 594 | 235 | 163 | 89 | 76 |
10 Vest-Agder | 4 173 | 581 | 426 | 214 | 1 418 | 830 | 335 | 178 | 91 | 100 |
11 Rogaland | 8 883 | 1 132 | 917 | 369 | 3 311 | 1 846 | 767 | 340 | 106 | 95 |
12 Hordaland | 8 859 | 1 105 | 752 | 372 | 3 683 | 1 714 | 669 | 318 | 118 | 128 |
14 Sogn og Fjordane | 2 369 | 319 | 212 | 170 | 925 | 413 | 174 | 86 | 30 | 40 |
15 Møre og Romsdal | 4 968 | 721 | 462 | 235 | 1 921 | 951 | 383 | 158 | 66 | 71 |
16 Sør-Trøndelag | 7 366 | 905 | 565 | 309 | 3 237 | 1 413 | 507 | 221 | 98 | 111 |
17 Nord-Trøndelag | 2 868 | 419 | 267 | 153 | 1 019 | 543 | 238 | 104 | 55 | 70 |
18 Nordland | 5 518 | 734 | 526 | 249 | 2 044 | 1 111 | 473 | 224 | 80 | 77 |
19 Troms | 4 777 | 556 | 420 | 205 | 1 972 | 954 | 404 | 165 | 56 | 45 |
20 Finnmark | 2 757 | 326 | 252 | 157 | 1 117 | 482 | 253 | 125 | 22 | 23 |
Utflytting i alt | 133 815 | 15 489 | 10 827 | 5 398 | 52 944 | 27 420 | 11 242 | 5 983 | 2 027 | 2 485 |
01 Østfold | 4 623 | 406 | 340 | 242 | 2 033 | 778 | 393 | 253 | 71 | 107 |
02 Akershus | 18 541 | 1 997 | 1 442 | 766 | 6 977 | 3 888 | 1 700 | 1 044 | 364 | 363 |
03 Oslo | 27 111 | 3 901 | 1 930 | 623 | 8 686 | 7 323 | 2 235 | 1 291 | 468 | 654 |
04 Hedmark | 4 371 | 356 | 320 | 213 | 2 011 | 748 | 360 | 182 | 76 | 105 |
05 Oppland | 4 645 | 395 | 372 | 233 | 2 079 | 751 | 412 | 224 | 80 | 99 |
06 Buskerud | 6 423 | 671 | 542 | 296 | 2 636 | 1 117 | 571 | 325 | 119 | 146 |
07 Vestfold | 4 775 | 403 | 372 | 234 | 2 139 | 783 | 406 | 243 | 93 | 102 |
08 Telemark | 3 342 | 296 | 226 | 173 | 1 542 | 569 | 279 | 141 | 54 | 62 |
09 Aust-Agder | 2 739 | 284 | 232 | 148 | 1 172 | 471 | 195 | 132 | 57 | 48 |
10 Vest-Agder | 3 784 | 426 | 310 | 171 | 1 654 | 617 | 291 | 186 | 56 | 73 |
11 Rogaland | 7 819 | 922 | 806 | 367 | 2 765 | 1 632 | 780 | 365 | 91 | 91 |
12 Hordaland | 9 166 | 1 046 | 760 | 333 | 3 890 | 1 868 | 720 | 323 | 102 | 124 |
14 Sogn og Fjordane | 2 860 | 314 | 212 | 196 | 1 264 | 492 | 219 | 99 | 29 | 35 |
15 Møre og Romsdal | 5 053 | 478 | 400 | 213 | 2 474 | 826 | 371 | 166 | 61 | 64 |
16 Sør-Trøndelag | 7 440 | 926 | 547 | 253 | 3 167 | 1 539 | 532 | 257 | 90 | 129 |
17 Nord-Trøndelag | 3 603 | 387 | 313 | 223 | 1 684 | 542 | 256 | 123 | 35 | 40 |
18 Nordland | 7 115 | 831 | 691 | 322 | 2 910 | 1 306 | 590 | 261 | 75 | 129 |
19 Troms | 6 385 | 895 | 607 | 219 | 2 404 | 1 325 | 564 | 219 | 74 | 78 |
20 Finnmark | 4 020 | 555 | 405 | 173 | 1 457 | 845 | 368 | 149 | 32 | 36 |
Menn | ||||||||||
Innflyttinger i alt | 72 826 | 8 898 | 6 272 | 2 497 | 26 672 | 16 408 | 6 542 | 3 294 | 1 094 | 1 149 |
01 Østfold | 3 532 | 499 | 351 | 132 | 1 050 | 776 | 350 | 196 | 92 | 86 |
02 Akershus | 11 464 | 1 679 | 1 015 | 300 | 3 454 | 3 137 | 1 076 | 491 | 133 | 179 |
03 Oslo | 15 696 | 985 | 794 | 495 | 7 797 | 3 406 | 1 258 | 651 | 155 | 155 |
04 Hedmark | 2 479 | 375 | 239 | 83 | 688 | 562 | 255 | 146 | 62 | 69 |
05 Oppland | 2 234 | 314 | 221 | 79 | 650 | 480 | 217 | 136 | 57 | 80 |
06 Buskerud | 4 155 | 571 | 403 | 147 | 1 344 | 914 | 385 | 235 | 66 | 90 |
07 Vestfold | 3 431 | 488 | 433 | 143 | 885 | 768 | 355 | 200 | 73 | 86 |
08 Telemark | 1 915 | 267 | 216 | 69 | 601 | 381 | 193 | 103 | 47 | 38 |
09 Aust-Agder | 1 496 | 211 | 184 | 60 | 443 | 299 | 130 | 84 | 43 | 42 |
10 Vest-Agder | 2 075 | 294 | 220 | 84 | 658 | 451 | 183 | 90 | 49 | 46 |
11 Rogaland | 4 584 | 579 | 486 | 155 | 1 588 | 1 024 | 450 | 205 | 60 | 37 |
12 Hordaland | 4 413 | 564 | 372 | 150 | 1 749 | 929 | 370 | 177 | 55 | 47 |
14 Sogn og Fjordane | 1 173 | 191 | 98 | 71 | 416 | 233 | 85 | 48 | 15 | 16 |
15 Møre og Romsdal | 2 550 | 361 | 244 | 93 | 956 | 533 | 225 | 76 | 34 | 28 |
16 Sør-Trøndelag | 3 673 | 445 | 264 | 122 | 1 567 | 784 | 273 | 121 | 47 | 50 |
17 Nord-Trøndelag | 1 449 | 224 | 130 | 62 | 457 | 318 | 134 | 62 | 26 | 36 |
18 Nordland | 2 783 | 386 | 269 | 111 | 948 | 626 | 253 | 117 | 42 | 31 |
19 Troms | 2 393 | 286 | 203 | 82 | 941 | 518 | 221 | 92 | 29 | 21 |
20 Finnmark | 1 331 | 179 | 130 | 59 | 480 | 269 | 129 | 64 | 9 | 12 |
Utflytting i alt | 67 760 | 8 084 | 5 500 | 2 159 | 24 891 | 15 391 | 6 345 | 3 248 | 1 035 | 1 107 |
01 Østfold | 2 402 | 213 | 168 | 93 | 1 022 | 471 | 223 | 130 | 39 | 43 |
02 Akershus | 9 384 | 1 033 | 724 | 298 | 3 227 | 2 209 | 946 | 574 | 192 | 181 |
03 Oslo | 13 598 | 2 063 | 1 011 | 235 | 3 788 | 3 972 | 1 328 | 696 | 226 | 279 |
04 Hedmark | 2 226 | 190 | 147 | 93 | 984 | 446 | 190 | 93 | 33 | 50 |
05 Oppland | 2 346 | 212 | 187 | 107 | 1 012 | 426 | 205 | 115 | 40 | 42 |
06 Buskerud | 3 193 | 358 | 280 | 127 | 1 211 | 601 | 305 | 179 | 66 | 66 |
07 Vestfold | 2 366 | 193 | 186 | 96 | 1 011 | 428 | 218 | 134 | 51 | 49 |
08 Telemark | 1 686 | 151 | 118 | 66 | 751 | 317 | 160 | 68 | 27 | 28 |
09 Aust-Agder | 1 390 | 143 | 115 | 59 | 586 | 261 | 112 | 64 | 28 | 22 |
10 Vest-Agder | 1 947 | 237 | 168 | 72 | 794 | 345 | 170 | 103 | 29 | 29 |
11 Rogaland | 4 004 | 482 | 412 | 154 | 1 256 | 917 | 472 | 212 | 58 | 41 |
12 Hordaland | 4 687 | 546 | 402 | 121 | 1 848 | 1 063 | 407 | 194 | 51 | 55 |
14 Sogn og Fjordane | 1 430 | 160 | 94 | 82 | 607 | 284 | 126 | 50 | 16 | 11 |
15 Møre og Romsdal | 2 535 | 241 | 204 | 61 | 1 173 | 496 | 205 | 91 | 35 | 29 |
16 Sør-Trøndelag | 3 802 | 486 | 267 | 100 | 1 487 | 921 | 298 | 142 | 41 | 60 |
17 Nord-Trøndelag | 1 822 | 201 | 150 | 100 | 813 | 303 | 151 | 73 | 16 | 15 |
18 Nordland | 3 720 | 420 | 355 | 145 | 1 508 | 737 | 325 | 140 | 35 | 55 |
19 Troms | 3 227 | 466 | 308 | 86 | 1 155 | 731 | 299 | 113 | 32 | 37 |
20 Finnmark | 1 995 | 289 | 204 | 64 | 658 | 463 | 205 | 77 | 20 | 15 |
Kvinner | ||||||||||
Innflyttinger i alt | 71 689 | 8 158 | 5 957 | 3 834 | 30 136 | 13 060 | 5 172 | 2 828 | 1 100 | 1 444 |
01 Østfold | 3 420 | 456 | 335 | 175 | 1 164 | 574 | 303 | 210 | 102 | 101 |
02 Akershus | 11 503 | 1 586 | 918 | 599 | 4 198 | 2 609 | 777 | 421 | 135 | 260 |
03 Oslo | 14 916 | 845 | 763 | 832 | 8 367 | 2 277 | 941 | 550 | 153 | 188 |
04 Hedmark | 2 432 | 339 | 240 | 114 | 846 | 458 | 196 | 114 | 56 | 69 |
05 Oppland | 2 291 | 282 | 198 | 109 | 801 | 443 | 186 | 131 | 59 | 82 |
06 Buskerud | 4 053 | 477 | 356 | 207 | 1 560 | 763 | 308 | 197 | 69 | 116 |
07 Vestfold | 3 511 | 444 | 405 | 177 | 1 104 | 696 | 312 | 176 | 87 | 110 |
08 Telemark | 1 948 | 248 | 207 | 105 | 683 | 373 | 164 | 83 | 37 | 48 |
09 Aust-Agder | 1 501 | 192 | 152 | 72 | 526 | 295 | 105 | 79 | 46 | 34 |
10 Vest-Agder | 2 098 | 287 | 206 | 130 | 760 | 379 | 152 | 88 | 42 | 54 |
11 Rogaland | 4 299 | 553 | 431 | 214 | 1 723 | 822 | 317 | 135 | 46 | 58 |
12 Hordaland | 4 446 | 541 | 380 | 222 | 1 934 | 785 | 299 | 141 | 63 | 81 |
14 Sogn og Fjordane | 1 196 | 128 | 114 | 99 | 509 | 180 | 89 | 38 | 15 | 24 |
15 Møre og Romsdal | 2 418 | 360 | 218 | 142 | 965 | 418 | 158 | 82 | 32 | 43 |
16 Sør-Trøndelag | 3 693 | 460 | 301 | 187 | 1 670 | 629 | 234 | 100 | 51 | 61 |
17 Nord-Trøndelag | 1 419 | 195 | 137 | 91 | 562 | 225 | 104 | 42 | 29 | 34 |
18 Nordland | 2 735 | 348 | 257 | 138 | 1 096 | 485 | 220 | 107 | 38 | 46 |
19 Troms | 2 384 | 270 | 217 | 123 | 1 031 | 436 | 183 | 73 | 27 | 24 |
20 Finnmark | 1 426 | 147 | 122 | 98 | 637 | 213 | 124 | 61 | 13 | 11 |
Utflytting i alt | 66 055 | 7 405 | 5 327 | 3 239 | 28 053 | 12 029 | 4 897 | 2 735 | 992 | 1 378 |
01 Østfold | 2 221 | 193 | 172 | 149 | 1 011 | 307 | 170 | 123 | 32 | 64 |
02 Akershus | 9 157 | 964 | 718 | 468 | 3 750 | 1 679 | 754 | 470 | 172 | 182 |
03 Oslo | 13 513 | 1 838 | 919 | 388 | 4 898 | 3 351 | 907 | 595 | 242 | 375 |
04 Hedmark | 2 145 | 166 | 173 | 120 | 1 027 | 302 | 170 | 89 | 43 | 55 |
05 Oppland | 2 299 | 183 | 185 | 126 | 1 067 | 325 | 207 | 109 | 40 | 57 |
06 Buskerud | 3 230 | 313 | 262 | 169 | 1 425 | 516 | 266 | 146 | 53 | 80 |
07 Vestfold | 2 409 | 210 | 186 | 138 | 1 128 | 355 | 188 | 109 | 42 | 53 |
08 Telemark | 1 656 | 145 | 108 | 107 | 791 | 252 | 119 | 73 | 27 | 34 |
09 Aust-Agder | 1 349 | 141 | 117 | 89 | 586 | 210 | 83 | 68 | 29 | 26 |
10 Vest-Agder | 1 837 | 189 | 142 | 99 | 860 | 272 | 121 | 83 | 27 | 44 |
11 Rogaland | 3 815 | 440 | 394 | 213 | 1 509 | 715 | 308 | 153 | 33 | 50 |
12 Hordaland | 4 479 | 500 | 358 | 212 | 2 042 | 805 | 313 | 129 | 51 | 69 |
14 Sogn og Fjordane | 1 430 | 154 | 118 | 114 | 657 | 208 | 93 | 49 | 13 | 24 |
15 Møre og Romsdal | 2 518 | 237 | 196 | 152 | 1 301 | 330 | 166 | 75 | 26 | 35 |
16 Sør-Trøndelag | 3 638 | 440 | 280 | 153 | 1 680 | 618 | 234 | 115 | 49 | 69 |
17 Nord-Trøndelag | 1 781 | 186 | 163 | 123 | 871 | 239 | 105 | 50 | 19 | 25 |
18 Nordland | 3 395 | 411 | 336 | 177 | 1 402 | 569 | 265 | 121 | 40 | 74 |
19 Troms | 3 158 | 429 | 299 | 133 | 1 249 | 594 | 265 | 106 | 42 | 41 |
20 Finnmark | 2 025 | 266 | 201 | 109 | 799 | 382 | 163 | 72 | 12 | 21 |
1 Unntatt flyttinger innen fylkene.
[an error occurred while processing this directive]