[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
6 | Nettoinnflytting 1 mellom fylkene. 1997 |
Nr. Flyttinger til fylke | Nettoinnflytting i alt | Flyttinger fra fylke | Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Aust- Agder | Vest- Agder | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Sør- Trøndelag | Nord- Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | |||
01 Østfold | 1 788 | . | 1 | ||||||||||||||||||
02 Akershus | 3 117 | -533 | . | 2 | |||||||||||||||||
03 Oslo | 395 | -274 | -3 623 | . | 3 | ||||||||||||||||
04 Hedmark | 207 | -46 | 321 | -295 | . | 4 | |||||||||||||||
05 Oppland | -359 | -29 | 36 | -143 | -64 | . | 5 | ||||||||||||||
06 Buskerud | 1 233 | -57 | 586 | 154 | 26 | 55 | . | 6 | |||||||||||||
07 Vestfold | 1 733 | 3 | 419 | 92 | 28 | 116 | 195 | . | 7 | ||||||||||||
08 Telemark | 70 | -21 | -27 | -148 | 2 | 6 | 42 | 35 | . | 8 | |||||||||||
09 Aust-Agder | 144 | -5 | 34 | -81 | 7 | -14 | 8 | -34 | 57 | . | 9 | ||||||||||
10 Vest-Agder | 202 | -19 | 10 | -123 | 16 | 29 | -29 | -8 | 17 | 38 | . | 10 | |||||||||
11 Rogaland | 660 | -23 | -50 | -331 | 11 | 37 | 12 | -26 | 50 | 13 | 8 | . | 11 | ||||||||
12 Hordaland | -645 | -32 | -164 | -632 | 36 | 34 | -55 | -64 | -49 | -35 | 45 | -239 | . | 12 | |||||||
14 Sogn og Fjordane | -727 | -83 | -39 | -199 | -19 | -23 | -58 | -31 | -9 | -3 | -33 | -96 | -111 | . | 14 | ||||||
15 Møre og Romsdal | -484 | -65 | 1 | -486 | -24 | -10 | -27 | -81 | -15 | 7 | 8 | -97 | -22 | 58 | . | 15 | |||||
16 Sør-Trøndelag | -581 | -75 | -328 | -632 | -23 | 48 | -76 | -98 | -27 | -12 | -59 | -13 | -13 | 23 | 68 | . | 16 | ||||
17 Nord-Trøndelag | -888 | -80 | -67 | -227 | -24 | -16 | -66 | -69 | -36 | -25 | -34 | -45 | -37 | -13 | -76 | -221 | . | 17 | |||
18 Nordland | -2 305 | -204 | -323 | -501 | -103 | -52 | -180 | -201 | -75 | -51 | -59 | -155 | -130 | -34 | -129 | -194 | -80 | . | 18 | ||
19 Troms | -1 927 | -178 | -298 | -546 | -63 | 1 | -119 | -195 | -65 | -56 | -100 | -206 | -133 | 3 | -39 | -138 | -37 | -20 | . | 19 | |
20 Finnmark | -1 633 | -67 | -138 | -194 | -33 | -52 | -116 | -108 | -29 | -48 | -47 | -108 | -64 | -14 | -93 | -83 | -31 | -146 | -262 | . | 20 |
1 Gjelder flyttegevinst/flyttetap for fylket i forspalten mot fylket i tabellhodet. Eksempel: Østfold hadde en flyttegevinst på 533 overfor Akershus, og omvendt hadde da Akershus et flyttetap på 533 overfor Østfold. Oppland hadde et flyttetap på 143 overfor Oslo, og omvendt hadde da Oslo en flyttegevinst på 143 overfor Oppland. I alt hadde Akershus en flyttegevinst på 3 117 overfor andre fylker.
[an error occurred while processing this directive]