[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
4B | Utflyttinger til utlandet, etter tilflyttingsland. 1966-1997 |
Til land | Årsgjennomsnitt | 1991-1995 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-1970 1 | 1971-1975 | 1976-1980 1 | 1981-1985 | 1986-1990 | |||||||
I alt | 14 387 | 13 931 | 14 615 | 15 317 | 21 006 | 18 546 | 18 903 | 19 475 | 19 312 | 20 590 | 21 257 |
Europa i alt | 9 993 | 9 721 | 9 366 | 9 721 | 15 404 | 11 060 | 10 098 | 11 565 | 11 823 | 12 688 | 13 417 |
Danmark 2 | 2 474 | 2 485 | 2 082 | 2 308 | 3 022 | 2 484 | 2 242 | 2 675 | 2 845 | 2 773 | 2 795 |
Finland | 312 | 362 | 307 | 377 | 439 | 246 | 188 | 202 | 368 | 407 | 353 |
Færøyene | .. | .. | .. | 58 | 62 | 37 | 25 | 38 | 74 | 45 | 115 |
Island | 158 | 210 | 269 | 322 | 429 | 314 | 238 | 312 | 377 | 397 | 408 |
Sverige | 2 922 | 2 335 | 2 121 | 2 322 | 6 004 | 2 669 | 2 169 | 2 638 | 2 664 | 2 633 | 3 057 |
Belgia | 129 | 174 | 129 | 117 | 144 | 211 | 159 | 231 | 270 | 241 | 212 |
Bosnia-Hercegovina 3 | . | . | . | . | . | 49 | 16 | 68 | 160 | 811 | 569 |
Estland | . | . | . | . | . | 25 | 18 | 43 | 37 | 52 | 55 |
Frankrike | 231 | 277 | 508 | 454 | 584 | 477 | 434 | 498 | 465 | 428 | 469 |
Hellas | .. | .. | 49 | 71 | 77 | 67 | 76 | 70 | 57 | 72 | 122 |
Irland | .. | .. | 28 | 27 | 29 | 36 | 33 | 31 | 52 | 71 | 68 |
Italia | 252 | 136 | 99 | 112 | 147 | 130 | 122 | 132 | 164 | 173 | 190 |
Jugoslavia 4 | 119 | 125 | 104 | 46 | 169 | 379 | 682 | 372 | 69 | 77 | 33 |
Latvia | . | . | . | . | . | 16 | 11 | 29 | 29 | 27 | 47 |
Nederland | 344 | 358 | 368 | 289 | 337 | 302 | 244 | 319 | 336 | 374 | 358 |
Polen | 56 | 68 | 49 | 33 | 90 | 133 | 134 | 127 | 121 | 124 | 126 |
Portugal | .. | .. | 41 | 39 | 59 | 53 | 33 | 62 | 61 | 44 | 64 |
Romania 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 33 | 7 | 35 | 20 | 18 | 30 |
Russland 6 | 26 | 37 | 48 | 36 | 22 | 64 | 59 | 69 | 65 | 125 | 130 |
Spania | 209 | 340 | 310 | 456 | 683 | 440 | 340 | 486 | 526 | 663 | 708 |
Storbritannia | 1 329 | 1 482 | 1 863 | 1 774 | 1 944 | 1 529 | 1 548 | 1 668 | 1 663 | 1 713 | 2 023 |
Sveits | 293 | 238 | 156 | 144 | 209 | 202 | 147 | 209 | 219 | 176 | 169 |
Tyrkia | 31 | 64 | 85 | 67 | 106 | 158 | 198 | 159 | 170 | 121 | 108 |
Tyskland 7 | 833 | 697 | 536 | 510 | 645 | 702 | 719 | 755 | 695 | 761 | 833 |
Østerrike | .. | .. | .. | 49 | 63 | 70 | 55 | 73 | 62 | 82 | 87 |
Europa ellers | 271 | 330 | 214 | 107 | 133 | 233 | 201 | 264 | 254 | 280 | 288 |
Afrika i alt | 617 | 825 | 865 | 975 | 904 | 924 | 898 | 1 003 | 841 | 826 | 814 |
Etiopia | 46 | 69 | 63 | 63 | 64 | 78 | 66 | 92 | 80 | 44 | 73 |
Ghana | .. | 16 | 13 | 17 | 29 | 53 | 49 | 94 | 55 | 112 | 78 |
Kenya | .. | 144 | 154 | 156 | 98 | 67 | 65 | 54 | 65 | 58 | 46 |
Marokko | .. | 29 | 24 | 34 | 42 | 62 | 73 | 68 | 72 | 74 | 62 |
Somalia | .. | .. | 1 | 3 | 9 | 37 | 25 | 57 | 20 | 15 | 27 |
Tanzania | .. | 107 | 140 | 160 | 148 | 108 | 111 | 90 | 87 | 73 | 104 |
Afrika ellers | 571 | 460 | 470 | 542 | 514 | 519 | 509 | 548 | 462 | 450 | 424 |
Asia i alt | 383 | 726 | 1 251 | 1 420 | 1 224 | 1 855 | 1 865 | 2 111 | 1 891 | 2 162 | 2 156 |
Filippinene | 8 | 37 | 58 | 67 | 61 | 107 | 112 | 109 | 103 | 123 | 139 |
Hongkong | .. | .. | .. | 43 | 47 | 49 | 47 | 81 | 36 | 50 | 61 |
India | 44 | 73 | 66 | 66 | 58 | 106 | 136 | 91 | 74 | 104 | 65 |
Irak | - | 2 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 25 | 5 | 7 | 14 |
Iran | 24 | 36 | 31 | 2 | 20 | 56 | 59 | 52 | 26 | 33 | 34 |
Japan | 89 | 123 | 148 | 168 | 115 | 115 | 107 | 140 | 87 | 189 | 195 |
Kina | 7 | 10 | 13 | 35 | 35 | 84 | 77 | 148 | 101 | 151 | 169 |
Libanon | .. | .. | 5 | 8 | 8 | 46 | 32 | 74 | 31 | 7 | 34 |
Pakistan | .. | 52 | 270 | 332 | 206 | 353 | 438 | 389 | 432 | 338 | 303 |
Saudi-Arabia | .. | .. | .. | 94 | 62 | 125 | 141 | 76 | 63 | 109 | 79 |
Sri Lanka | .. | .. | 19 | 34 | 40 | 89 | 95 | 106 | 85 | 78 | 81 |
Sør-Korea | .. | .. | 12 | 53 | 29 | 47 | 28 | 33 | 67 | 69 | 85 |
Thailand | .. | 38 | 50 | 52 | 75 | 82 | 81 | 100 | 80 | 107 | 88 |
Vietnam | .. | 4 | 6 | 4 | 1 | 25 | 22 | 54 | 24 | 16 | 61 |
Asia ellers | 211 | 351 | 569 | 454 | 466 | 556 | 478 | 633 | 677 | 781 | 748 |
Amerika i alt | 2 889 | 2 359 | 2 866 | 2 690 | 2 861 | 2 906 | 2 944 | 3 105 | 3 051 | 3 075 | 3 258 |
Nord- og Mellom-Amerika | .. | .. | 2 684 | 2 477 | 2 527 | 2 496 | 2 435 | 2 669 | 2 659 | 2 695 | 2 885 |
Canada | 428 | 313 | 253 | 224 | 300 | 334 | 269 | 477 | 261 | 263 | 306 |
USA | 2 291 | 1 828 | 2 332 | 2 145 | 2 061 | 2 071 | 2 063 | 2 100 | 2 296 | 2 341 | 2 421 |
Nord- og Mellom-Amerika ellers | .. | .. | 99 | 108 | 165 | 91 | 103 | 92 | 102 | 91 | 158 |
Sør-Amerika | .. | .. | 182 | 213 | 334 | 410 | 509 | 436 | 392 | 380 | 373 |
Brasil | 40 | 46 | 66 | 57 | 63 | 56 | 66 | 53 | 65 | 67 | 92 |
Chile | .. | 15 | 15 | 19 | 110 | 212 | 268 | 234 | 180 | 142 | 121 |
Colombia | - | 5 | 14 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 11 | 20 | 12 |
Sør-Amerika ellers | .. | .. | 87 | 123 | 145 | 131 | 160 | 135 | 136 | 151 | 148 |
Oseania i alt | 300 | 245 | 181 | 214 | 230 | 250 | 182 | 266 | 392 | 323 | 423 |
Australia | 278 | 208 | 142 | 159 | 188 | 199 | 140 | 222 | 300 | 255 | 364 |
Oseania ellers | 22 | 37 | 39 | 55 | 42 | 51 | 42 | 44 | 92 | 68 | 59 |
Uoppgitt | 205 | 55 | 86 | 297 | 383 | 1 551 | 2 916 | 1 425 | 1 314 | 1 516 | 1 189 |
1 Talla er for høye. Se avsnittet om feilkilder og usikkerhet i publikasjonen Aktuelle befolkningstall nr. 6/98.
2 Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
3 Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4 Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991, og for 'Rest-Jugoslavia' de sienere åra.
5 Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6 Tall for 1966-91 gjelder tidligere Sovjetunionen.
7 Medregnet tidligere Den tyske demokratiske republikken.
[an error occurred while processing this directive]