[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
4A | Innflyttinger fra utlandet, etter fraflyttingsland. 1966-1997 |
Fra land | Årsgjennomsnitt | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-1970 1 | 1971-1975 | 1976-1980 1 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | ||||||
I alt | 15 240 | 18 766 | 18 758 | 20 355 | 27 330 | 27 465 | 31 711 | 26 911 | 25 678 | 26 407 | 31 957 |
Europa i alt | 10 426 | 11 433 | 11 373 | 12 163 | 14 622 | 17 641 | 21 915 | 18 288 | 16 741 | 16 957 | 20 590 |
Danmark 2 | 2 380 | 2 822 | 2 201 | 2 828 | 3 232 | 2 308 | 2 277 | 2 342 | 2 231 | 2 318 | 2 593 |
Finland | 425 | 442 | 540 | 447 | 392 | 395 | 332 | 534 | 563 | 587 | 1 012 |
Færøyene | .. | .. | .. | 56 | 54 | 103 | 106 | 191 | 126 | 120 | 156 |
Island | 204 | 241 | 402 | 422 | 422 | 450 | 355 | 635 | 648 | 746 | 782 |
Sverige | 2 813 | 2 544 | 2 256 | 2 348 | 3 785 | 4 614 | 4 619 | 4 386 | 4 272 | 4 984 | 7 198 |
Belgia | 101 | 183 | 177 | 110 | 159 | 188 | 217 | 205 | 222 | 176 | 257 |
Bosnia-Hercegovina 3 | . | . | . | . | . | 2 175 | 6 031 | 3 187 | 1 626 | 1 015 | 533 |
Estland | . | . | . | . | . | 60 | 58 | 82 | 86 | 74 | 78 |
Frankrike | 222 | 332 | 628 | 583 | 445 | 529 | 531 | 460 | 523 | 506 | 624 |
Hellas | .. | .. | 51 | 83 | 83 | 69 | 74 | 71 | 74 | 67 | 74 |
Irland | .. | .. | 46 | 37 | 40 | 43 | 40 | 57 | 63 | 47 | 75 |
Italia | 260 | 152 | 137 | 130 | 138 | 166 | 142 | 155 | 214 | 207 | 254 |
Jugoslavia 4 | 310 | 232 | 122 | 92 | 724 | 1 352 | 1 872 | 731 | 593 | 146 | 182 |
Latvia | . | . | . | . | . | 39 | 30 | 65 | 63 | 76 | 114 |
Nederland | 343 | 403 | 449 | 364 | 362 | 388 | 363 | 401 | 437 | 490 | 502 |
Polen | 89 | 112 | 133 | 257 | 485 | 322 | 295 | 305 | 269 | 257 | 269 |
Portugal | .. | .. | 52 | 68 | 66 | 64 | 55 | 67 | 89 | 77 | 129 |
Romania 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 56 | 91 | 107 | 83 | 100 | 113 | 129 |
Russland 6 | 245 | 43 | 59 | 46 | 72 | 294 | 270 | 375 | 378 | 504 | 582 |
Spania | 170 | 301 | 299 | 337 | 470 | 441 | 479 | 424 | 435 | 468 | 488 |
Storbritannia | 1 418 | 1 886 | 2 334 | 2 541 | 1 832 | 1 587 | 1 685 | 1 519 | 1 529 | 1 707 | 1 678 |
Sveits | 266 | 281 | 184 | 170 | 142 | 209 | 211 | 199 | 229 | 236 | 258 |
Tyrkia | 72 | 251 | 297 | 225 | 665 | 460 | 458 | 378 | 360 | 405 | 500 |
Tyskland 7 | 883 | 799 | 719 | 733 | 727 | 833 | 852 | 956 | 1 034 | 1 010 | 1 378 |
Østerrike | .. | .. | .. | 103 | 63 | 76 | 81 | 69 | 108 | 104 | 98 |
Europa ellers | 219 | 403 | 282 | 173 | 207 | 384 | 375 | 411 | 469 | 517 | 647 |
Afrika i alt | 544 | 1 123 | 1 187 | 1 252 | 2 235 | 1 960 | 1 942 | 1 752 | 1 542 | 1 762 | 2 098 |
Etiopia | 58 | 90 | 77 | 104 | 301 | 205 | 176 | 122 | 163 | 175 | 264 |
Ghana | .. | 22 | 18 | 36 | 168 | 126 | 148 | 114 | 71 | 77 | 114 |
Kenya | .. | 164 | 146 | 187 | 163 | 113 | 109 | 119 | 108 | 82 | 146 |
Marokko | .. | 78 | 116 | 102 | 234 | 173 | 146 | 138 | 134 | 167 | 220 |
Somalia | .. | .. | 3 | 8 | 315 | 444 | 494 | 326 | 304 | 312 | 410 |
Tanzania | .. | 113 | 152 | 163 | 173 | 158 | 155 | 195 | 158 | 126 | 132 |
Afrika ellers | 486 | 656 | 675 | 652 | 882 | 742 | 714 | 738 | 604 | 823 | 812 |
Asia i alt | 579 | 1 921 | 2 646 | 3 637 | 6 403 | 4 384 | 4 325 | 3 548 | 3 767 | 4 041 | 5 253 |
Filippinene | 19 | 73 | 138 | 422 | 578 | 429 | 386 | 294 | 273 | 287 | 360 |
Hongkong | .. | .. | .. | 116 | 147 | 80 | 61 | 51 | 69 | 49 | 33 |
India | 59 | 204 | 233 | 327 | 354 | 183 | 176 | 169 | 191 | 152 | 202 |
Irak | - | 3 | 8 | 17 | 156 | 263 | 271 | 164 | 282 | 278 | 665 |
Iran | 27 | 39 | 64 | 43 | 949 | 282 | 247 | 200 | 176 | 194 | 315 |
Japan | 116 | 150 | 178 | 180 | 162 | 133 | 123 | 149 | 141 | 163 | 220 |
Kina | 12 | 34 | 29 | 83 | 229 | 264 | 222 | 262 | 202 | 289 | 353 |
Libanon | .. | .. | 20 | 21 | 142 | 100 | 79 | 57 | 43 | 31 | 77 |
Pakistan | .. | 747 | 562 | 733 | 972 | 620 | 555 | 553 | 699 | 689 | 767 |
Saudi-Arabia | .. | .. | .. | 81 | 74 | 176 | 280 | 238 | 173 | 207 | 295 |
Sri Lanka | .. | .. | 42 | 207 | 855 | 387 | 411 | 242 | 275 | 355 | 366 |
Sør-Korea | .. | .. | 240 | 309 | 236 | 159 | 140 | 176 | 173 | 161 | 187 |
Thailand | - | 42 | 107 | 132 | 275 | 270 | 272 | 271 | 287 | 337 | 331 |
Vietnam | .. | 29 | 228 | 325 | 552 | 377 | 462 | 220 | 198 | 145 | 214 |
Asia ellers | 346 | 600 | 797 | 641 | 721 | 661 | 640 | 502 | 585 | 704 | 868 |
Amerika i alt | 3 446 | 3 948 | 3 312 | 3 089 | 3 848 | 3 186 | 3 250 | 3 065 | 3 294 | 3 288 | 3 611 |
Nord- og Mellom-Amerika | .. | .. | 2 897 | 2 617 | 2 384 | 2 502 | 2 522 | 2 413 | 2 639 | 2 695 | 2 858 |
Canada | 352 | 398 | 280 | 255 | 257 | 295 | 304 | 312 | 407 | 406 | 326 |
USA | 2 867 | 3 189 | 2 488 | 2 232 | 1 987 | 2 069 | 2 075 | 1 975 | 2 039 | 2 090 | 2 289 |
Nord- og Mellom-Amerika ellers | .. | .. | 129 | 130 | 140 | 138 | 143 | 126 | 193 | 199 | 243 |
Sør-Amerika | .. | .. | 414 | 471 | 1 464 | 683 | 728 | 652 | 655 | 593 | 753 |
Brasil | 51 | 59 | 63 | 101 | 116 | 123 | 149 | 113 | 143 | 140 | 162 |
Chile | .. | 65 | 119 | 100 | 934 | 149 | 120 | 173 | 156 | 122 | 176 |
Colombia | - | 25 | 62 | 115 | 203 | 189 | 206 | 163 | 142 | 136 | 159 |
Sør-Amerika ellers | .. | .. | 170 | 155 | 211 | 222 | 253 | 203 | 214 | 195 | 256 |
Oseania i alt | 187 | 315 | 219 | 196 | 204 | 227 | 228 | 206 | 262 | 304 | 357 |
Australia | 158 | 271 | 170 | 150 | 155 | 174 | 174 | 167 | 191 | 228 | 288 |
Oseania ellers | 29 | 44 | 49 | 46 | 49 | 53 | 54 | 39 | 71 | 76 | 69 |
Uoppgitt | 58 | 26 | 21 | 18 | 19 | 68 | 51 | 52 | 72 | 55 | 48 |
1 Talla er for høye. Se avsnittet om feilkilder og usikkerhet i publikasjonen Aktuelle befolkningstall nr. 6/98.
2 Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
3 Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4 Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991, og for 'Rest-Jugoslavia' de sienere åra.
5 Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6 Tall for 1966-91 gjelder tidligere Sovjetunionen.
7 Medregnet tidligere Den tyske demokratiske republikken.
[an error occurred while processing this directive]