[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
3C | Flyttinger fra/til utlandet. Fylke. 1966-1997 |
Nr. Fylke | Årsgjennomsnitt | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-1970 2 | 1971-1975 | 1976-1980 2 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | |||||||
Innflyttinger | 15 240 | 18 766 | 18 758 | 20 355 | 27 330 | 27 465 | 26 743 | 31 711 | 26 911 | 25 678 | 26 407 | 31 957 |
01 Østfold | 835 | 951 | 824 | 827 | 1 196 | 1 163 | 1 196 | 1 260 | 1 062 | 1 069 | 1 000 | 1 310 |
02 Akershus | 1 879 | 2 490 | 2 189 | 2 601 | 3 301 | 3 033 | 3 090 | 3 280 | 3 165 | 2 809 | 3 201 | 4 023 |
03 Oslo | 4 410 | 4 741 | 4 306 | 5 241 | 6 768 | 5 735 | 5 485 | 5 567 | 6 070 | 6 077 | 6 467 | 7 722 |
04 Hedmark | 389 | 427 | 457 | 445 | 729 | 805 | 750 | 1 085 | 723 | 625 | 633 | 815 |
05 Oppland | 385 | 465 | 407 | 434 | 1 056 | 801 | 689 | 1 026 | 935 | 626 | 585 | 725 |
06 Buskerud | 700 | 931 | 952 | 1 054 | 1 542 | 1 180 | 1 189 | 1 118 | 1 461 | 1 126 | 1 128 | 1 448 |
07 Vestfold | 641 | 693 | 637 | 619 | 861 | 1 050 | 1 016 | 1 197 | 944 | 1 068 | 954 | 1 151 |
08 Telemark | 380 | 484 | 678 | 608 | 860 | 822 | 917 | 841 | 739 | 746 | 736 | 953 |
09 Aust-Agder | 334 | 363 | 304 | 335 | 471 | 623 | 587 | 903 | 456 | 450 | 427 | 489 |
10 Vest-Agder | 878 | 833 | 676 | 600 | 888 | 858 | 682 | 1 329 | 764 | 791 | 740 | 845 |
11 Rogaland | 1 114 | 1 924 | 2 612 | 2 999 | 2 739 | 2 842 | 3 054 | 3 322 | 2 517 | 2 459 | 2 656 | 3 173 |
12 Hordaland | 1 106 | 1 606 | 1 852 | 1 664 | 2 306 | 2 330 | 2 187 | 2 879 | 2 242 | 2 149 | 2 156 | 2 508 |
14 Sogn og Fjordane | 100 | 174 | 184 | 187 | 432 | 476 | 540 | 610 | 381 | 513 | 480 | 561 |
15 Møre og Romsdal | 359 | 540 | 487 | 470 | 809 | 1 058 | 1 126 | 1 391 | 845 | 942 | 853 | 1 028 |
16 Sør-Trøndelag | 537 | 731 | 772 | 842 | 1 200 | 1 431 | 1 132 | 2 021 | 1 350 | 1 304 | 1 380 | 1 714 |
17 Nord-Trøndelag | 196 | 241 | 195 | 214 | 347 | 580 | 620 | 713 | 414 | 475 | 409 | 466 |
18 Nordland | 393 | 431 | 438 | 469 | 805 | 1 161 | 1 220 | 1 255 | 1 251 | 941 | 1 028 | 1 270 |
19 Troms | 262 | 341 | 398 | 422 | 632 | 883 | 777 | 1 129 | 853 | 794 | 966 | 1 037 |
20 Finnmark | 343 | 399 | 391 | 323 | 388 | 634 | 486 | 785 | 739 | 714 | 608 | 719 |
Utflyttinger | 14 387 | 13 931 | 14 615 | 15 317 | 21 006 | 18 546 | 16 801 | 18 903 | 19 475 | 19 312 | 20 590 | 21 257 |
01 Østfold | 740 | 741 | 675 | 751 | 1 108 | 745 | 685 | 755 | 786 | 751 | 774 | 769 |
02 Akershus | 1 686 | 1 937 | 1 900 | 2 106 | 2 857 | 2 428 | 2 396 | 2 241 | 2 376 | 2 541 | 2 549 | 2 714 |
03 Oslo | 4 182 | 3 555 | 3 134 | 3 566 | 4 249 | 4 203 | 3 421 | 5 037 | 4 031 | 4 785 | 4 557 | 4 616 |
04 Hedmark | 437 | 357 | 311 | 330 | 536 | 436 | 454 | 398 | 462 | 420 | 442 | 482 |
05 Oppland | 366 | 366 | 311 | 317 | 475 | 458 | 450 | 382 | 510 | 465 | 490 | 486 |
06 Buskerud | 627 | 662 | 725 | 755 | 1 034 | 908 | 822 | 873 | 845 | 961 | 894 | 896 |
07 Vestfold | 611 | 551 | 530 | 523 | 768 | 658 | 645 | 548 | 702 | 691 | 749 | 717 |
08 Telemark | 404 | 367 | 546 | 425 | 631 | 493 | 424 | 493 | 550 | 517 | 549 | 502 |
09 Aust-Agder | 233 | 205 | 224 | 249 | 380 | 308 | 307 | 258 | 368 | 235 | 384 | 375 |
10 Vest-Agder | 574 | 487 | 424 | 449 | 530 | 513 | 515 | 558 | 446 | 535 | 574 | 658 |
11 Rogaland | 1 014 | 1 136 | 1 990 | 2 269 | 2 798 | 2 481 | 2 204 | 2 438 | 2 652 | 2 556 | 2 629 | 2 769 |
12 Hordaland | 1 079 | 1 232 | 1 577 | 1 174 | 1 731 | 1 563 | 1 436 | 1 757 | 1 940 | 1 421 | 2 326 | 2 170 |
14 Sogn og Fjordane | 88 | 128 | 115 | 126 | 209 | 202 | 200 | 217 | 196 | 188 | 217 | 325 |
15 Møre og Romsdal | 366 | 383 | 379 | 389 | 628 | 591 | 612 | 543 | 683 | 536 | 593 | 629 |
16 Sør-Trøndelag | 565 | 616 | 643 | 664 | 946 | 934 | 755 | 883 | 1 093 | 976 | 1 146 | 1 207 |
17 Nord-Trøndelag | 251 | 171 | 148 | 171 | 310 | 317 | 320 | 307 | 393 | 300 | 272 | 313 |
18 Nordland | 524 | 385 | 382 | 402 | 783 | 542 | 456 | 466 | 622 | 546 | 529 | 562 |
19 Troms | 296 | 289 | 302 | 362 | 630 | 475 | 485 | 418 | 540 | 537 | 599 | 718 |
20 Finnmark | 342 | 363 | 298 | 288 | 403 | 292 | 214 | 331 | 280 | 351 | 317 | 349 |
Nettoinnflytting | 853 | 4 835 | 4 143 | 5 038 | 6 324 | 8 919 | 9 942 | 12 808 | 7 436 | 6 366 | 5 817 | 10 700 |
01 Østfold | 95 | 210 | 149 | 76 | 89 | 418 | 511 | 505 | 276 | 318 | 226 | 541 |
02 Akershus | 193 | 553 | 289 | 495 | 444 | 605 | 694 | 1 039 | 789 | 268 | 652 | 1 309 |
03 Oslo | 228 | 1 186 | 1 172 | 1 675 | 2 519 | 1 533 | 2 064 | 530 | 2 039 | 1 292 | 1 910 | 3 106 |
04 Hedmark | -48 | 70 | 145 | 115 | 193 | 369 | 296 | 687 | 261 | 205 | 191 | 333 |
05 Oppland | 20 | 98 | 96 | 117 | 581 | 344 | 239 | 644 | 425 | 161 | 95 | 239 |
06 Buskerud | 73 | 270 | 227 | 299 | 508 | 272 | 367 | 245 | 616 | 165 | 234 | 552 |
07 Vestfold | 29 | 142 | 107 | 96 | 92 | 392 | 371 | 649 | 242 | 377 | 205 | 434 |
08 Telemark | -25 | 117 | 132 | 182 | 229 | 329 | 493 | 348 | 189 | 229 | 187 | 451 |
09 Aust-Agder | 100 | 159 | 80 | 86 | 90 | 315 | 280 | 645 | 88 | 215 | 43 | 114 |
10 Vest-Agder | 304 | 347 | 252 | 151 | 359 | 346 | 167 | 771 | 318 | 256 | 166 | 187 |
11 Rogaland | 100 | 789 | 622 | 730 | -59 | 361 | 850 | 884 | -135 | -97 | 27 | 404 |
12 Hordaland | 26 | 374 | 274 | 491 | 575 | 767 | 751 | 1 122 | 302 | 728 | -170 | 338 |
14 Sogn og Fjordane | 11 | 45 | 69 | 61 | 224 | 274 | 340 | 393 | 185 | 325 | 263 | 236 |
15 Møre og Romsdal | -7 | 157 | 108 | 80 | 182 | 467 | 514 | 848 | 162 | 406 | 260 | 399 |
16 Sør-Trøndelag | -28 | 115 | 128 | 179 | 254 | 497 | 377 | 1 138 | 257 | 328 | 234 | 507 |
17 Nord-Trøndelag | -54 | 69 | 47 | 43 | 37 | 262 | 300 | 406 | 21 | 175 | 137 | 153 |
18 Nordland | -131 | 46 | 56 | 66 | 22 | 619 | 764 | 789 | 629 | 395 | 499 | 708 |
19 Troms | -34 | 52 | 96 | 59 | 1 | 408 | 292 | 711 | 313 | 257 | 367 | 319 |
20 Finnmark | 1 | 36 | 94 | 35 | -15 | 342 | 272 | 454 | 459 | 363 | 291 | 370 |
1 Talla er for høye. Se avsnittet om feilkilder og usikkerhet i publikasjonen Aktuelle befolkningstall nr. 6/98.
[an error occurred while processing this directive]