[an error occurred while processing this directive] Lagre tabellen i Excel-format


Aktuelle befolkningstall nr. 7/98:

3B Innenlandske flyttinger. Fylke. 1966-1997
Nr. Fylke 1  Årsgjennomsnitt 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1966-1970 2  1971-1975 1976-1980 2  1981-1985 1986-1990 1991-1995
Innflyttinger 121 606 119 210 108 668 101 756 102 907 97 975 92 616 95 372 102 160 106 120 107 984 112 558
01 Østfold 5 269 5 195 4 647 4 156 4 435 3 698 3 363 3 343 4 160 4 386 4 370 5 642
02 Akershus 19 830 18 801 16 216 17 265 17 371 15 319 13 847 15 059 16 138 17 465 18 156 18 944
03 Oslo 19 045 18 760 18 073 18 583 19 281 20 363 19 194 20 284 20 623 22 202 23 147 22 890
04 Hedmark 4 689 4 738 4 597 3 743 4 124 3 388 3 212 3 240 3 465 3 748 3 725 4 096
05 Oppland 4 743 5 003 4 505 4 066 4 131 3 754 3 417 3 728 3 873 4 035 3 657 3 800
06 Buskerud 6 076 6 974 6 096 5 805 5 795 5 276 5 064 4 893 5 533 5 810 6 078 6 760
07 Vestfold 4 951 4 959 4 556 4 444 4 799 4 436 4 157 4 122 4 726 4 914 5 167 5 791
08 Telemark 3 281 3 407 3 519 2 811 2 719 2 538 2 419 2 408 2 712 2 749 2 846 2 910
09 Aust-Agder 2 205 2 644 2 619 2 490 2 444 2 199 2 119 1 998 2 380 2 389 2 360 2 508
10 Vest-Agder 3 294 3 425 3 323 3 042 3 041 2 912 3 011 2 808 2 907 2 994 3 016 3 328
11 Rogaland 4 819 5 088 5 363 5 275 4 975 5 253 5 203 5 238 5 634 5 150 5 510 5 710
12 Hordaland 15 112 8 680 6 305 5 803 5 698 5 794 5 492 5 771 6 053 6 081 6 145 6 351
14 Sogn og Fjordane 2 384 2 751 2 704 2 119 1 961 1 812 1 752 1 691 2 011 1 834 1 903 1 808
15 Møre og Romsdal 4 309 4 765 4 214 3 481 3 493 3 371 3 172 3 030 3 738 3 971 3 916 3 940
16 Sør-Trøndelag 6 137 6 223 5 777 4 990 5 018 4 970 4 516 4 976 5 095 5 391 5 566 5 652
17 Nord-Trøndelag 2 895 3 554 3 179 2 575 2 544 2 231 2 177 2 143 2 287 2 343 2 327 2 402
18 Nordland 5 581 6 149 5 706 4 749 4 678 4 372 4 218 4 359 4 613 4 386 4 034 4 248
19 Troms 4 354 5 013 4 470 3 948 3 891 3 827 3 667 3 824 3 896 3 992 3 986 3 740
20 Finnmark 2 633 3 081 2 798 2 412 2 510 2 462 2 616 2 457 2 316 2 280 2 075 2 038
                         
Utflyttinger 121 606 119 210 108 668 101 756 102 907 97 975 92 616 95 372 102 160 106 120 107 984 112 558
01 Østfold 4 440 4 815 4 088 3 790 3 825 3 806 3 649 3 770 3 818 3 921 3 876 3 854
02 Akershus 13 462 16 317 15 589 14 586 15 354 14 272 13 773 13 849 14 712 15 110 15 264 15 827
03 Oslo 21 912 23 446 20 809 20 000 19 753 17 849 16 618 17 374 18 915 19 951 20 836 22 495
04 Hedmark 4 802 4 221 3 735 3 671 3 713 3 715 3 470 3 508 4 051 4 047 3 931 3 889
05 Oppland 4 878 4 537 4 071 3 791 4 313 3 921 3 549 3 518 4 221 4 421 4 168 4 159
06 Buskerud 5 512 5 904 5 436 5 090 5 467 5 027 4 921 4 674 5 150 5 344 5 194 5 527
07 Vestfold 4 145 4 353 3 967 3 621 3 781 3 931 3 598 3 943 3 995 4 319 4 134 4 058
08 Telemark 3 682 3 508 3 108 2 843 2 860 2 827 2 598 2 880 2 968 2 918 2 906 2 840
09 Aust-Agder 2 066 2 066 2 011 1 956 2 137 2 146 1 975 2 095 2 197 2 193 2 313 2 364
10 Vest-Agder 2 918 3 191 3 196 3 017 3 048 2 897 2 773 2 848 2 995 2 934 2 810 3 126
11 Rogaland 4 504 4 557 4 502 4 570 4 546 4 625 4 325 4 486 4 859 5 146 5 033 5 050
12 Hordaland 15 265 9 467 7 478 6 244 6 098 6 072 5 905 5 781 6 263 6 493 6 765 6 996
14 Sogn og Fjordane 2 936 2 812 2 552 2 422 2 340 2 192 2 021 2 012 2 561 2 298 2 280 2 535
15 Møre og Romsdal 5 100 4 913 4 530 4 156 4 216 3 987 3 738 4 107 4 109 4 190 4 518 4 424
16 Sør-Trøndelag 5 669 6 494 5 938 5 335 5 157 5 259 4 941 5 291 5 671 5 739 5 933 6 233
17 Nord-Trøndelag 3 629 3 316 3 003 2 742 2 795 2 825 2 742 2 604 2 920 3 139 3 039 3 290
18 Nordland 8 237 7 134 6 329 5 838 5 823 5 375 5 234 5 298 5 388 5 910 6 187 6 553
19 Troms 4 943 4 775 4 768 4 692 4 540 4 263 4 129 4 336 4 222 4 637 4 995 5 667
20 Finnmark 3 507 3 384 3 559 3 392 3 141 2 986 2 657 2 998 3 145 3 410 3 802 3 671
                         
Nettoinnflytting - - - - - - - - - - - -
01 Østfold 829 380 559 366 610 -108 -286 -427 342 465 494 1 788
02 Akershus 6 368 2 484 627 2 679 2 017 1 047 74 1 210 1 426 2 355 2 892 3 117
03 Oslo -2 868 -4 686 -2 736 -1 417 -472 2 514 2 576 2 910 1 708 2 251 2 311 395
04 Hedmark -113 517 862 72 411 -327 -258 -268 -586 -299 -206 207
05 Oppland -136 466 434 275 -182 -167 -132 210 -348 -386 -511 -359
06 Buskerud 565 1 070 660 715 328 249 143 219 383 466 884 1 233
07 Vestfold 806 606 589 823 1 017 505 559 179 731 595 1 033 1 733
08 Telemark -401 -101 411 -32 -140 -289 -179 -472 -256 -169 -60 70
09 Aust-Agder 139 578 608 534 307 53 144 -97 183 196 47 144
10 Vest-Agder 377 234 127 25 -7 16 238 -40 -88 60 206 202
11 Rogaland 315 531 861 705 429 628 878 752 775 4 477 660
12 Hordaland -153 -787 -1 173 -441 -400 -278 -413 -10 -210 -412 -620 -645
14 Sogn og Fjordane -552 -61 153 -303 -379 -381 -269 -321 -550 -464 -377 -727
15 Møre og Romsdal -791 -148 -316 -675 -724 -616 -566 -1 077 -371 -219 -602 -484
16 Sør-Trøndelag 468 -272 -161 -346 -140 -289 -425 -315 -576 -348 -367 -581
17 Nord-Trøndelag -734 238 176 -167 -251 -594 -565 -461 -633 -796 -712 -888
18 Nordland -2 656 -985 -623 -1 087 -1 145 -1 004 -1 016 -939 -775 -1 524 -2 153 -2 305
19 Troms -589 238 -298 -744 -649 -436 -462 -512 -326 -645 -1 009 -1 927
20 Finnmark -874 -302 -761 -980 -632 -524 -41 -541 -829 -1 130 -1 727 -1 633

1 Unntatt flyttinger innen fylkene.

2 Talla er for høye. Se avsnittet om feilkilder og usikkerhet i publikasjonen Aktuelle befolkningstall nr. 6/98.

[an error occurred while processing this directive]